個人簡介
代表國家隊:出場56次,進19球
歐洲三大杯:出場13次,進3球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場3次,進1球
履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2009/10 | 錫昂 | 25 | 瑞士 | 1 | |||
2008/09 | 普利茅斯 | 英格蘭 | 2 | 21 | |||
2007/08 | 曼徹斯特城 | 9 | 15 | 2 | 英格蘭 | 1 | 9 |
2006/07 | 曼徹斯特城 | 10 | 3 | 英格蘭 | 1 | 14 | |
2005/06 | 漢堡 | 10 | 1 | 德國 | 1 | 3 | |
2004/05 | 漢堡 | 25 | 26 | 4 | 德國 | 1 | 8 |
2003/04 | 列日標準 | 25 | 28 | 21 | 比利時 | 1 | 3 |
2002/03 | 沙爾克04 | 21 | 21 | 5 | 德國 | 1 | 7 |
2001/02 | 沙爾克04 | 21 | 16 | 4 | 德國 | 1 | 5 |
2000/01 | 沙爾克04 | 21 | 27 | 13 | 德國 | 1 | 2 |
1999/00 | 沙爾克04 | 15 | 6 | 德國 | 1 | 14 | |
1999/00 | 列日標準 | 11 | 4 | 比利時 | 1 | 5 | |
1998/99 | 列日標準 | 17 | 10 | 比利時 | 1 | 6 | |
1997/98 | 列日標準 | 19 | 0 | 比利時 | 1 | 9 | |
1996/97 | 穆斯克龍精英 | 31 | 12 | 比利時 | 1 | 3 |
轉(zhuǎn)會記錄注轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2008-09-01 | 2009-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 曼徹斯特城 | 普利茅斯 | |
2007-02-16 | 2008-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會 | 賴揚 | 曼徹斯特城 | |
2006-01-01 | 2007-02-16 | 轉(zhuǎn)會 | 130 | 漢堡 | 賴揚 |
2004-05-10 | 2005-12-31 | 轉(zhuǎn)會 | 250 | 列日標準 | 漢堡 |
2003-08-01 | 2004-05-10 | 轉(zhuǎn)會 | 200 | 沙爾克04 | 列日標準 |
1999-08-01 | 2003-08-01 | 轉(zhuǎn)會 | 850 | 列日標準 | 沙爾克04 |
1997-08-01 | 1999-05-31 | 簽約 | 未知 | 列日標準 |