職業(yè)生涯數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2010/11 | 第聶伯彼得羅夫斯克 | 7 | u200b | u200b | 烏克蘭 | 1 | u200b |
2009/10 | 第聶伯彼得羅夫斯克 | 7 | u200b | u200b | 烏克蘭 | 1 | 4 |
2007/08 | 波鴻 | 17 | 4 | 0 | 德國 | 1 | 12 |
2007/08 | 頓涅茨克礦工 | 20 | u200b | u200b | 烏克蘭 | 1 | 1 |
2006/07 | 頓涅茨克礦工 | 20 | 21 | 7 | 烏克蘭 | 1 | 2 |
2005/06 | 頓涅茨克礦工 | 20 | 23 | 7 | 烏克蘭 | 1 | 1 |
2004/05 | 頓涅茨克礦工 | 20 | 19 | 5 | 烏克蘭 | 1 | 1 |
2003/04 | 頓涅茨克礦工 | 20 | 11 | 2 | 烏克蘭 | 1 | 2 |
2002/03 | 頓涅茨克礦工 | 20 | 28 | 21 | 烏克蘭 | 1 | 2 |
2001/02 | 頓涅茨克礦工 | 20 | 21 | 3 | 烏克蘭 | 1 | 1 |
2000/01 | 頓涅茨克礦工 | u200b | 11 | 2 | 烏克蘭 | 1 | 2 |
1999/00 | 頓涅茨克礦工 | 20 | 8 | 4 | 烏克蘭 | 1 | 2 |
轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2008-08-01 | 2011-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 360 | 頓涅茨克礦工 | 第聶伯彼得羅夫斯克 |
2008-01-01 | 2008-06-30 | 租借 | u200b | 頓涅茨克礦工 | 波鴻 |
1999-07-01 | 2008-07-31 | 簽約 | u200b | 未知 | 頓涅茨克礦工 |