運(yùn)動(dòng)生涯
2018年6月2日晚,突尼斯國家德官方公布世界杯23人大名單,阿伊門·馬斯魯西入選。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|
2017/2018 | 沙希爾星 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 巴坦 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 沙希爾星 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 沙希爾星 | 26 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2013/2014 | 沙希爾星 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 | 沙希爾星 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2012 | 沙希爾星 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 沙希爾星 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2010/2011 | 沙希爾星 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
國家隊(duì)數(shù)據(jù)
賽季 | 國家隊(duì) | 賽事 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|
2018 | 突尼斯 | 友誼賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 突尼斯 | 非洲預(yù)選 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018 | 突尼斯 | 決戰(zhàn)俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 突尼斯 | 非洲杯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 突尼斯 | 友誼賽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 突尼斯 | 非洲杯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 突尼斯 | 友誼賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 突尼斯 | 非洲預(yù)選 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 突尼斯 | 非洲杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 突尼斯 | 非洲杯 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
榮譽(yù)紀(jì)錄
?
榮譽(yù) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
突尼斯甲組聯(lián)賽?x?2 | 2015/2016,?2006/2007 |
?非洲足球聯(lián)合會(huì)杯?x?2 | 2015,?2006 |
?突尼斯杯?x?3 | 2014/2015,?2013/2014,?2012 |
?非洲足球超級(jí)杯?x?1 | 2008 |
?非洲足球冠軍聯(lián)賽?x?1 | 2007 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
時(shí)間 | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) |
2018-01-03 | 沙希爾星? | 巴坦 | 轉(zhuǎn)會(huì) |
以上數(shù)據(jù)來源:
