個(gè)人簡(jiǎn)介
姓名:史蒂文·戴維斯
粵語(yǔ)名 | 史提芬戴維斯 |
身高 | 172厘米 |
體重 | 72.0 KG |
場(chǎng)上位置 | 中場(chǎng) |
現(xiàn)效力球隊(duì) | 南安普頓足球俱樂(lè)部 |
球衣號(hào)碼 | 8 號(hào) |
生涯數(shù)據(jù)
俱樂(lè)部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂(lè)部 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 南安普頓 | 24 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2016/2017 | 南安普頓 | 40 | 34 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 |
2015/2016 | 南安普頓 | 41 | 37 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 |
2014/2015 | 南安普頓 | 41 | 37 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 |
2013/2014 | 南安普頓 | 40 | 33 | 4 | 6 | 4 | 0 | 7 |
2012/2013 | 南安普頓 | 33 | 23 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
2011/2012 | 流浪者 | 39 | 39 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
2010/2011 | 流浪者 | 53 | 53 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2009/2010 | 流浪者 | 50 | 50 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
國(guó)家隊(duì)數(shù)據(jù)
賽季 | 國(guó)家隊(duì) | 賽事 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 北愛(ài)爾蘭 | 友誼賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 北愛(ài)爾蘭 | 世歐預(yù) | 12 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 北愛(ài)爾蘭 | 友誼賽 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 北愛(ài)爾蘭 | 歐預(yù)賽 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 北愛(ài)爾蘭 | 友誼賽 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 北愛(ài)爾蘭 | 歐洲杯 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2015 | 北愛(ài)爾蘭 | 友誼賽 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014 | 北愛(ài)爾蘭 | 世歐預(yù) | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2014 | 北愛(ài)爾蘭 | 友誼賽 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 北愛(ài)爾蘭 | 友誼賽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
榮譽(yù)紀(jì)錄
獲獎(jiǎng)榮譽(yù) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
蘇格蘭超級(jí)聯(lián)賽 x 3 | 2010/2011, 2009/2010, 2008/2009 |
蘇格蘭杯 x 2 | 2008/2009, 2007/2008 |
蘇格蘭聯(lián)賽杯 x 3 | 2010/2011, 2009/2010, 2007/2008 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
時(shí)間 | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) |
2012-07-09 | 流浪者 | 南安普頓 | 免簽 |
2008-07-01 | 富勒姆 | 流浪者 | 轉(zhuǎn)會(huì) (3.8M EUR) |
2008-01-31 | 富勒姆 | 流浪者 | 租借 |
2007-07-01 | 阿斯頓維拉 | 富勒姆 | 轉(zhuǎn)會(huì) (5.9M EUR) |