運動生涯
兒時他曾經(jīng)在曼聯(lián)試訓,但隨后卻與米德爾斯堡青年隊簽約,2004年離開球隊后,他在謝菲爾德星期三出場153次,包括30次替補,打入24球。2007年8月,克里斯-布倫特以3,000,000的轉(zhuǎn)會費從謝菲爾德星期三來到西布羅姆維奇,并與球隊簽了4年的合約并很快成為球隊的一線主力。
職業(yè)數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|
2017/2018 | 西布朗 | 22 | 17 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 |
2017 | 西布朗 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 西布朗 | 31 | 27 | 3 | 4 | 5 | 0 | 4 |
2015/2016 | 西布朗 | 26 | 24 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 |
2014/2015 | 西布朗 | 39 | 38 | 3 | 11 | 5 | 0 | 1 |
2013/2014 | 西布朗 | 29 | 26 | 3 | 5 | 7 | 0 | 3 |
2012/2013 | 西布朗 | 33 | 25 | 3 | 3 | 5 | 0 | 8 |
2011/2012 | 西布朗 | 30 | 26 | 3 | 7 | 5 | 0 | 4 |
2010/2011 | 西布朗 | 35 | 35 | 4 | 11 | 9 | 0 | 0 |
國家隊數(shù)據(jù)
賽季 | 國家隊 | 賽事 | 上場 | 首發(fā) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|
2018 | 北愛爾蘭 | 世歐預 | 9 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
2017 | 北愛爾蘭 | 友誼賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 北愛爾蘭 | 友誼賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 北愛爾蘭 | 歐預賽 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2015 | 北愛爾蘭 | 友誼賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 北愛爾蘭 | 世歐預 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2014 | 北愛爾蘭 | 友誼賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 北愛爾蘭 | 友誼賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 北愛爾蘭 | 歐預賽 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2012 | 北愛爾蘭 | 友誼賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
榮譽紀錄
獲獎榮譽 | 獲獎時間 |
英格蘭足球冠軍聯(lián)賽 x 1 | 2007/2008 |
轉(zhuǎn)會記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
---|
2007-08-15 | 2017-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 300.00 | 謝周三 | 西布朗維奇 |
2004-04-21 | 2007-08-15 | 自由轉(zhuǎn)會 | - | 米德爾斯堡 | 謝周三 |
2004-03-02 | 2004-04-20 | 租借 | - | 米德爾斯堡 | 謝周三 |
2002-07-06 | 2004-04-21 | 簽約 | - | 未知 | 米德爾斯堡 |
(注:轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元)
