個(gè)人簡(jiǎn)介
姓名:阿波斯托爾
英文名: Apostol
生日:1980-12-03
場(chǎng)上位置:前鋒
身高:174厘米
體重:64公斤
慣用腳:右腳
出生地:加拉茨(羅馬尼亞)
國(guó)籍:羅馬尼亞
代表國(guó)家隊(duì):出場(chǎng)4次,進(jìn)1球
歐洲三大杯:出場(chǎng)10次,進(jìn)1球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場(chǎng)6次,進(jìn)0球
賽場(chǎng)履歷? ??
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2009/10 | 烏爾濟(jì)切尼聯(lián)合 | 32 | 1 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | |
2006/07 | 康斯坦察燈塔 | 25 | 5 | 羅馬尼亞 | 1 | 14 | |
2005/06 | 加拉茨奧特魯 | 10 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 9 | |
2005/06 | 康斯坦察燈塔 | 13 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 7 | |
2004/05 | 康斯坦察燈塔 | 17 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 5 | |
2003/04 | 加拉茨奧特魯 | 19 | 2 | 羅馬尼亞 | 1 | 5 | |
2002/03 | 布澤烏光榮 | 19 | 1 | 羅馬尼亞 | 2 | 2 | |
2000/01 | 普洛佩尼冶金 | 22 | 2 | 羅馬尼亞 | 2 | 6 | |
1999/00 | 加拉茨,多瑙河 | 27 | 2 | 羅馬尼亞 | 2 | 16 | |
1998/99 | 加拉茨多瑙河 | 13 | 0 | 羅馬尼亞 | 2 | 11 | |
1997/98 | 加拉茨奧特魯 | 0 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 4 | |
1997/98 | 加拉茨多瑙河 | 5 | 0 | 羅馬尼亞 | 2 | 14 | |
1996/97 | 加拉茨多瑙河 | 6 | 0 | 羅馬尼亞 | 2 | 14 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)
開始日期 合同到期 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) 轉(zhuǎn)出球隊(duì) 轉(zhuǎn)入球隊(duì) 2007-07-01 轉(zhuǎn)會(huì) 康斯坦察燈塔 烏爾濟(jì)切尼聯(lián)合 [1]