個人簡介
曾效力俱樂部:布里斯托爾城足球俱樂部(租借)、赫爾城足球俱樂部(租借)、科爾切斯特聯(lián)足球俱樂部、伯明翰城足球俱樂部、德比郡足球俱樂部
現(xiàn)效力俱樂部:
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2010/11 | 赫爾城 | 10 | u200b | u200b | 英格蘭 | 2 | u200b |
2009/10 | 赫爾城 | 7 | 25 | 2 | 英格蘭 | 1 | 19 |
2008/09 | 赫爾城 | 7 | 22 | 3 | 英格蘭 | 1 | 17 |
2007/08 | 德比郡 | 11 | 22 | 0 | 英格蘭 | 1 | 20 |
2006/07 | 德比郡 | u200b | 20 | 1 | 英格蘭 | 2 | 3 |
2006/07 | 赫爾城 | 27 | 27 | 6 | 英格蘭 | 2 | 21 |
2005/06 | 赫爾城 | 27 | 41 | 5 | 英格蘭 | 2 | 18 |
2004/05 | 赫爾城 | u200b | 12 | 4 | 英格蘭 | 3 | 2 |
2004/05 | 科爾切斯特聯(lián) | u200b | 26 | 8 | 英格蘭 | 3 | 15 |
2003/04 | 科爾切斯特聯(lián) | u200b | 37 | 9 | 英格蘭 | 3 | 11 |
2002/03 | 布里斯托爾 | u200b | 6 | 1 | 英格蘭 | 3 | 3 |
2002/03 | 伯明翰 | u200b | 1 | 0 | 英格蘭 | 1 | 13 |
2001/02 | 伯明翰 | u200b | 0 | 0 | 英格蘭 | 2 | 5 |
轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2008-07-02 | 2011-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 75 | 德比郡 | 赫爾城 |
2008-03-07 | 2008-05-25 | 租借 | u200b | 德比郡 | 赫爾城 |
2007-01-09 | 2008-07-02 | 轉(zhuǎn)會 | 75 | 赫爾城 | 德比郡 |
2005-02-28 | 2007-01-09 | 轉(zhuǎn)會 | 70 | 科爾切斯特聯(lián) | 赫爾城 |
2004-03-25 | 2005-02-28 | 自由轉(zhuǎn)會 | u200b | 伯明翰 | 科爾切斯特聯(lián) |
2003-08-01 | 2004-03-24 | 租借 | u200b | 伯明翰 | 科爾切斯特聯(lián) |
2003-01-15 | 2003-05-14 | 租借 | u200b | 伯明翰 | 布里斯托爾 |
2001-12-20 | 2004-03-25 | 簽約 | u200b | 未知 | 伯明翰 |
本賽季狀況
賽事 | 出場 | 進球 |
---|---|---|
足總杯 | 2 | 1 |
英乙 | 31 | 7 |
最近比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 出場時間 | 狀態(tài) | 進球 | 得牌 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-04-21 | 英乙 | 布拉德福德 | 麥克爾斯菲 | 主場 | 1:0 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2012-04-14 | 英乙 | 布拉德福德 | 北安普頓 | 客場 | 3:1 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2012-04-09 | 英乙 | 布拉德福德 | 什魯斯伯里 | 客場 | 0:1 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2012-04-06 | 英乙 | 布拉德福德 | 紹森德聯(lián) | 主場 | 2:0 | 90 | 首發(fā) | 1 | u200b | [析] |
2012-03-31 | 英乙 | 布拉德福德 | 普利茅斯 | 客場 | 0:1 | 94 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2012-03-27 | 英乙 | 布拉德福德 | 克勞利 | 主場 | 1:2 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2012-03-24 | 英乙 | 布拉德福德 | 吉靈厄姆 | 主場 | 2:2 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2012-03-13 | 英乙 | 布拉德福德 | 新溫布爾登 | 客場 | 1:3 | 38 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2012-03-10 | 英乙 | 布拉德福德 | 牛津聯(lián) | 主場 | 2:1 | 70 | 首發(fā) | 1 | u200b | [析] |
2012-03-03 | 英乙 | 布拉德福德 | 達格內(nèi)姆 | 客場 | 0:1 | 86 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2012-02-28 | 英乙 | 布拉德福德 | 巴尼特 | 客場 | 4:0 | 75 | 首發(fā) | 1 | u200b | [析] |
2012-02-18 | 英乙 | 布拉德福德 | 托基聯(lián) | 客場 | 2:1 | 85 | 首發(fā) | 1 | u200b | [析] |
2012-01-28 | 英乙 | 布拉德福德 | 布里斯托爾 | 客場 | 1:2 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2012-01-21 | 英乙 | 布拉德福德 | 伯頓不列顛 | 主場 | 1:1 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2012-01-14 | 英乙 | 布拉德福德 | 莫克姆 | 主場 | 2:2 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2012-01-07 | 足總杯 | 布拉德福德 | 沃特福德 | 客場 | 2:4 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2012-01-02 | 英乙 | 布拉德福德 | 羅瑟勒姆聯(lián) | 客場 | 0:3 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2011-12-31 | 英乙 | 布拉德福德 | 什魯斯伯里 | 主場 | 3:1 | 90 | 首發(fā) | 1 | u200b | [析] |
2011-12-26 | 英乙 | 布拉德福德 | 克魯 | 主場 | 3:0 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2011-12-16 | 英乙 | 布拉德福德 | 紹森德聯(lián) | 客場 | 1:0 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
u200b