個人資料
所屬球隊:費耶諾德
國籍:丹麥
出生日期:1991-01-15
身高:190cm
體重:83kg
場上位置:前鋒
球衣號碼:9
運動生涯
2018年4月22日,尼古拉·約根森跟隨費耶諾德獲得荷蘭杯冠軍。
2018年6月4日,入選丹麥國家隊參加2018年俄羅斯世界杯的23人大名單。
2018年6月21日,俄羅斯世界杯小組賽第二輪丹麥隊1:1戰(zhàn)平澳大利亞隊,尼古拉·約根森助攻克里斯蒂安·埃里克森打入一球。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 費耶諾德 | 34 | 32 | 13 | 3 | 3 | 1 | 2 |
2016/2017 | 費耶諾德 | 42 | 41 | 25 | 13 | 0 | 0 | 1 |
2016/2017 | 哥本哈根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 哥本哈根 | 40 | 37 | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 |
2014/2015 | 哥本哈根 | 37 | 31 | 12 | 0 | 5 | 0 | 6 |
2013/2014 | 哥本哈根 | 24 | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 |
2012/2013 | 哥本哈根 | 35 | 28 | 12 | 0 | 7 | 0 | 7 |
2011/2012 | 勒沃庫森 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
2011/2012 | 凱澤斯勞滕青年隊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國家隊數(shù)據(jù)
賽季 | 國家隊 | 賽事 | 上場 | 首發(fā) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 丹麥 | 友誼賽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 丹麥 | 歐洲預選 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
2018 | 丹麥 | 決戰(zhàn)俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 丹麥 | 友誼賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 丹麥 | 歐預賽 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2016 | 丹麥 | 友誼賽 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2015 | 丹麥 | 友誼賽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2014 | 丹麥 | 歐洲預選 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
2013 | 丹麥 | 友誼賽 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
2011 | 丹麥U21 | 歐青U21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
榮譽紀錄
榮譽 | 獲獎時間 |
荷蘭甲級聯(lián)賽 x 1 | 2016/2017 |
丹麥足球超級聯(lián)賽 x 2 | 2015/2016, 2012/2013 |
荷蘭超級杯 x 1 | 2017/2018 |
丹麥杯 x 2 | 2015/2016, 2014/2015 |
The Atlantic Cup x 1 | 2014 |
轉會記錄
時間 | 轉出球隊 | 轉入球隊 | 轉會性質 |
2016-07-01 | 哥本哈根 | 費耶諾德 | 轉會 (3M EUR) |
2012-07-09 | 勒沃庫森 | 哥本哈根 | 租借 |
2012-01-01 | 勒沃庫森 | 凱澤斯勞滕 | 租借 |
2010-07-01 | AB哥本哈根 | 勒沃庫森 | 轉會 (800K EUR) |
以上數(shù)據(jù)來源: