球員信息
姓名:Jamaal Wilkes
位置:身高: 1.98米 / 6尺6寸
體重: 86公斤 / 190磅
生日:出生地:加利福尼亞州伯克利
高中:圣巴巴拉高中
大學(xué):加利福尼亞大學(xué)洛杉磯分校
選秀:名人堂:2012年以球員身份入選名人堂
人物生平
賈馬爾·威爾克斯平實(shí)低調(diào)的球風(fēng)并不是球迷的至愛(ài),但這無(wú)礙于他的偉大。在ucla讀大學(xué)時(shí),他曾被評(píng)為全美最佳球員,并且兩次在ncaa總決賽中建功。1975年nba總決賽,作為一名菜鳥(niǎo),他幫助勇士隊(duì)奪得了球隊(duì)歷史上唯一的總冠軍。后來(lái)在湖人隊(duì)他還是“表演時(shí)刻”的重要成員之一,幫助紫金王朝在上世紀(jì)80年代三次登頂。
在1974年選秀大會(huì)上,威爾克斯在首輪第11順位被勇士隊(duì)選中,在得分王里克·巴里身邊開(kāi)始了自己的職業(yè)生涯。在新秀賽季,他場(chǎng)均得到14.2分、8.2個(gè)籃板球。勇士隊(duì)在賽季中段才開(kāi)始步入正軌,最終取得48場(chǎng)常規(guī)賽勝利,這并沒(méi)有引起聯(lián)盟足夠的注意。勇士隊(duì)的季后賽之旅相當(dāng)艱苦,在前兩輪分別險(xiǎn)勝西雅圖超音速隊(duì)和芝加哥公牛隊(duì),總決賽的對(duì)手是常規(guī)賽狂攬60勝的華盛頓子彈隊(duì)。令人吃驚的是,勇士在總決賽上以4比0橫掃對(duì)手,成為nba歷史上最大的黑馬冠軍。僅僅在聯(lián)盟打了一個(gè)賽季,威爾克斯就戴上了自己的第一枚總冠軍戒指。
在1977至1985年效力湖人期間,威爾克斯一共幫助湖人拿下了三次總冠軍,而他的10601分也排在了湖人隊(duì)史得分榜的第十位,同時(shí)706次搶斷排在隊(duì)史第九。由于他柔和的投籃手感,湖人傳奇解說(shuō)員奇克·赫恩把“Silk”這個(gè)綽號(hào)送給了威爾克斯,并且把他的外線跳投稱(chēng)為“20英尺的上籃”。
威爾克斯怪異的投籃姿勢(shì)看起來(lái)甚至有些可笑,從來(lái)都不是可供球迷模仿的典范,但他投籃的手感卻柔和得驚人,職業(yè)生涯的投籃命中率接近50%。此外,他還是一個(gè)穩(wěn)定的罰球手。前湖人隊(duì)主教練保羅·韋斯特海德曾對(duì)《洛杉磯時(shí)報(bào)》談到威爾克斯的投籃:“他的投籃就像是飄雪落到了竹葉上一般。
AIR FORCE 1 最早的六個(gè)代言人之一
2012年,威爾克斯和雷吉-米勒、唐-尼爾森以及拉爾夫-桑普森一起進(jìn)駐名人堂。
2012年12月28日,湖人與開(kāi)拓者比賽的中場(chǎng)休息時(shí),斯臺(tái)普斯中心將升起第8件退役球員球衣——賈馬爾-威爾克斯的52號(hào)。
常規(guī)賽 平均數(shù)據(jù)表
賽季 | 球隊(duì) | 出場(chǎng)數(shù) | 上場(chǎng)時(shí)間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前場(chǎng) | 后場(chǎng) | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 封蓋 | 失誤 | 犯規(guī) | 得分 |
74-75 | 勇士 | 82 | 30.7 | 44,2% | 0,0% | 73,4% | 2.5 | 5.7 | 8.2 | 2.2 | 1.30 | 0.27 | 0.00 | 2.71 | 14.2 |
75-76 | 勇士 | 82 | 33.1 | 46,3% | 0,0% | 77,2% | 2.4 | 6.4 | 8.8 | 2.0 | 1.24 | 0.38 | 0.00 | 2.71 | 17.8 |
76-77 | 勇士 | 76 | 33.9 | 47,8% | 0,0% | 79,7% | 2.0 | 5.6 | 7.6 | 2.8 | 1.67 | 0.21 | 0.00 | 2.92 | 17.7 |
77-78 | 湖人 | 51 | 29.2 | 44,0% | 0,0% | 71,6% | 2.2 | 5.2 | 7.5 | 3.6 | 1.51 | 0.43 | 2.10 | 3.18 | 12.9 |
78-79 | 湖人 | 82 | 35.5 | 50,4% | 0,0% | 75,1% | 2.0 | 5.4 | 7.4 | 2.8 | 1.63 | 0.33 | 2.73 | 3.35 | 18.6 |
79-80 | 湖人 | 82 | 37.9 | 53,5% | 17,6% | 80,8% | 2.1 | 4.3 | 6.4 | 3.0 | 1.57 | 0.34 | 1.91 | 2.68 | 20.0 |
80-81 | 湖人 | 81 | 37.4 | 52,6% | 7,7% | 75,8% | 1.8 | 3.6 | 5.4 | 2.9 | 1.49 | 0.36 | 2.56 | 2.75 | 22.6 |
81-82 | 湖人 | 82 | 35.4 | 52,5% | 0,0% | 73,2% | 1.9 | 2.9 | 4.8 | 1.7 | 1.09 | 0.29 | 2.00 | 2.93 | 21.1 |
82-83 | 湖人 | 80 | 31.9 | 53,0% | 0,0% | 75,7% | 1.8 | 2.5 | 4.3 | 2.3 | 0.81 | 0.21 | 1.88 | 2.76 | 19.6 |
83-84 | 湖人 | 75 | 33.4 | 51,4% | 25,0% | 74,3% | 1.7 | 2.8 | 4.5 | 2.9 | 0.96 | 0.55 | 1.83 | 2.73 | 17.3 |
84-85 | 湖人 | 42 | 18.1 | 48,8% | 0,0% | 77,3% | 0.8 | 1.4 | 2.2 | 1.0 | 0.45 | 0.07 | 1.17 | 1.55 | 8.3 |
85-86 | 快船 | 13 | 15.0 | 40,0% | 33,3% | 81,5% | 1.0 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0.54 | 0.15 | 1.23 | 1.46 | 5.8 |
職業(yè)生涯 | u200b | 828 | 32.9 | 49,9% | 13,5% | 75,9% | 2.0 | 4.2 | 6.2 | 2.5 | 1.27 | 0.32 | 1.46 | 2.77 | 17.7 |
季后賽 平均數(shù)據(jù)表
賽季 | 球隊(duì) | 出場(chǎng)數(shù) | 上場(chǎng)時(shí)間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前場(chǎng) | 后場(chǎng) | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 封蓋 | 失誤 | 犯規(guī) | 得分 |
75-76 | 勇士 | 13 | 34.6 | 43,0% | 0,0% | 77,8% | 0.0 | 0.0 | 7.9 | 2.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.54 | 15.9 |
76-77 | 勇士 | 10 | 34.6 | 42,9% | 0,0% | 82,1% | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 1.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30 | 15.5 |
77-78 | 湖人 | 3 | 36.0 | 46,9% | 0,0% | 54,5% | 0.0 | 0.0 | 8.7 | 2.7 | 1.00 | 0.33 | 0.00 | 4.67 | 12.0 |
78-79 | 湖人 | 8 | 38.4 | 47,7% | 0,0% | 67,6% | 0.0 | 0.0 | 8.5 | 2.0 | 1.88 | 0.25 | 0.00 | 2.63 | 18.4 |
79-80 | 湖人 | 16 | 40.8 | 47,6% | 0,0% | 81,5% | 3.3 | 4.7 | 8.0 | 3.0 | 1.50 | 0.31 | 2.19 | 3.19 | 20.3 |
80-81 | 公牛 | 2 | 2.5 | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.0 |
80-81 | 湖人 | 3 | 37.7 | 43,8% | 0,0% | 66,7% | 1.3 | 1.3 | 2.7 | 1.3 | 0.33 | 0.33 | 1.33 | 3.33 | 18.0 |
81-82 | 湖人 | 14 | 38.2 | 50,2% | 0,0% | 77,6% | 2.9 | 2.1 | 5.0 | 2.6 | 1.14 | 0.21 | 2.86 | 3.07 | 20.0 |
82-83 | 湖人 | 15 | 39.3 | 49,8% | 0,0% | 61,4% | 2.8 | 3.2 | 6.0 | 3.4 | 1.33 | 0.73 | 2.20 | 3.40 | 19.9 |
83-84 | 湖人 | 14 | 14.0 | 40,0% | 0,0% | 63,6% | 0.7 | 1.1 | 1.9 | 0.6 | 0.29 | 0.14 | 0.50 | 1.93 | 4.5 |
職業(yè)生涯 | u200b | 98 | 33.7 | 46,8% | 0,0% | 73,1% | 1.5 | 1.8 | 6.1 | 2.2 | 0.86 | 0.26 | 1.23 | 2.79 | 16.0 |
常規(guī)賽 總數(shù)據(jù)表
賽季 | 球隊(duì) | 出場(chǎng) | 時(shí)間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前場(chǎng) | 后場(chǎng) | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 封蓋 | 失誤 | 犯規(guī) | 得分 |
74-75 | 勇士 | 82 | 2515 | 502-1135 | 0-0 | 160-218 | 203 | 468 | 671 | 183 | 107 | 22 | 0 | 222 | 1164 |
75-76 | 勇士 | 82 | 2716 | 617-1334 | 0-0 | 227-294 | 193 | 527 | 720 | 167 | 102 | 31 | 0 | 222 | 1461 |
76-77 | 勇士 | 76 | 2579 | 548-1147 | 0-0 | 247-310 | 155 | 423 | 578 | 211 | 127 | 16 | 0 | 222 | 1343 |
77-78 | 湖人 | 51 | 1490 | 277-630 | 0-0 | 106-148 | 113 | 267 | 380 | 182 | 77 | 22 | 107 | 162 | 660 |
78-79 | 湖人 | 82 | 2915 | 626-1242 | 0-0 | 272-362 | 164 | 445 | 609 | 227 | 134 | 27 | 224 | 275 | 1524 |
79-80 | 湖人 | 82 | 3111 | 726-1358 | 3-17 | 189-234 | 176 | 349 | 525 | 250 | 129 | 28 | 157 | 220 | 1644 |
80-81 | 湖人 | 81 | 3028 | 786-1495 | 1-13 | 254-335 | 146 | 289 | 435 | 235 | 121 | 29 | 207 | 223 | 1827 |
81-82 | 湖人 | 82 | 2906 | 744-1417 | 0-4 | 246-336 | 153 | 240 | 393 | 143 | 89 | 24 | 164 | 240 | 1734 |
82-83 | 湖人 | 80 | 2552 | 684-1290 | 0-6 | 203-268 | 146 | 197 | 343 | 182 | 65 | 17 | 150 | 221 | 1571 |
83-84 | 湖人 | 75 | 2507 | 542-1055 | 2-8 | 208-280 | 130 | 210 | 340 | 214 | 72 | 41 | 137 | 205 | 1294 |
84-85 | 湖人 | 42 | 761 | 148-303 | 0-1 | 51-66 | 35 | 59 | 94 | 41 | 19 | 3 | 49 | 65 | 347 |
85-86 | 快船 | 13 | 195 | 26-65 | 1-3 | 22-27 | 13 | 16 | 29 | 15 | 7 | 2 | 16 | 19 | 75 |
職業(yè)生涯 | u200b | 828 | 27275 | 6226-12471 | 7-52 | 2185-2878 | 1627 | 3490 | 5117 | 2050 | 1049 | 262 | 1211 | 2296 | 14644 |
季后賽 總數(shù)據(jù)表
賽季 | 球隊(duì) | 出場(chǎng) | 時(shí)間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前場(chǎng) | 后場(chǎng) | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 封蓋 | 失誤 | 犯規(guī) | 得分 |
75-76 | 勇士 | 13 | 450 | 86-200 | 0-0 | 35-45 | 0 | 0 | 103 | 29 | 0 | 0 | 0 | 33 | 207 |
76-77 | 勇士 | 10 | 346 | 66-154 | 0-0 | 23-28 | 0 | 0 | 80 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 155 |
77-78 | 湖人 | 3 | 108 | 15-32 | 0-0 | 6-11 | 0 | 0 | 26 | 8 | 3 | 1 | 0 | 14 | 36 |
78-79 | 湖人 | 8 | 307 | 61-128 | 0-0 | 25-37 | 0 | 0 | 68 | 16 | 15 | 2 | 0 | 21 | 147 |
79-80 | 湖人 | 16 | 652 | 140-294 | 0-1 | 44-54 | 53 | 75 | 128 | 48 | 24 | 5 | 35 | 51 | 324 |
80-81 | 公牛 | 2 | 5 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
80-81 | 湖人 | 3 | 113 | 21-48 | 0-1 | 12-18 | 4 | 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 10 | 54 |
81-82 | 湖人 | 14 | 535 | 121-241 | 0-1 | 38-49 | 40 | 30 | 70 | 37 | 16 | 3 | 40 | 43 | 280 |
82-83 | 湖人 | 15 | 589 | 136-273 | 0-2 | 27-44 | 42 | 48 | 90 | 51 | 20 | 11 | 33 | 51 | 299 |
83-84 | 湖人 | 14 | 196 | 28-70 | 0-1 | 7-11 | 10 | 16 | 26 | 9 | 4 | 2 | 7 | 27 | 63 |
職業(yè)生涯 | u200b | 98 | 3301 | 674-1441 | 0-6 | 217-297 | 149 | 174 | 600 | 219 | 84 | 25 | 121 | 273 | 1565 |