職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2010/11 | 斯托克城 | 12 | 8 | 0 | 英格蘭 | 1 | 8 |
2009/10 | 樸次茅斯 | 35 | 28 | 0 | 英格蘭 | 1 | 20 |
2008/09 | 樸次茅斯 | 35 | 3 | 0 | 英格蘭 | 1 | 14 |
2007/08 | 盧頓 | 4 | 0 | 英格蘭 | 3 | 24 | |
2007/08 | 伯恩茅斯 | 25 | 7 | 0 | 英格蘭 | 3 | 21 |
2006/07 | 伯恩茅斯 | 19 | 3 | 英格蘭 | 3 | 19 | |
2005/06 | 約維爾 | 2 | 0 | 英格蘭 | 3 | 15 |
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2010-08-31 | 2014-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 360 | 樸次茅斯 | 斯托克城 |
2007-09-21 | 2007-10-28 | 租借 | 樸次茅斯 | 伯恩茅斯 | |
2007-01-06 | 2007-05-06 | 租借 | 樸次茅斯 | 伯恩茅斯 | |
2006-01-01 | 2010-08-31 | 簽約 | 未知 | 樸次茅斯 |
2016年5月12日,愛爾蘭國(guó)家隊(duì)初選大名單公布,馬克·威爾遜入選。