最近比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 出場時間 | 狀態(tài) | 進球 | 得牌 | 分析 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007-10-27 | 瑞典乙 | 邦克,福洛 | 奧爾格里蒂 | 客場 | 4,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2007-10-21 | 瑞典乙 | 邦克福洛 | 諾雪平圣人 | 主場 | 1,3 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2007-10-14 | 瑞典乙 | 邦克福洛 | 天狼星 | 客場 | 3,0 | 90 | 首發(fā) | 2 | u200b | [析] |
2007-10-07 | 瑞典乙 | 邦克福洛 | 恩雪平 | 主場 | 0,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2007-10-02 | 瑞典乙 | 邦克福洛 | 諾爾雪平 | 客場 | 2,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2007-09-17 | 瑞典乙 | 邦克福洛 | 松茲瓦爾 | 客場 | 0,4 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2007-09-04 | 瑞典乙 | 邦克福洛 | 蘭斯克魯納 | 客場 | 1,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2007-08-26 | 瑞典乙 | 邦克福洛 | 永斯基萊 | 主場 | 1,3 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2007-08-19 | 瑞典乙 | 邦克福洛 | 法爾肯,貝里 | 客場 | 3,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2007-08-12 | 瑞典乙 | 邦克福洛 | 代格福什 | 主場 | 2,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2007-08-09 | 瑞典乙 | 邦克福洛 | 韋克舍,東區(qū) | 客場 | 3,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2007-08-05 | 瑞典乙 | 邦克福洛 | 延雪平南區(qū) | 主場 | 2,1 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2007-07-28 | 瑞典乙 | 邦克福洛 | 哥德堡樹籬 | 客場 | 0,4 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2007-07-23 | 瑞典乙 | 邦克福洛 | 哥德堡樹籬 | 主場 | 1,3 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2007-07-08 | 瑞典乙 | 邦克福洛 | 奧爾格里蒂 | 主場 | 0,2 | 31 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2007-07-04 | 瑞典乙 | 邦克福洛 | 松茲瓦爾 | 主場 | 2,0 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2007-07-01 | 瑞典乙 | 邦克福洛 | 諾雪平圣人 | 客場 | 2,2 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
2007-06-28 | 瑞典乙 | 邦克福洛 | 天狼星 | 主場 | 3,1 | 90 | 首發(fā) | 3 | u200b | [析] |
2007-06-24 | 瑞典乙 | 邦克福洛 | 恩雪平 | 客場 | 1,0 | 90 | 首發(fā) | 1 | u200b | [析] |
2007-06-17 | 瑞典乙 | 邦克福洛 | 諾爾雪平 | 主場 | 2,6 | 90 | 首發(fā) | 0 | u200b | [析] |
[1-5]