個人資料
姓名 | 南野拓實 |
英文名 | Takumi,Minamino |
國籍 | 日本 |
出生日期 | 1995年1月16日 |
身高 | 173cm |
體重 | 65KG |
位置 | 中場 |
俱樂部 | 利物浦足球俱樂部 |
運動生涯
2018年12月12日,入選日本國家隊參加2019年亞洲杯的23人大名單。
2019年8月30日,入選日本男足世界杯預(yù)選賽23人名單。
2019年10月,入選日本足協(xié)公布的最新一期國家隊世預(yù)賽名單。
2019年12月,南野拓實加盟利物浦。
2020年6月26日,跟隨利物浦獲2019-2020賽季英格蘭足球頂級聯(lián)賽冠軍。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 比賽 | 俱樂部 | 出場 | 進球 | 黃牌 | 雙黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020賽季 | 歐冠 | 薩爾茨堡紅牛 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020賽季 | 歐冠 | 利物浦 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020賽季 | 英超 | 利物浦 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019賽季 | 歐聯(lián) | 薩爾茨堡紅牛 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2017-2018賽季 | 歐聯(lián) | 薩爾茨堡紅牛 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 |
2016-2017賽季 | 歐聯(lián) | 薩爾茨堡紅牛 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-2015賽季 | 歐聯(lián) | 薩爾茨堡紅牛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)會記錄
開始日期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2020-01-01 | 轉(zhuǎn)會 (850萬歐元) | 薩爾茨堡紅牛 | 利物浦 |
2015-01-07 | 轉(zhuǎn)會 (80萬歐元) | 大阪櫻花 | 薩爾茨堡紅牛 |
2013-02-01 | 大阪櫻花U18? | 大阪櫻花 |
榮譽記錄
?時間 | ?榮譽 |
2020年6月26日 | 2019-2020賽季英格蘭足球頂級聯(lián)賽冠軍 |