個(gè)人簡(jiǎn)介
姓名:托馬斯·德萊尼
國(guó)籍 | 丹麥 |
粵語名 | 德萊尼 |
出生日期 | 1991-09-03 |
出生地點(diǎn) | 腓特烈斯貝 |
身高 | 182.0 CM |
體重 | 71.0 KG |
場(chǎng)上位置 | 中場(chǎng) |
現(xiàn)效力球隊(duì) | 多特蒙德 |
球衣號(hào)碼 | 6號(hào) |
運(yùn)動(dòng)生涯
2018年6月4日,托馬斯·德萊尼入選丹麥國(guó)家隊(duì)參加2018俄羅斯世界杯的23人大名單。
2018年6月8日,德萊尼加盟多特蒙德,雙方簽約至2022年。
2018年7月2日,在世界杯1/8決賽丹麥隊(duì)3:4(1:1)負(fù)于克羅地亞隊(duì)的比賽中,德萊尼送出一次助攻。
2019年3月,丹麥公布新一期國(guó)家隊(duì)名單,托馬斯·德萊尼入選。
2019年8月4日,跟隨多特蒙德獲2019德國(guó)超級(jí)杯冠軍。
2019年8月,入選丹麥公布的最新一期國(guó)家隊(duì)大名單。
2019年11月,入選丹麥國(guó)家隊(duì)最新一期大名單。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 比賽 | 俱樂部 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 黃牌 | 雙黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020賽季 | 歐冠 | 多特蒙德 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019-2020賽季 | 德甲 | 多特蒙德 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2018-2019賽季 | 歐冠 | 多特蒙德 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019賽季 | 德甲 | 多特蒙德 | 30 | 3 | 7 | 0 | 0 |
2017-2018賽季 | 德甲 | 不來梅 | 32 | 3 | 5 | 0 | 0 |
2016-2017賽季 | 歐冠 | 哥本哈根 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016-2017賽季 | 德甲 | 不來梅 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 |
2014-2015賽季 | 歐聯(lián) | 哥本哈根 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2013-2014賽季 | 歐冠 | 哥本哈根 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2012-2013賽季 | 歐聯(lián) | 哥本哈根 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2011-2012賽季 | 歐聯(lián) | 哥本哈根 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2010-2011賽季 | 歐冠 | 哥本哈根 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010賽季 | 歐聯(lián) | 哥本哈根 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009-2010賽季 | 歐冠 | 哥本哈根 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
國(guó)家隊(duì)數(shù)據(jù)
賽季 | 國(guó)家隊(duì) | 賽事 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 丹麥 | 友誼賽 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 丹麥 | 歐洲預(yù)選 | 12 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 |
2018 | 丹麥 | 決戰(zhàn)俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 丹麥 | 友誼賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 丹麥 | 歐預(yù)賽 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2016 | 丹麥 | 友誼賽 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2015 | 丹麥 | 友誼賽 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2014 | 丹麥 | 友誼賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 丹麥 | 歐洲預(yù)選 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 丹麥U21 | 歐青U21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
轉(zhuǎn)會(huì)日期 | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) | 轉(zhuǎn)會(huì)方式 |
---|---|---|---|
2018-07-01 | 云達(dá)不萊梅 | 多特蒙德 | 轉(zhuǎn)會(huì) (2000萬歐元) |
2017-01-01 | 哥本哈根 | 云達(dá)不萊梅 | 轉(zhuǎn)會(huì) (200萬歐元) |
2009-07-01 | 哥本哈根U21 | 哥本哈根 |
榮譽(yù)記錄
?獎(jiǎng)項(xiàng) | ?時(shí)間 |
?丹麥杯?x?3 | ?2015/2016,?2014/2015,?2011/2012 |
?丹麥足球超級(jí)聯(lián)賽?x?4 | ?2015/2016,?2012/2013,?2010/2011,?2009/2010 |
?The Atlantic Cup?x?1 | ?2014 |
德國(guó)超級(jí)杯冠軍 | 2019 |