運(yùn)動(dòng)生涯
作為一名擁有12年球齡的老將,斯金納生涯總共打過(guò)607場(chǎng)比賽,場(chǎng)均4.7分4.7籃板。投籃命中率為49.4%。斯金納2009-10賽季在洛杉磯快船隊(duì)打球,但只參加了16場(chǎng)比賽,在平均每場(chǎng)7.7分鐘的出場(chǎng)時(shí)間里貢獻(xiàn)1.6分和1.7個(gè)籃板。
斯金納在1998年以第22順位被快船選中,職業(yè)生涯的前三年在洛杉磯效力。他在2001年夏天被換到了芝加哥公牛,而在接下來(lái)的9年時(shí)間里,斯金納先后為8支不同的球隊(duì)效力。他在2003-04賽季為雄鹿效力時(shí)迎來(lái)了自己的巔峰期,在56場(chǎng)比賽中場(chǎng)均貢獻(xiàn)10.5分、7.3個(gè)籃板和1.1次蓋帽。
密爾沃基雄鹿隊(duì)宣布,球隊(duì)裁掉老將中鋒布萊恩-斯金納(Brian Skinner)。34歲的斯金納本賽季(2010-2011)兩度加盟雄鹿,9月30日他就以自由球員身份與球隊(duì)簽下一份底薪合同,在10月26日雄鹿將其裁掉,但是在12月3日雄鹿再次簽回斯金納,直到今天斯金納再次離開(kāi)球隊(duì)。本賽季,斯金納總共代表雄鹿上場(chǎng)2次。他還曾在03-04賽季、06-07賽季效力雄鹿。
個(gè)人生活
生于德克薩斯州。
他的妻子麗貝卡為他生了一個(gè)女兒。
生涯數(shù)據(jù)
常規(guī)賽平均數(shù)據(jù)
賽季 | 球隊(duì) | 出場(chǎng) | 首發(fā) | 時(shí)間 | 投籃% | 3分% | 罰球% | 進(jìn)攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 得分 |
98-99 | 快船 | 21 | 0 | 12.3 | 0.465 | 0.000 | 0.606 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.90 | 0.95 | 4.1 |
99-00 | 快船 | 33 | 9 | 23.5 | 0.507 | 0.000 | 0.662 | 1.9 | 4.2 | 6.1 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.12 | 2.27 | 5.4 |
00-01 | 快船 | 39 | 23 | 14.9 | 0.398 | 0.000 | 0.542 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.82 | 1.56 | 4.1 |
01-02 | 騎士 | 65 | 8 | 17.0 | 0.543 | 0.000 | 0.608 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.65 | 2.00 | 3.4 |
02-03 | 76人 | 77 | 9 | 18.0 | 0.550 | 0.000 | 0.602 | 1.8 | 3.0 | 4.8 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.81 | 2.29 | 6.0 |
03-04 | 雄鹿 | 56 | 54 | 28.1 | 0.497 | 0.000 | 0.572 | 2.1 | 5.2 | 7.3 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 1.39 | 2.95 | 10.5 |
04-05 | 76人 | 24 | 0 | 10.2 | 0.386 | 0.000 | 0.294 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.54 | 1.21 | 2.0 |
04-05 | 國(guó)王 | 25 | 23 | 27.8 | 0.554 | 0.000 | 0.377 | 3.4 | 5.4 | 8.7 | 1.5 | 1.0 | 1.7 | 1.08 | 2.92 | 7.4 |
05-06 | 國(guó)王 | 38 | 0 | 11.3 | 0.551 | 0.000 | 0.444 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.47 | 1.42 | 2.3 |
05-06 | 開(kāi)拓者 | 27 | 5 | 19.1 | 0.484 | 0.000 | 0.517 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.00 | 2.41 | 3.8 |
06-07 | 雄鹿 | 67 | 44 | 22.7 | 0.490 | 0.000 | 0.582 | 1.6 | 4.2 | 5.7 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 1.12 | 2.91 | 4.4 |
07-08 | 太陽(yáng) | 66 | 0 | 12.8 | 0.465 | 0.667 | 0.524 | 1.0 | 2.7 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.59 | 1.70 | 3.3 |
08-09 | 快船 | 51 | 21 | 16.5 | 0.449 | 0.000 | 0.638 | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.84 | 1.84 | 4.2 |
09-10 | 快船 | 16 | 1 | 7.7 | 0.400 | 0.000 | 0.750 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.44 | 1.25 | 1.6 |
生涯 | 605 | 197 | 18.0 | 0.494 | 0.333 | 0.566 | 1.5 | 3.2 | 4.7 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.86 | 2.10 | 4.8 |
季后賽平均數(shù)據(jù)
賽季 | 球隊(duì) | 出場(chǎng) | 首發(fā) | 時(shí)間 | 投籃% | 3分% | 罰球% | 進(jìn)攻 | 防守 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 得分 |
02-03 | 76人 | 8 | 0 | 4.8 | 0.167 | 0.000 | 1.000 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.25 | 0.75 | 0.8 |
03-04 | 雄鹿 | 5 | 3 | 18.8 | 0.524 | 0.000 | 0.417 | 1.6 | 2.8 | 4.4 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.40 | 1.60 | 5.4 |
04-05 | 國(guó)王 | 4 | 1 | 11.5 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 2.0 |
07-08 | 太陽(yáng) | 4 | 0 | 5.3 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.00 | 1.00 | 2.0 |
生涯 | 21 | 4 | 7.6 | 0.462 | 0.000 | 0.542 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.67 | 1.10 | 2.3 |