個(gè)人簡介
姓名:馬爾文·普拉滕哈特
合同到期:2014-06-30:
慣用腳:左腳
代表國家隊(duì):出場0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場0次,進(jìn)0球
運(yùn)動(dòng)生涯
俱樂部生涯
紐倫堡
2008年7月1日,馬爾文·普拉滕哈特自由轉(zhuǎn)會(huì)至紐倫堡青訓(xùn)營。2009年7月,憑借著自己在德國U-17國少隊(duì)的出色表現(xiàn),普拉滕哈特升入了紐倫堡U-19青年隊(duì)。
2010-11賽季,普拉滕哈特開始代表紐倫堡二隊(duì)出戰(zhàn)德國地區(qū)足球聯(lián)賽,并且在紐倫堡一線隊(duì)獲得了9次德甲聯(lián)賽的出場機(jī)會(huì)。2010年12月5日,紐倫堡主場0-2不敵多特蒙德的比賽中,首發(fā)出場并打滿90分鐘的普拉滕哈特完成了自己的職業(yè)生涯首秀。
2013年5月11日,紐倫堡作客挑戰(zhàn)杜塞爾多夫隊(duì)的德甲聯(lián)賽中,替補(bǔ)亞歷山大·埃斯魏因出場的普拉滕哈特在比賽進(jìn)行至第64分鐘時(shí)用自己擅長的直接任意球攻入了反超比分的一球,幫助球隊(duì)客場2-1逆轉(zhuǎn)取勝,這也是普拉滕哈特收獲的職業(yè)生涯首粒進(jìn)球。
柏林赫塔
2014年5月20日,馬爾文·普拉滕哈特與柏林赫塔足球俱樂部簽訂了一份為期三年的合同。
2015年12月12日,在球隊(duì)客場4-0大勝達(dá)姆施塔特隊(duì)的比賽中,普拉滕哈特以一記招牌式的直接任意球收獲了自己在柏林赫塔隊(duì)的首粒進(jìn)球。
2017年3月11日,柏林赫塔主場2-1戰(zhàn)勝多特蒙德的比賽中,第71分鐘,普拉滕哈特的直接任意球重炮再度發(fā)威,幫助柏林赫塔取得關(guān)鍵三分。至此,普拉滕哈特職業(yè)生涯攻入的所有7粒德甲聯(lián)賽進(jìn)球,無一例外都是通過直接任意球打進(jìn)的。
國家隊(duì)生涯
2017年5月17日,馬爾文·普拉滕哈特首次被德國國家隊(duì)主帥尤阿希姆·勒夫招入成年國家隊(duì),這也是既阿內(nèi)·弗雷德里希之后又一名來自柏林赫塔隊(duì)的德國國腳。
2017年6月6日,普拉滕哈特在對陣丹麥隊(duì)的國際友誼賽中完成了自己在德國國家隊(duì)的處子秀。2017年6月25日,2017年俄羅斯聯(lián)合會(huì)杯小組賽第三輪,德國對陣喀麥隆的比賽中,普拉滕哈特首發(fā)出場,打滿90分鐘,德國隊(duì)最終也以3-1的比分戰(zhàn)勝對手。
2018年6月4日,德國國家隊(duì)公布了出征俄羅斯世界杯的23人最終名單,馬爾文·普拉滕哈特入選。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 柏林赫塔 | 14 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
2017/2018 | 柏林赫塔 | 38 | 38 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 |
2016/2017 | 柏林赫塔 | 31 | 31 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 |
2015/2016 | 柏林赫塔 | 37 | 37 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 |
2014/2015 | 柏林赫塔 | 15 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
2014/2015 | 柏林赫塔青年隊(duì) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 紐倫堡 | 32 | 30 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 |
2012/2013 | 紐倫堡 | 14 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 |
2012/2013 | 紐倫堡B隊(duì) | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
國家隊(duì)數(shù)據(jù)
賽季 | 國家隊(duì) | 賽事 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 德國 | 友誼賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 德國 | 歐洲預(yù)選 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | 德國 | 決戰(zhàn)俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 德國 | 聯(lián)合會(huì)杯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017 | 德國 | 友誼賽 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015 | 德國U21 | 歐青U21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 德國U21 | 歐青U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 德國U19 | 歐青U19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2009 | 德國U17 | 世青U17 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
轉(zhuǎn)會(huì)日期 | 合同到期? | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) | 轉(zhuǎn)會(huì)方式 |
---|---|---|---|---|
?2014-07-01 | ? | ?紐倫堡 | ?柏林赫塔 | ?轉(zhuǎn)會(huì) (500K EUR) |
?2010-07-01 | ?2014-06-30 | ?未知 | ?紐倫堡 | ?簽約 |
榮譽(yù)記錄
?時(shí)間 | 獎(jiǎng)項(xiàng)? |
---|---|
?2017年 | ?聯(lián)合會(huì)杯冠軍 |
參加比賽
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進(jìn)球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 10-01 21:30 | 柏林赫塔 | 2 - 0 | 漢堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 09-24 21:30 | 柏林赫塔 | 3 - 3 | 柏林赫塔 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 09-22 02:00 | 柏林赫塔 | 0 - 0 | 柏林赫塔 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 09-18 23:30 | 柏林赫塔 | 2 - 0 | 沙爾克04 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 09-10 21:30 | 柏林赫塔 | 2 - 0 | 因戈?duì)柺┧?/td> | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 08-28 21:30 | 柏林赫塔 | 2 - 1 | 弗賴堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德國杯 | 08-22 00:30 | 柏林赫塔 | 1 - 1 | 雷根斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
歐洲聯(lián)賽 | 08-05 02:15 | 柏林赫塔 | 1 - 3 | 布隆德比 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
歐洲聯(lián)賽 | 07-29 02:15 | 柏林赫塔 | 1 - 0 | 布隆德比 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 05-14 21:30 | 柏林赫塔 | 0 - 0 | 美因茨05 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 05-01 00:30 | 柏林赫塔 | 1 - 2 | 勒沃庫森 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 04-23 21:30 | 柏林赫塔 | 0 - 2 | 拜仁 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德國杯 | 04-21 02:30 | 柏林赫塔 | 0 - 3 | 多特蒙德 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 04-16 21:30 | 柏林赫塔 | 1 - 2 | 霍芬海姆 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 04-09 02:30 | 柏林赫塔 | 2 - 2 | 漢諾威96 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 04-03 21:30 | 柏林赫塔 | 0 - 5 | 門興 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 03-19 22:30 | 柏林赫塔 | 2 - 1 | 因戈?duì)柺┧?/td> | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 03-12 03:30 | 柏林赫塔 | 2 - 0 | 沙爾克04 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 03-07 00:30 | 柏林赫塔 | 0 - 2 | 漢堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 03-03 03:00 | 柏林赫塔 | 2 - 0 | 法蘭克福 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 02-27 03:30 | 柏林赫塔 | 1 - 0 | 科隆 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 02-20 22:30 | 柏林赫塔 | 1 - 1 | 沃爾夫斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 02-13 22:30 | 柏林赫塔 | 0 - 2 | 斯圖加特 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德國杯 | 02-11 02:00 | 柏林赫塔 | 3 - 2 | 海登海姆 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 02-06 22:30 | 柏林赫塔 | 0 - 0 | 多特蒙德 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 01-30 22:30 | 柏林赫塔 | 3 - 3 | 不萊梅 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
德甲 | 01-23 22:30 | 柏林赫塔 | 0 - 0 | 奧格斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 12-20 22:30 | 柏林赫塔 | 2 - 0 | 美因茨05 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 12-12 22:30 | 柏林赫塔 | 4 - 0 | 達(dá)姆斯塔特 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
德甲 | 12-05 22:30 | 柏林赫塔 | 2 - 1 | 勒沃庫森 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 11-28 22:30 | 柏林赫塔 | 0 - 2 | 拜仁 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 11-22 22:30 | 柏林赫塔 | 1 - 0 | 霍芬海姆 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 11-07 03:30 | 柏林赫塔 | 3 - 1 | 漢諾威96 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 10-31 22:30 | 柏林赫塔 | 1 - 4 | 門興 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德國杯 | 10-28 02:00 | 柏林赫塔 | 1 - 1 | FSV法蘭克福 | 是 | 119u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 10-25 00:30 | 柏林赫塔 | 1 - 0 | 因戈?duì)柺┧?/td> | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 10-17 21:30 | 柏林赫塔 | 1 - 2 | 沙爾克04 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 10-03 21:30 | 柏林赫塔 | 3 - 0 | 漢堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 09-27 21:30 | 柏林赫塔 | 1 - 1 | 法蘭克福 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 09-23 02:00 | 柏林赫塔 | 2 - 0 | 科隆 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 09-19 21:30 | 柏林赫塔 | 0 - 2 | 沃爾夫斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 09-12 21:30 | 柏林赫塔 | 2 - 1 | 斯圖加特 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 08-30 21:30 | 柏林赫塔 | 1 - 3 | 多特蒙德 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 08-22 02:30 | 柏林赫塔 | 1 - 1 | 不萊梅 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 08-15 21:30 | 柏林赫塔 | 1 - 0 | 奧格斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德國杯 | 08-11 00:30 | 柏林赫塔 | 2 - 0 | 比勒費(fèi)爾德 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 05-23 21:30 | 柏林赫塔 | 1 - 2 | 霍芬海姆 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 05-16 21:30 | 柏林赫塔 | 0 - 0 | 法蘭克福 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 05-09 21:30 | 柏林赫塔 | 0 - 2 | 多特蒙德 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 05-03 23:30 | 柏林赫塔 | 1 - 2 | 門興 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 |
人物評價(jià)
馬爾文·普拉滕哈特是一名專家,雖然是左后衛(wèi),但他在場地另一端的助攻位置已經(jīng)上升到突出位置。