早年經(jīng)歷
約什·奧科吉出生于尼日利亞。但是約什·奧科吉大多數(shù)時(shí)間都在美國度過,盡管他在高中臨近畢業(yè)時(shí)仍無人問津,但他最后獲得佐治亞理工學(xué)院的青睞,代表佐治亞理工學(xué)院征戰(zhàn)NCAA聯(lián)賽。
2016-17賽季,約什·奧科吉代表佐治亞理工學(xué)院出戰(zhàn)37次,場均出場30.8分鐘,得到16.1分、5.4籃板和1.4助攻,并入選大西洋海岸聯(lián)盟的最佳新秀陣容。
2017-18賽季,約什·奧科吉代表佐治亞理工學(xué)院出戰(zhàn)24次,場均出場36.4分鐘,得到18.2分、6.2籃板和2.4助攻,最終入選大西洋海岸聯(lián)盟的年度最佳陣容三隊(duì)。
運(yùn)動(dòng)生涯
約什·奧科吉在佐治亞理工大學(xué)的大一賽季場均貢獻(xiàn)16.1分5.4籃板,入選大西洋海岸聯(lián)盟的最佳新秀陣容;大二賽季持續(xù)取得進(jìn)步,場均貢獻(xiàn)18.2分6.3籃板,最終入選大西洋海岸聯(lián)盟的年度最佳陣容三隊(duì)。
2018年6月22日,在2018NBA選秀大會中,約什·奧科吉在首輪第20順位被明尼蘇達(dá)森林狼選中。
2018年7月3日,約什-奧科吉正式簽約森林狼。
2019年1月30日,入選NBA2019年全明星周末新秀挑戰(zhàn)賽世界聯(lián)隊(duì)陣容名單。
2018年10月21日,在森林狼隊(duì)136:140負(fù)于達(dá)拉斯獨(dú)行俠隊(duì)的比賽中,約什·奧科吉代表森林狼隊(duì)出場28分鐘,得到6分、5籃板、2助攻和1搶斷,完成個(gè)人NBA職業(yè)生涯首秀。
2018年10月25日,在森林狼隊(duì)105:112負(fù)于多倫多猛龍隊(duì)的比賽中,約什·奧科吉代表森林狼隊(duì)出場27分鐘,得到10分和11籃板,刷新個(gè)人職業(yè)生涯單場籃板新高,同時(shí)拿到個(gè)人職業(yè)生涯首次兩雙數(shù)據(jù)。?
2018年10月30日,在森林狼隊(duì)124:120戰(zhàn)勝洛杉磯湖人隊(duì)的比賽中,約什·奧科吉代表森林狼隊(duì)出場30分鐘,得到17分、4籃板、3助攻和3搶斷,刷新個(gè)人職業(yè)生涯單場得分新高。?
2019年1月5日,在森林狼隊(duì)120:103戰(zhàn)勝奧蘭多魔術(shù)隊(duì)的比賽中,約什·奧科吉代表森林狼隊(duì)出場33分鐘,得到8分、5籃板和5助攻,刷新個(gè)人職業(yè)生涯單場助攻新高。
2019年1月23日,在森林狼隊(duì)118:91戰(zhàn)勝菲尼克斯太陽隊(duì)的比賽中,約什·奧科吉代表森林狼隊(duì)出場25分鐘,得到21分和5籃板,刷新個(gè)人職業(yè)生涯單場得分新高。?
2018-19賽季,約什·奧科吉代表森林狼隊(duì)出場74次,場均出場23.7分鐘,得到7.7分、3籃板、1.2助攻和1.2搶斷。?
2019年8月27日,入選尼日利亞男籃參加男籃世界杯最終12人大名單。
生涯比賽
賽事 | 時(shí)間 | 主隊(duì)球隊(duì) | 比分 | 客隊(duì)球隊(duì) | 罰球 | 進(jìn)攻 | 防守 | 助攻 | 犯規(guī) | 搶斷 | 失誤 | 蓋帽 | 得分 |
NBA | 2019/04/11 | 丹佛掘金 | 99:95 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2019/04/10 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 100:120 | 多倫多猛龍 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 |
NBA | 2019/04/08 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 126:132 | 俄克拉荷馬城雷霆 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8 |
NBA | 2019/04/06 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 111:109 | 邁阿密熱火 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 6 |
NBA | 2019/04/04 | 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 | 108:110 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 |
NBA | 2019/04/02 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 122:132 | 波特蘭開拓者 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
NBA | 2019/03/31 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 109:118 | 費(fèi)城76人 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
NBA | 2019/03/30 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 131:130 | 金州勇士 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 21 |
NBA | 2019/03/27 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 111:122 | 洛杉磯快船 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 9 |
NBA | 2019/03/24 | 孟菲斯灰熊 | 99:112 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 17 |
NBA | 2019/03/22 | 夏洛特黃蜂 | 113:106 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
NBA | 2019/03/20 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 107:117 | 金州勇士 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 |
NBA | 2019/03/18 | 休斯頓火箭 | 117:102 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 |
NBA | 2019/03/15 | 猶他爵士 | 120:100 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
NBA | 2019/03/13 | 丹佛掘金 | 133:107 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
NBA | 2019/03/11 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 103:92 | 紐約尼克斯 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
NBA | 2019/03/10 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 135:130 | 華盛頓奇才 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
NBA | 2019/03/07 | 底特律活塞 | 131:114 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
NBA | 2019/03/06 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 131:120 | 俄克拉荷馬城雷霆 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
NBA | 2019/03/04 | 華盛頓奇才 | 135:121 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 |
NBA | 2019/03/01 | 印第安納步行者 | 122:115 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
NBA | 2019/02/28 | 亞特蘭大老鷹 | 131:123 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 6 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 15 |
NBA | 2019/02/26 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 112:105 | 薩克拉門托國王 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
NBA | 2019/02/24 | 密爾沃基雄鹿 | 140:128 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 14 |
NBA | 2019/02/23 | 紐約尼克斯 | 104:115 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
NBA | 2019/02/14 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 121:111 | 休斯頓火箭 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 |
NBA | 2019/02/12 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 130:120 | 洛杉磯快船 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 |
NBA | 2019/02/09 | 新奧爾良鵜鶘 | 122:117 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |
NBA | 2019/02/08 | 奧蘭多魔術(shù) | 122:112 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 13 |
NBA | 2019/02/06 | 孟菲斯灰熊 | 108:106 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 |
NBA | 2019/02/03 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 106:107 | 丹佛掘金 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
NBA | 2019/01/31 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 99:97 | 孟菲斯灰熊 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 |
NBA | 2019/01/28 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 111:125 | 猶他爵士 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 |
NBA | 2019/01/26 | 猶他爵士 | 106:102 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 |
NBA | 2019/01/25 | 洛杉磯湖人 | 105:120 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
NBA | 2019/01/23 | 菲尼克斯太陽 | 91:118 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 3 | 0 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 21 |
NBA | 2019/01/21 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 116:114 | 菲尼克斯太陽 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 |
NBA | 2019/01/19 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 113:116 | 圣安東尼奧馬刺 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 |
NBA | 2019/01/16 | 費(fèi)城76人 | 149:107 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 |
NBA | 2019/01/13 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 110:106 | 新奧爾良鵜鶘 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 |
NBA | 2019/01/12 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 115:119 | 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 |
NBA | 2019/01/09 | 俄克拉荷馬城雷霆 | 117:119 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 |
NBA | 2019/01/07 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 108:86 | 洛杉磯湖人 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 |
NBA | 2019/01/05 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 120:103 | 奧蘭多魔術(shù) | 4 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 |
NBA | 2019/01/03 | 波士頓凱爾特人 | 115:102 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 |
NBA | 2019/01/01 | 新奧爾良鵜鶘 | 123:114 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 |
NBA | 2018/12/31 | 邁阿密熱火 | 104:113 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 7 |
NBA | 2018/12/29 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 120:123 | 亞特蘭大老鷹 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
NBA | 2018/12/27 | 芝加哥公牛 | 94:119 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
NBA | 2018/12/24 | 俄克拉荷馬城雷霆 | 112:114 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
NBA | 2018/12/22 | 圣安東尼奧馬刺 | 124:98 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
NBA | 2018/12/20 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 123:129 | 底特律活塞 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
NBA | 2018/12/18 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 132:105 | 薩克拉門托國王 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 |
NBA | 2018/12/16 | 菲尼克斯太陽 | 107:99 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
NBA | 2018/12/13 | 薩克拉門托國王 | 141:130 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NBA | 2018/12/11 | 金州勇士 | 116:108 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NBA | 2018/12/09 | 波特蘭開拓者 | 113:105 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 |
NBA | 2018/12/06 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 121:104 | 夏洛特黃蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2018/11/29 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 128:89 | 圣安東尼奧馬刺 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 |
NBA | 2018/11/25 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 111:96 | 芝加哥公牛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2018/11/17 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 112:96 | 波特蘭開拓者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2018/11/15 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 107:100 | 新奧爾良鵜鶘 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 |
NBA | 2018/11/13 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 120:113 | 布魯克林籃網(wǎng) | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
NBA | 2018/11/10 | 薩克拉門托國王 | 121:110 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 |
NBA | 2018/11/08 | 洛杉磯湖人 | 114:110 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NBA | 2018/11/06 | 洛杉磯快船 | 120:109 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 |
NBA | 2018/11/05 | 波特蘭開拓者 | 111:81 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
NBA | 2018/11/03 | 金州勇士 | 116:99 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 15 |
NBA | 2018/11/01 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 128:125 | 猶他爵士 | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 10 |
NBA | 2018/10/30 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 124:120 | 洛杉磯湖人 | 4 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 17 |
NBA | 2018/10/27 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 95:125 | 密爾沃基雄鹿 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
NBA | 2018/10/25 | 多倫多猛龍 | 112:105 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 10 |
NBA | 2018/10/23 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 101:91 | 印第安納步行者 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 12 |
NBA | 2018/10/21 | 達(dá)拉斯獨(dú)行俠 | 140:136 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 6 |
NBA | 2018/10/13 | 密爾沃基雄鹿 | 143:121 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 5 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 |
NBA | 2018/10/08 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 107:125 | 密爾沃基雄鹿 | 3 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
NBA | 2018/10/06 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 101:113 | 俄克拉荷馬城雷霆 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 |
NBA | 2018/09/30 | 金州勇士 | 110:114 | 明尼蘇達(dá)森林狼 | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 |
生涯數(shù)據(jù)
常規(guī)賽平均數(shù)據(jù)
賽季 | 球隊(duì) | 場次 | 首發(fā) | 時(shí)間 | 投籃 | 命中率 | 三分 | 命中率 | 罰球 | 命中率 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 得分 |
2018 | 森林狼 | 74 | 52 | 23.7 | 2.6-6.9 | 39.0% | 0.8-2.9 | 28.0% | 1.6-2.2 | 73.0% | 2.9 | 1.2 | 1.19 | 0.45 | 0.85 | 2.24 | 7.7 |
單場之最
?項(xiàng)目 | 時(shí)間? | 數(shù)據(jù)? | 效力球隊(duì)? | 對陣球隊(duì)? |
---|---|---|---|---|
?得分 | ?2019-01-22 | ?21 | ?森林狼 | ?太陽 |
?2019-03-17 | ?森林狼 | ?火箭 | ||
?2019-03-29 | ?森林狼 | ?勇士 | ||
?籃板 | ?2018-10-24 | ?11 | ?森林狼 | ?猛龍 |
?助攻 | ?2019-01-04 | ?5 | ?森林狼 | ?魔術(shù) |
?蓋帽 | ?2019-01-06 | ?3 | ?森林狼 | ?湖人 |
?2019-03-10 | ?森林狼 | ?尼克斯 | ||
?2019-04-07 | ?森林狼 | ?雷霆 | ||
?搶斷 | ?2019-04-05 | ?5 | ?森林狼 | ?熱火 |
社會評價(jià)
約什·奧科吉的主要進(jìn)攻方式是轉(zhuǎn)換進(jìn)攻與接球跳投,對抗力量與全面身手令他在進(jìn)攻端極具侵略性,他相對依賴身體素質(zhì),崇尚身體對抗。他雖然具備一定的組織能力,但控球能力仍有待加強(qiáng),更習(xí)慣通過身體接觸擺脫防守而非爆發(fā)力或控球技巧。他的身體天賦同樣也是他現(xiàn)階段最大的防守堅(jiān)盾,出色的身體條件為他帶來了巨大的防守潛力,他的身高臂展與體重力量能幫助他勝任多個(gè)防守位置,他的侵略性也能給對位球員施加壓力。(NBA中國官網(wǎng)評)