運(yùn)動生涯
俱樂部
李可(延納里斯)出身于阿森納青訓(xùn),曾為阿森納一線隊出場3次,之后曾效力過諾茨郡、伯恩茅斯、韋康比流浪者、阿森納和布倫特福德。
8歲時加入阿森納青訓(xùn)營,能踢后腰和邊后衛(wèi),2011/12賽季為阿森納一隊出場3次,包括兩場杯賽以及槍手主場對陣曼聯(lián)的英超聯(lián)賽。
其中聯(lián)賽杯對陣博爾頓的比賽是槍手處子秀,而足總杯主場1-0力克利茲聯(lián)則給了延納里斯和亨利并肩而戰(zhàn)的機(jī)會。此外,與曼聯(lián)一戰(zhàn)他是在下半場一開始替換朱魯出場,表現(xiàn)可圈可點。
2010年,以隊長身份帶領(lǐng)博爾德執(zhí)教的阿森納U18青年隊奪得U18青年超級聯(lián)賽冠軍。
2014年1月28日阿森納官方宣布,正式加盟英甲球隊布倫特福德,加盟形式為永久轉(zhuǎn)會,轉(zhuǎn)會費(fèi)并沒有透露。
2019年1月31日,加盟北京中赫國安足球俱樂部。2019賽季中超聯(lián)賽開始前,李可入籍手續(xù)辦理順利完成,正式成為一名中華人民共和國公民。3月29日,中國足協(xié)官方下發(fā)《中國足球協(xié)會入籍球員管理暫行規(guī)定》。3月30日,北京中赫國安隊做客豐臺體育中心,在與北京人和隊進(jìn)行的同城德比中以1:0戰(zhàn)勝對手。這場比賽中,中赫國安隊球員李可完成了他的中超首秀,成為中國足壇首位在中超登場的入籍球員。
2019年4月14日,2019賽季中超聯(lián)賽第五輪比賽中,在北京中赫國安主場迎戰(zhàn)河南建業(yè)的比賽行至69分鐘時,國安新援李可接奧古斯托傳中,中路包抄破門,打入個人中超首球,幫助國安取得兩球領(lǐng)先。與此同時,這也是中國首批歸化球員入籍后的第一粒入球。
2019年12月1日,跟隨北京中赫國安獲中超亞軍。
2019年12月,入選福布斯中國體育U30影響力名單。
國家隊
李可(延納里斯)曾代表英格蘭U17、U18和U19青年代表隊出戰(zhàn)。
2019年5月30日,入選國足集訓(xùn)名單。
2019年8月21日,入選國足參加世界杯亞洲區(qū)預(yù)選賽的35人集訓(xùn)名單。
2019年8月30日,入選中國男足第二期集訓(xùn)的26人名單。
2019年9月10日,入選中國男足23人名單。
2019年9月26日,入選中國足協(xié)公布的最新一期國家隊名單。
2019年10月29日,入選中國國家男子足球隊新一期集訓(xùn)名單。
2020年1月2日,入選新一屆中國國足集訓(xùn)名單。
2020年9月29日,入選中國足協(xié)公布的男子國家足球隊集訓(xùn)名單。
榮譽(yù)記錄
團(tuán)體
?時間 | ?榮譽(yù) |
2019年12月1日 | 中超亞軍 |
個人
?時間 | ?榮譽(yù) |
2019年12月 | 福布斯中國體育U30影響力名單 |
生涯數(shù)據(jù)
賽季數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 所屬聯(lián)賽 | 號碼 | 聯(lián)賽出場 | 聯(lián)賽進(jìn)球 |
---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 布倫特福德 | 英冠 | 8 | 17 | 0 |
2017/18 | 8 | 41 | 4 | ||
2016/17 | 8 | 46 | 6 | ||
2015/16 | 28 | 31 | 2 | ||
2014/15 | 28 | 1 | 0 | ||
參考資料: |
單場數(shù)據(jù)
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進(jìn)球 | 得牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 01-02 23:00 | 布倫特福德 | 3 - 1 | 伯明翰 | 否 | 23u2019 | 1 | |
英冠 | 01-01 01:30 | 布倫特福德 | 0 - 0 | 諾維奇 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 12-26 21:00 | 布倫特福德 | 2 - 2 | 加的夫城 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 12-17 23:00 | 布倫特福德 | 0 - 1 | 利茲聯(lián) | 是 | 72u2019 | 0 | |
英冠 | 12-14 03:45 | 布倫特福德 | 1 - 0 | 布里斯托爾城 | 是 | 68u2019 | 0 | |
英冠 | 12-10 23:00 | 布倫特福德 | 2 - 1 | 保頓艾爾賓 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 12-03 23:00 | 布倫特福德 | 0 - 5 | 諾維奇 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 11-26 23:00 | 布倫特福德 | 1 - 2 | 伯明翰 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 11-19 23:00 | 布倫特福德 | 2 - 3 | 布萊克本 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 11-05 03:45 | 布倫特福德 | 0 - 2 | 富勒姆 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 10-29 02:45 | 布倫特福德 | 2 - 0 | 女王公園 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 10-01 22:00 | 布倫特福德 | 0 - 0 | 維岡競技 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 09-28 02:45 | 布倫特福德 | 4 - 1 | 雷丁 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 09-24 22:00 | 布倫特福德 | 1 - 1 | 布倫特福德 | 否 | 41u2019 | 0 | |
英冠 | 09-17 22:00 | 布倫特福德 | 5 - 0 | 普雷斯頓 | 是 | 63u2019 | 0 | |
英冠 | 09-15 02:45 | 布倫特福德 | 1 - 1 | 阿斯頓維拉 | 是 | 83u2019 | 0 | |
英冠 | 09-10 22:00 | 布倫特福德 | 2 - 0 | 布萊頓 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 08-27 22:00 | 布倫特福德 | 1 - 1 | 謝周三 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 08-20 22:00 | 布倫特福德 | 0 - 1 | 羅瑟漢姆 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 08-17 02:45 | 布倫特福德 | 1 - 0 | 諾丁漢森林 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 08-13 22:00 | 布倫特福德 | 2 - 0 | 伊普斯維奇 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 08-06 22:00 | 布倫特福德 | 1 - 2 | 哈德斯菲爾德 | 否 | 34u2019 | 1 | |
英冠 | 05-07 19:30 | 布倫特福德 | 5 - 1 | 哈德斯菲爾德 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 04-30 22:00 | 布倫特福德 | 3 - 0 | 富勒姆 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 04-27 02:45 | 布倫特福德 | 0 - 2 | 赫爾城 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 04-23 22:00 | 布倫特福德 | 4 - 1 | 米爾頓凱恩斯 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 04-20 02:45 | 布倫特福德 | 2 - 1 | 加的夫城 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 04-16 22:00 | 布倫特福德 | 1 - 1 | 布里斯托爾城 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 04-06 02:45 | 布倫特福德 | 3 - 1 | 博爾頓 | 是 | 90u2019 | 1 | |
英冠 | 04-02 22:00 | 布倫特福德 | 3 - 0 | 諾丁漢森林 | 是 | 90u2019 | 1 | |
英冠 | 03-19 23:00 | 布倫特福德 | 0 - 1 | 布萊克本 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 03-12 23:00 | 布倫特福德 | 0 - 3 | 女王公園 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 03-05 23:00 | 布倫特福德 | 1 - 2 | 查爾頓 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 02-27 23:00 | 布倫特福德 | 1 - 2 | 羅瑟漢姆 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 02-24 03:45 | 布倫特福德 | 3 - 0 | 狼隊 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 02-20 23:00 | 布倫特福德 | 1 - 3 | 德比郡 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 02-13 23:00 | 布倫特福德 | 0 - 4 | 謝周三 | 是 | 82u2019 | 0 | |
英冠 | 02-06 03:45 | 布倫特福德 | 0 - 3 | 布萊頓 | 否 | 0u2019 | 0 | |
英冠 | 01-27 03:45 | 布倫特福德 | 1 - 1 | 利茲聯(lián) | 否 | 2u2019 | 0 | |
英冠 | 01-23 23:00 | 布倫特福德 | 3 - 1 | 普雷斯頓 | 否 | 0u2019 | 0 | |
英冠 | 01-16 03:45 | 布倫特福德 | 1 - 3 | 伯恩利 | 否 | 22u2019 | 0 | |
英冠 | 01-13 03:45 | 布倫特福德 | 0 - 1 | 米德爾斯堡 | 否 | 0u2019 | 0 | |
英冠 | 12-16 03:45 | 布倫特福德 | 2 - 3 | 加的夫城 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 12-12 23:00 | 布倫特福德 | 2 - 2 | 富勒姆 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 12-05 23:00 | 布倫特福德 | 2 - 0 | 米爾頓凱恩斯 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 12-01 03:45 | 布倫特福德 | 1 - 1 | 博爾頓 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 11-21 23:00 | 布倫特福德 | 2 - 1 | 諾丁漢森林 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 11-07 23:00 | 布倫特福德 | 1 - 1 | 布萊克本 | 是 | 90u2019 | 0 | |
英冠 | 11-04 03:45 | 布倫特福德 | 0 - 2 | 赫爾城 | 是 | 72u2019 | 0 | |
英冠 | 10-31 03:45 | 布倫特福德 | 1 - 0 | 女王公園 | 是 | 90u2019 | 0 |
轉(zhuǎn)會記錄
加入時間 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會形式 | 轉(zhuǎn)會費(fèi) | 原俱樂部 | 現(xiàn)俱樂部 |
2012-08-01 | 續(xù)約 | 阿森納 | 阿森納 | ||
2012-03-23 | 2012-06-30 | 租借 | 阿森納 | 諾茨郡 | |
2011-11-22 | 續(xù)約 | 阿森納 | 阿森納 | ||
2010-07-02 | 簽約 | 阿森納青年學(xué)院 | 阿森納 | ||
2001-05-01 | 加盟 | 未知 | 阿森納青年學(xué)院 | ||
2019-01-31 | 2022-12-31 | 轉(zhuǎn)會 | 550wu20ac | 布倫特福德 | 北京中赫國安 |
人物生活
父親是塞浦路斯移民,外祖父、外祖母都是中國廣東人,母親早年移民到英國。