人物簡(jiǎn)介
所屬球隊(duì):國(guó)際米蘭
國(guó)籍:斯洛伐克
出生日期:1995-02-11
身高:187cm
體重:80kg
場(chǎng)上位置:后衛(wèi)
球衣號(hào)碼:37。
運(yùn)動(dòng)生涯
2018年12月21日,入選2018年歐冠聯(lián)賽最佳突破陣容。
2019年5月16日,意甲豪門國(guó)際米蘭官方宣布,與后衛(wèi)什克里尼亞爾續(xù)約至2023年。
2019年10月,入選斯洛伐克男足大名單。
2019年11月3日,國(guó)際米蘭客場(chǎng)2-1擊敗博洛尼亞。國(guó)際米蘭后衛(wèi)什克里尼亞爾迎來了一個(gè)里程碑時(shí)刻,這是他代表藍(lán)黑軍團(tuán)出戰(zhàn)的第100場(chǎng)比賽。
2019年11月,入選斯洛伐克男足大名單。
榮譽(yù)紀(jì)錄
?時(shí)間 | 獎(jiǎng)項(xiàng)? |
---|---|
?2018年12月21日 | ?2018年歐冠聯(lián)賽最佳突破陣容 |
生涯比賽
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 比賽 | 俱樂部 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 黃牌 | 雙黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020賽季 | 歐冠 | 國(guó)際米蘭 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019-2020賽季 | 意甲 | 國(guó)際米蘭 | 32 | 0 | 8 | 1 | 0 |
2019-2020賽季 | 歐聯(lián) | 國(guó)際米蘭 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-2019賽季 | 意甲 | 國(guó)際米蘭 | 35 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2018-2019賽季 | 歐冠 | 國(guó)際米蘭 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2018-2019賽季 | 歐聯(lián) | 國(guó)際米蘭 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017-2018賽季 | 意甲 | 國(guó)際米蘭 | 38 | 4 | 2 | 0 | 0 |
2016-2017賽季 | 意甲 | 桑普多利亞 | 35 | 0 | 5 | 0 | 1 |
2015-2016賽季 | 意甲 | 桑普多利亞 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
轉(zhuǎn)會(huì)日期 | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) | 轉(zhuǎn)會(huì)方式 |
---|---|---|---|
2017-07-07 | 桑普多利亞 | 國(guó)際米蘭 | 轉(zhuǎn)會(huì) (3400萬歐元) |
2016-01-29 | 日利納 | 桑普多利亞 | 轉(zhuǎn)會(huì) (520萬歐元) |
2013-06-30 | 莫拉斯 | 日利納 | 租借回歸 |
2013-01-01 | 日利納 | 莫拉斯 | 租借 |
2012-01-01 | 日利納U19 | 日利納 |
家庭生活
2020年10月18日,什克里尼亞爾宣布女友芭爾博拉-赫倫切科娃為自己生了一個(gè)女兒。
人物事件
2020年10月,什克里尼亞爾新冠病毒檢測(cè)呈陽性。