運動生涯
俱樂部生涯
2020年1月,轉(zhuǎn)會至那不勒斯足球俱樂部。
2020年6月18日,跟隨那不勒斯獲2019-20賽季意大利杯冠軍。
國家隊生涯
2019年10月,入選斯洛伐克男足大名單。
2019年11月,入選斯洛伐克男足大名單。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 比賽 | 俱樂部 | 出場 | 進球 | 黃牌 | 雙黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019-2020賽季 | 歐冠 | 那不勒斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020賽季 | 意甲 | 那不勒斯 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-2020賽季 | 西甲 | 維戈塞爾塔 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2018-2019賽季 | 西甲 | 維戈塞爾塔 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2017-2018賽季 | 西甲 | 維戈塞爾塔 | 38 | 0 | 2 | 0 | 0 |
轉(zhuǎn)會記錄
轉(zhuǎn)會時間 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 | 性質(zhì) |
---|---|---|---|
2020-01-15 | 塞爾塔 | 那不勒斯 | 轉(zhuǎn)會 (2000萬歐元) |
2017-07-15 | 北西蘭 | 塞爾塔 | 轉(zhuǎn)會 (500萬歐元) |
2015-08-25? | 特倫欽 | 北西蘭 | 轉(zhuǎn)會 (50萬歐元) |
2014-06-30 | 阿賈克斯二隊 | 特倫欽 | 租借回歸 |
2013-07-01 | 特倫欽 | 阿賈克斯二隊 | 租借 |
2011-07-01 | 特倫欽U19? | 特倫欽 |
榮譽記錄
時間 | 榮譽 |
2020年6月18日 | 2019-20賽季意大利杯冠軍 |