運(yùn)動(dòng)生涯
現(xiàn)效力球隊(duì):沙爾克04足球俱樂部
曾效力球隊(duì):波爾多足球俱樂部
代表國家隊(duì):出場0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場0次,進(jìn)0球
2018年5月17日,薩利夫·薩內(nèi)入選塞內(nèi)加爾隊(duì)征戰(zhàn)2018年俄羅斯世界杯的23人大名單。
2018年12月19日,獲得2018塞內(nèi)加爾國家隊(duì)年度最佳球員提名。
2019年7月20日,跟隨塞內(nèi)加爾獲2019年非洲杯亞軍。
生涯數(shù)據(jù)
參加比賽
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對(duì)手 | 首發(fā) | 出場 | 進(jìn)球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 12-18 20:30 | 漢諾威96 | 0 - 0 | 桑德豪森 | 是 | 90u2019 | 0 |
德乙 | 12-13 03:15 | 漢諾威96 | 2 - 1 | 斯圖加特 | 是 | 90u2019 | 0 |
德乙 | 12-03 01:30 | 漢諾威96 | 3 - 2 | 海登海姆 | 是 | 90u2019 | 0 |
德乙 | 11-26 01:30 | 漢諾威96 | 2 - 2 | 杜塞爾多夫 | 否 | 17u2019 | 0 |
德乙 | 11-19 20:00 | 漢諾威96 | 2 - 0 | 奧厄 | 是 | 90u2019 | 0 |
德乙 | 11-06 20:30 | 漢諾威96 | 2 - 2 | 不倫瑞克 | 是 | 90u2019 | 0 |
德乙 | 10-30 20:30 | 漢諾威96 | 3 - 1 | 維爾茨堡踢球者 | 是 | 90u2019 | 0 |
德國杯 | 10-27 00:30 | 漢諾威96 | 6 - 1 | 杜塞爾多夫 | 是 | 46u2019 | 0 |
德乙 | 10-23 19:30 | 漢諾威96 | 0 - 2 | 紐倫堡 | 是 | 90u2019 | 0 |
德乙 | 10-16 19:30 | 漢諾威96 | 1 - 2 | 柏林聯(lián)盟 | 否 | 12u2019 | 0 |
德乙 | 09-11 19:30 | 漢諾威96 | 0 - 2 | 德累斯頓 | 是 | 79u2019 | 0 |
德乙 | 08-27 00:30 | 漢諾威96 | 1 - 1 | 波鴻 | 是 | 90u2019 | 1 |
德國杯 | 08-23 00:30 | 漢諾威96 | 2 - 2 | 奧芬巴赫 | 否 | 40u2019 | 1 |
德乙 | 08-14 19:30 | 漢諾威96 | 3 - 1 | 菲爾特 | 是 | 72u2019 | 0 |
德乙 | 08-06 02:30 | 漢諾威96 | 4 - 0 | 凱澤斯勞滕 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 05-14 21:30 | 漢諾威96 | 1 - 3 | 拜仁 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 05-07 21:30 | 漢諾威96 | 1 - 0 | 霍芬海姆 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 04-30 21:30 | 漢諾威96 | 1 - 3 | 沙爾克04 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 04-23 21:30 | 漢諾威96 | 2 - 2 | 因戈?duì)柺┧?/td> | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 04-16 02:30 | 漢諾威96 | 2 - 0 | 門興 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 04-09 02:30 | 漢諾威96 | 2 - 2 | 柏林赫塔 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 03-12 22:30 | 漢諾威96 | 0 - 2 | 科隆 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 03-05 22:30 | 漢諾威96 | 1 - 4 | 不萊梅 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 03-02 03:00 | 漢諾威96 | 0 - 4 | 沃爾夫斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 02-27 22:30 | 漢諾威96 | 2 - 1 | 斯圖加特 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 02-22 00:30 | 漢諾威96 | 0 - 1 | 奧格斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 02-13 22:30 | 漢諾威96 | 0 - 1 | 多特蒙德 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 02-06 22:30 | 漢諾威96 | 0 - 1 | 美因茨05 | 否 | 54u2019 | 0 |
德甲 | 01-23 22:30 | 漢諾威96 | 1 - 2 | 達(dá)姆斯塔特 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 12-19 22:30 | 漢諾威96 | 0 - 1 | 拜仁 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 12-12 22:30 | 漢諾威96 | 0 - 1 | 霍芬海姆 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 12-05 03:30 | 漢諾威96 | 1 - 3 | 沙爾克04 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 11-28 22:30 | 漢諾威96 | 4 - 0 | 因戈?duì)柺┧?/td> | 是 | 86u2019 | 0 |
德甲 | 11-21 22:30 | 漢諾威96 | 1 - 2 | 門興 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 11-07 03:30 | 漢諾威96 | 1 - 3 | 柏林赫塔 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 11-02 00:30 | 漢諾威96 | 2 - 1 | 漢堡 | 是 | 90u2019 | 1 |
德國杯 | 10-28 03:30 | 漢諾威96 | 1 - 2 | 達(dá)姆斯塔特 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 10-24 21:30 | 漢諾威96 | 1 - 2 | 法蘭克福 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 10-18 21:30 | 漢諾威96 | 1 - 0 | 科隆 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 10-03 21:30 | 漢諾威96 | 1 - 0 | 不萊梅 | 是 | 90u2019 | 1 |
德甲 | 09-26 21:30 | 漢諾威96 | 1 - 1 | 沃爾夫斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 09-24 02:00 | 漢諾威96 | 1 - 3 | 斯圖加特 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 09-20 23:30 | 漢諾威96 | 0 - 2 | 奧格斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 09-12 21:30 | 漢諾威96 | 2 - 4 | 多特蒙德 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 08-29 21:30 | 漢諾威96 | 0 - 3 | 美因茨05 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 08-22 21:30 | 漢諾威96 | 0 - 1 | 勒沃庫森 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 08-15 21:30 | 漢諾威96 | 2 - 2 | 達(dá)姆斯塔特 | 是 | 90u2019 | 0 |
德國杯 | 08-10 00:30 | 漢諾威96 | 2 - 0 | 黑森卡瑟 | 是 | 90u2019 | 1 |
球會(huì)友誼 | 08-01 23:00 | 漢諾威96 | 0 - 1 | 桑德蘭 | 是 | 90u2019 | 0 |
德甲 | 05-23 21:30 | 漢諾威96 | 2 - 1 | 弗賴堡 | 是 | 90u2019 | 0 |
俱樂部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 沙爾克04 | 23 | 23 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
2017/2018 | 漢諾威96 | 34 | 34 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 漢諾威96 | 31 | 28 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | |
2015/2016 | 漢諾威96 | 33 | 32 | 3 | 0 | 9 | 0 | 1 | |
2014/2015 | 漢諾威96 | 18 | 16 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | |
2014/2015 | 漢諾威96業(yè)余隊(duì) | 12 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
2013/2014 | 漢諾威96 | 20 | 17 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | |
2013/2014 | 漢諾威96業(yè)余隊(duì) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2012/2013 | 南錫 | 36 | 36 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 |
國家隊(duì)數(shù)據(jù)
賽季 | 國家隊(duì) | 賽事 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 塞內(nèi)加爾 | 友誼賽 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2018 | 塞內(nèi)加爾 | 非洲預(yù)選 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 塞內(nèi)加爾 | 世界杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 塞內(nèi)加爾 | 友誼賽 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015 | 塞內(nèi)加爾 | 非洲杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 塞內(nèi)加爾 | 友誼賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 塞內(nèi)加爾 | 非洲預(yù)選 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
?2018-07-01 | ? | ?轉(zhuǎn)會(huì) (7M EUR) | ?漢諾威96 | ?沙爾克04 |
2013-07-01 | ? | 轉(zhuǎn)會(huì) (2M EUR) | 南錫 | 漢諾威96 |
2012-07-01 | ? | 轉(zhuǎn)會(huì) (1M EUR) | 波爾多 | 南錫 |
2011-07-01 | 2012-06-30 | 租借 | 波爾多 | 南錫 |
2011-01-01 | 2014-06-30 | 簽約 | 未知 | 波爾多 |
榮譽(yù)紀(jì)錄
?時(shí)間 | 獎(jiǎng)項(xiàng)? |
---|---|
?2018年12月19日 | ?2018塞內(nèi)加爾國家隊(duì)年度最佳球員(提名) |
?2019年7月20日 | ?2019年非洲杯亞軍 |