職業(yè)生涯數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂(lè)部 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) |
2012/13 | 沙爾克04 | 16 | 2 | 德國(guó) | 1 |
2011/12 | 沙爾克04 | 46 | 5 | 德國(guó) | 1 |
2010/11 | 沙爾克04 | 30 | 0 | 德國(guó) | 1 |
2009/10 | 奧林匹亞科斯 | 6 | 0 | 希臘 | 1 |
2008/09 | 奧林匹亞科斯 | 4 | 0 | 希臘 | 1 |
2007/08 | 奧林匹亞科斯 | 3 | 0 | 希臘 | 1 |
技術(shù)統(tǒng)計(jì)
比賽日期 | 賽事 | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 比分 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 助攻 | 關(guān)鍵 | 射門(mén) | 射正 | 犯規(guī) | 被犯 | 越位 | 搶斷 | 解圍 | 撲救 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傳球 | ||||||||||||||||
2012-11-28 | 德甲 | 沙爾克04 | 漢堡 | 1,3 | 90 | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | 4 | 8 | - |
2012-11-22 | 歐冠 | 沙爾克04 | 奧林匹亞科 | 1,0 | 90 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | 8 | - |
2012-11-18 | 德甲 | 沙爾克04 | 勒沃庫(kù)森 | 0,2 | 82 | - | - | - | 1 | - | 2 | 2 | - | 6 | 2 | - |
2012-11-10 | 德甲 | 沙爾克04 | 云達(dá)不萊梅 | 2,1 | 90 | - | - | - | - | - | 3 | 3 | - | 1 | 8 | - |
2012-11-07 | 歐冠 | 沙爾克04 | 阿森納 | 2,2 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
2012-11-03 | 德甲 | 沙爾克04 | 霍芬海姆 | 2,3 | 8 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
2012-10-31 | 德杯 | 沙爾克04 | 桑德,豪森 | 3,0 | 46 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 3 | 3 | - |
2012-10-04 | 歐冠 | 沙爾克04 | 蒙彼利埃 | 2,2 | 90 | - | - | 1 | 4 | - | 2 | 1 | - | 4 | 3 | - |
2012-09-29 | 德甲 | 沙爾克04 | 杜塞爾多夫 | 2,2 | 90 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 3 | - |
2012-09-26 | 德甲 | 沙爾克04 | 美因茨 | 3,0 | 90 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 12 | - |
2012-09-22 | 德甲 | 沙爾克04 | 拜仁慕尼黑 | 0,2 | 90 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 8 | 5 | - |
2012-09-19 | 歐冠 | 沙爾克04 | 奧林匹亞科 | 2,1 | 90 | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | 9 | - |
2012-09-16 | 德甲 | 沙爾克04 | 菲爾特 | 2,0 | 94 | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | - |
2012-09-01 | 德甲 | 沙爾克04 | 奧格斯堡 | 3,1 | 90 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 12 | - |
2012-08-26 | 德甲 | 沙爾克04 | 漢諾威96 | 2,2 | 91 | - | - | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | 7 | - |
2012-08-19 | 德杯 | 沙爾克04 | 薩爾布呂肯 | 5,0 | 90 | 1 | - | - | 1 | 1 | 3 | - | - | 2 | 7 | - |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)
開(kāi)始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2007-07-01 | 2011-06-30 | 簽約 | 未知 | 奧林匹亞科斯 |