早年經(jīng)歷
艾薩克·邦加是一位兼具高度與靈活性的前鋒,他自小就在德國初級聯(lián)賽嶄露頭角,在過去的四年里他一直都是德國青年隊的主力球員,并在2017年參加了籃球無國界訓練營與阿迪達斯歐洲訓練營。艾薩克·邦加在2016-17賽季的大多數(shù)時間都代表法蘭克福二隊出戰(zhàn)德國籃球丙級聯(lián)賽,在2017-18賽季升至一隊后場均能夠貢獻6.0分3.1籃板2.3助攻,并展現(xiàn)出了良好的全面性。
職業(yè)生涯
2018年6月22日,在2018年NBA選秀大會上,洛杉磯湖人隊在次輪第39順位選中艾薩克·邦加。
2018年7月7日,洛杉磯湖人隊正式簽下艾薩克·邦加。
2019年7月7日,華盛頓奇才隊官方宣布通過三方交易得到艾薩克·邦加。
2019年8月2日,入選德國男籃公布的征戰(zhàn)籃球世界杯16人初選名單。
生涯比賽
賽事 | 時間 | 主隊球隊 | 比分 | 客隊球隊 | 罰球 | 進攻 | 防守 | 助攻 | 犯規(guī) | 搶斷 | 失誤 | 蓋帽 | 得分 |
NBA | 2019/04/10 | 洛杉磯湖人 | 101:104 | 波特蘭開拓者 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
NBA | 2019/04/08 | 洛杉磯湖人 | 113:109 | 猶他爵士 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
NBA | 2019/04/06 | 洛杉磯快船 | 117:122 | 洛杉磯湖人 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
NBA | 2019/04/05 | 洛杉磯湖人 | 90:108 | 金州勇士 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
NBA | 2019/04/03 | 俄克拉荷馬城雷霆 | 119:103 | 洛杉磯湖人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2019/04/01 | 新奧爾良鵜鶘 | 102:130 | 洛杉磯湖人 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
NBA | 2019/03/30 | 洛杉磯湖人 | 129:115 | 夏洛特黃蜂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2019/03/28 | 猶他爵士 | 115:100 | 洛杉磯湖人 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
NBA | 2019/03/27 | 洛杉磯湖人 | 124:106 | 華盛頓奇才 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2019/03/23 | 洛杉磯湖人 | 106:111 | 布魯克林籃網(wǎng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2019/03/20 | 密爾沃基雄鹿 | 115:101 | 洛杉磯湖人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2019/03/16 | 底特律活塞 | 111:97 | 洛杉磯湖人 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2019/03/10 | 洛杉磯湖人 | 107:120 | 波士頓凱爾特人 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
NBA | 2019/03/07 | 洛杉磯湖人 | 99:115 | 丹佛掘金 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
NBA | 2019/02/03 | 金州勇士 | 115:101 | 洛杉磯湖人 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2019/01/22 | 洛杉磯湖人 | 111:130 | 金州勇士 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NBA | 2019/01/07 | 明尼蘇達森林狼 | 108:86 | 洛杉磯湖人 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2018/12/17 | 華盛頓奇才 | 128:110 | 洛杉磯湖人 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
NBA | 2018/12/16 | 夏洛特黃蜂 | 100:128 | 洛杉磯湖人 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
NBA | 2018/12/14 | 休斯頓火箭 | 126:111 | 洛杉磯湖人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2018/12/09 | 孟菲斯灰熊 | 88:111 | 洛杉磯湖人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
NBA | 2018/12/08 | 圣安東尼奧馬刺 | 133:120 | 洛杉磯湖人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NBA | 2018/10/13 | 金州勇士 | 105:119 | 洛杉磯湖人 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 12 |
NBA | 2018/10/11 | 洛杉磯湖人 | 123:113 | 金州勇士 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
NBA | 2018/10/07 | 洛杉磯湖人 | 87:103 | 洛杉磯快船 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NBA | 2018/10/03 | 洛杉磯湖人 | 111:113 | 丹佛掘金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NBA | 2018/10/01 | 洛杉磯湖人 | 107:124 | 丹佛掘金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
單場之最
?項目 | ?數(shù)據(jù) | ?時間 | ?效力球隊 | 對陣球隊? |
---|---|---|---|---|
?得分 | ?4 | ?2019-04-04 | ?湖人 | ?勇士 |
? ?籃板 | ? ?3 | ?2019-03-15 | ?湖人 | ?活塞 |
?2019-03-27 | ?湖人 | ?爵士 | ||
?2019-03-31 | ?湖人 | ?鵜鶘 | ||
?2019-04-04 | ?湖人 | ?勇士 |
常規(guī)賽數(shù)據(jù)
賽季 | 球隊 | 場次 | 首發(fā) | 時間 | 投籃 | 命中率 | 三分 | 命中率 | 罰球 | 命中率 | 籃板 | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 得分 |
2018 | 湖人 | 22 | 0 | 5.5 | 0.2-1.5 | 15.0% | 0-0.4 | 0.0% | 0.4-0.7 | 60.0% | 1.1 | 0.7 | 0.41 | 0.18 | 0.27 | 0.41 | 0.9 |
個人評價
艾薩克·邦加是一位身手敏捷的組織者,他有望在進攻端發(fā)展成為發(fā)起點與決策者。邦加在防守端潛力無限,他的身高條件與腳步移動都很出色,伴隨著經(jīng)驗的增加與技能的成熟,他將有可能成為能夠防守多個位置的大閘。與此同時,他也是一個出色的籃板手。(NBA中國官網(wǎng)評)