個(gè)人資料
姓名:庫(kù)捷波夫
所屬球隊(duì):莫斯科斯巴達(dá)克
國(guó)籍:俄羅斯
出生日期:1993-07-29
身高:192cm
體重:85kg
場(chǎng)上位置:后衛(wèi)
球衣號(hào)碼:18
職業(yè)生涯
2018年6月3日,庫(kù)捷波夫入選俄羅斯國(guó)家隊(duì)參加2018年俄羅斯世界杯的23人大名單。
2018年6月20日,在俄羅斯世界杯小組賽第二輪俄羅斯隊(duì)3:1戰(zhàn)勝埃及隊(duì)的比賽中,庫(kù)捷波夫送出一個(gè)助攻。
2019年3月,入選俄羅斯國(guó)家隊(duì)的最新一期大名單。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂(lè)部數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂(lè)部 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | 莫斯科斯巴達(dá) | 26 | 22 | 2 | 0 | 7 | 0 | 4 |
2016/2017 | 莫斯科斯巴達(dá) | 26 | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2016/2017 | 莫斯科斯巴達(dá)B隊(duì) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 莫斯科斯巴達(dá) | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2014/2015 | 莫斯科斯巴達(dá) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2014/2015 | 莫斯科斯巴達(dá)B隊(duì) | 21 | 21 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2013/2014 | 莫斯科斯巴達(dá) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 莫斯科斯巴達(dá)B隊(duì) | 21 | 19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 |
2012/2013 | 莫斯科斯巴達(dá) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
國(guó)家隊(duì)數(shù)據(jù)
賽季 | 國(guó)家隊(duì) | 賽事 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 俄羅斯 | 友誼賽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 俄羅斯 | 決戰(zhàn)俄羅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 俄羅斯 | 聯(lián)合會(huì)杯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 俄羅斯 | 友誼賽 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 俄羅斯 | 友誼賽 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 俄羅斯U21 | 歐青U21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 俄羅斯U19 | 歐青U19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2010/2011 | 俄羅斯U19 | 歐青U19 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
榮譽(yù)紀(jì)錄
?
榮譽(yù) | 獲獎(jiǎng)時(shí)間 |
俄羅斯足球超級(jí)聯(lián)賽?x?1 | 2016/2017 |
?俄羅斯超級(jí)杯?x?1 | 2017/2018 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
時(shí)間 | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) |
2012-07-01 | 陶里亞蒂 | ?莫斯科斯巴達(dá) | 轉(zhuǎn)會(huì) |
以上數(shù)據(jù)來(lái)源: