個(gè)人簡(jiǎn)介
場(chǎng)上位置:前衛(wèi)
合同到期:2010-06-30
身高:188厘米
體重:80公斤
慣用腳:右腳
出生地:薩拉戈薩(西班牙)
國(guó)籍:西班牙
代表國(guó)家隊(duì):出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場(chǎng)8次,進(jìn)1球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場(chǎng)0次,進(jìn)0球
效力球隊(duì):奧薩蘇納足球俱樂部
生涯數(shù)據(jù)
奪冠 | 賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014/15 | 阿爾梅里亞 | 23 | 28 | 3 | 西班牙 | 1 | 19 | |
2013/14 | 阿爾梅里亞 | 23 | 35 | 4 | 西班牙 | 1 | 17 | |
2012/13 | 阿爾梅里亞 | 6 | 43 | 12 | 西班牙 | 2 | 3 | |
2011/12 | 阿爾梅里亞 | 6 | 34 | 4 | 西班牙 | 2 | 7 | |
2010/11 | 奧薩蘇納 | 20 | 30 | 2 | 西班牙 | 1 | 9 | |
2009/10 | 阿爾梅里亞 | 23 | 35 | 7 | 西班牙 | 1 | 13 | |
2008/09 | 阿爾梅里亞 | 23 | 24 | 1 | 西班牙 | 1 | 12 | |
2007/08 | 阿爾梅里亞 | 23 | 34 | 2 | 西班牙 | 1 | 9 | |
2006/07 | 阿爾梅里亞 | 23 | 21 | 2 | 西班牙 | 2 | 2 | |
2005/06 | 阿爾梅里亞 | 23 | 0 | 0 | 西班牙 | 2 | 7 | |
2004/05 | 薩拉戈薩 | 23 | 19 | 0 | 西班牙 | 1 | 12 | |
2003/04 | 薩拉戈薩 | 24 | 24 | 2 | 西班牙 | 1 | 13 | |
2002/03 | 薩拉戈薩 | 24 | 38 | 4 | 西班牙 | 2 | 2 | |
2001/02 | 韋爾瓦社會(huì) | - | 39 | 5 | 西班牙 | 2 | 3 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
---|---|---|---|---|---|
2011-07-01 | 2014-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | - | 奧薩蘇納 | 阿爾梅里亞 |
2010-07-01 | 2011-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | - | 阿爾梅里亞 | 奧薩蘇納 |
2005-07-01 | 2010-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | - | 薩拉戈薩 | 阿爾梅里亞 |
2002-07-01 | 2005-06-30 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | - | 韋爾瓦社會(huì) | 薩拉戈薩 |
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬歐元)