職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2010/11 | 皇家社會 | 8 | 1 | u200b | 西班牙 | 1 | 4 |
2009/10 | 比利亞雷亞爾 | 9 | 29 | 9 | 西班牙 | 1 | 7 |
2008/09 | 比利亞雷亞爾 | 16 | 32 | 15 | 西班牙 | 1 | 5 |
2007/08 | 巴利亞多利德 | 9 | 36 | 15 | 西班牙 | 1 | 15 |
2006/07 | 巴利亞多利德 | 9 | 27 | 17 | 西班牙 | 2 | 1 |
2005/06 | 巴利亞多利德 | u200b | 36 | 12 | 西班牙 | 2 | 11 |
2004/05 | 埃瓦爾 | u200b | 38 | 18 | 西班牙 | 2 | 4 |
2003/04 | 埃瓦爾 | u200b | 33 | 4 | 西班牙 | 2 | 10 |
2002/03 | 皇家社會 | u200b | 0 | 0 | 西班牙 | 1 | 2 |
2001/02 | 皇家社會 | u200b | 4 | 0 | 西班牙 | 1 | 13 |
2000/01 | 皇家社會 | u200b | 9 | 2 | 西班牙 | 1 | 13 |
2000/01 | 埃瓦爾 | u200b | 8 | 3 | 西班牙 | 2 | 15 |
1999/00 | 皇家社會 | u200b | 8 | 1 | 西班牙 | 1 | 13 |
1998/99 | 皇家社會B | u200b | 38 | 15 | u200b | u200b | u200b |
(注:轉(zhuǎn)會費(fèi)單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2008-05-26 | 2012-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 500 | 巴利亞多利德 | 比利亞雷亞爾 |