個(gè)人簡(jiǎn)介
托恩斯特拉曾效力過海牙和烏德勒支,2014年8月25日從烏德勒支加盟費(fèi)耶諾德,轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)為350萬歐元?梢运韭毲把、中前衛(wèi)和邊鋒的他在2016/17賽季的表現(xiàn)非常出色,在荷甲聯(lián)賽的34次出場(chǎng)中打進(jìn)14球,并送出10次助攻,在歐聯(lián)杯小組賽出場(chǎng)了6次,是費(fèi)耶諾德贏得2016/17賽季荷甲冠軍的重要功臣之一。
與費(fèi)耶諾德的合同原本將在2018年夏天到期,2017年5月續(xù)約后,他的合同被延長(zhǎng)到了2021年夏天。?托斯特拉已經(jīng)多次入選過荷蘭國(guó)家隊(duì),處子秀是2013年6月7日客場(chǎng)3-0戰(zhàn)勝印度尼西亞的友誼賽。
職業(yè)生涯
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 主客場(chǎng) | 比分 | 勝負(fù) | 狀態(tài) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|
2015-05-24 | 荷聯(lián)附 | 費(fèi)耶諾德 | 海倫芬 | | 2:2 | | 首發(fā) | 120 | - | - | | |
2015-05-22 | 荷聯(lián)附 | 費(fèi)耶諾德 | 海倫芬 | | 0:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-05-17 | 荷甲 | 費(fèi)耶諾德 | 茲沃勒 | | 0:3 | | 首發(fā) | 63 | - | - | | |
2015-05-11 | 荷甲 | 費(fèi)耶諾德 | 維特斯 | | 1:4 | | 首發(fā) | 90 | 1 | - | | |
2015-04-26 | 荷甲 | 費(fèi)耶諾德 | 格羅寧根 | | 1:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-04-19 | 荷甲 | 費(fèi)耶諾德 | 前進(jìn)之鷹 | | 0:1 | | 首發(fā) | 46 | - | - | | |
2015-04-12 | 荷甲 | 費(fèi)耶諾德 | 威廉二世 | | 2:2 | | 替補(bǔ) | 12 | - | - | | |
2015-04-05 | 荷甲 | 費(fèi)耶諾德 | 阿爾克馬爾 | | 4:1 | | 替補(bǔ) | 27 | - | - | | |
2015-03-22 | 荷甲 | 費(fèi)耶諾德 | 埃因霍溫 | | 2:1 | | 首發(fā) | 46 | - | - | | |
2015-03-15 | 荷甲 | 費(fèi)耶諾德 | 多德雷赫特 | | 2:1 | | 首發(fā) | 64 | - | - | | |
2015-03-08 | 荷甲 | 費(fèi)耶諾德 | 布雷達(dá) | | 3:0 | | 首發(fā) | 61 | - | 1 | | |
2015-03-01 | 荷甲 | 費(fèi)耶諾德 | 烏得勒支 | | 0:0 | | 首發(fā) | 46 | - | - | | |
2015-02-27 | 歐聯(lián)杯 | 費(fèi)耶諾德 | 羅馬 | | 1:2 | | 首發(fā) | 93 | - | - | | |
2015-02-22 | 荷甲 | 費(fèi)耶諾德 | 鹿特丹精英 | | 3:2 | | 替補(bǔ) | 45 | 1 | - | | |
2015-02-20 | 歐聯(lián)杯 | 費(fèi)耶諾德 | 羅馬 | | 1:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-02-15 | 荷甲 | 費(fèi)耶諾德 | 阿爾默洛 | | 0:2 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-02-08 | 荷甲 | 費(fèi)耶諾德 | 呂伐登 | | 2:1 | | 首發(fā) | 69 | - | - | | |
2015-02-05 | 荷甲 | 費(fèi)耶諾德 | 海倫芬 | | 1:3 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-02-01 | 荷甲 | 費(fèi)耶諾德 | 海牙 | | 2:1 | | 首發(fā) | 81 | - | - | | |
2015-01-25 | 荷甲 | 費(fèi)耶諾德 | 阿賈克斯 | | 0:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2015-01-18 | 荷甲 | 費(fèi)耶諾德 | 特溫特 | | 3:1 | | 首發(fā) | 90 | 1 | 1 | | |
2014-12-14 | 荷甲 | 費(fèi)耶諾德 | 阿爾克馬爾 | | 2:2 | | 首發(fā) | 72 | - | - | | |
2014-12-12 | 歐聯(lián)杯 | 費(fèi)耶諾德 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | | 3:0 | | 首發(fā) | 90 | 1 | - | | |
2014-12-07 | 荷甲 | 費(fèi)耶諾德 | 鹿特丹精英 | | 5:2 | | 首發(fā) | 90 | 1 | 1 | | |
2014-11-28 | 歐聯(lián)杯 | 費(fèi)耶諾德 | 塞維利亞 | | 2:0 | | 首發(fā) | 90 | 1 | - | | |
2014-11-23 | 荷甲 | 費(fèi)耶諾德 | 多德雷赫特 | | 2:0 | | 首發(fā) | 90 | 1 | - | | |
2014-11-09 | 荷甲 | 費(fèi)耶諾德 | 維特斯 | | 0:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2014-11-07 | 歐聯(lián)杯 | 費(fèi)耶諾德 | 里耶卡 | | 2:0 | | 首發(fā) | 90 | - | 1 | | |
2014-11-02 | 荷甲 | 費(fèi)耶諾德 | 茲沃勒 | | 2:0 | | 首發(fā) | 86 | - | - | | |
2014-10-26 | 荷甲 | 費(fèi)耶諾德 | 呂伐登 | | 1:0 | | 首發(fā) | 90 | 1 | - | | |
2014-10-24 | 歐聯(lián)杯 | 費(fèi)耶諾德 | 里耶卡 | | 1:3 | | 首發(fā) | 90 | 1 | - | | |
2014-10-19 | 荷甲 | 費(fèi)耶諾德 | 阿爾默洛 | | 2:1 | | 首發(fā) | 90 | - | 1 | | |
2014-10-05 | 荷甲 | 費(fèi)耶諾德 | 格羅寧根 | | 4:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2014-10-03 | 歐聯(lián)杯 | 費(fèi)耶諾德 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | | 2:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2014-09-28 | 荷甲 | 費(fèi)耶諾德 | 前進(jìn)之鷹 | | 4:0 | | 首發(fā) | 90 | 1 | - | | |
2014-09-25 | 荷蘭杯 | 費(fèi)耶諾德 | 前進(jìn)之鷹 | | 0:2 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2014-09-21 | 荷甲 | 費(fèi)耶諾德 | 阿賈克斯 | | 0:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2014-09-19 | 歐聯(lián)杯 | 費(fèi)耶諾德 | 塞維利亞 | | 0:2 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2014-09-14 | 荷甲 | 費(fèi)耶諾德 | 威廉二世 | | 1:2 | | 替補(bǔ) | 45 | - | - | | |
2014-08-31 | 荷甲 | 費(fèi)耶諾德 | 特溫特 | | 0:0 | | 替補(bǔ) | 45 | - | - | | |
2014-08-17 | 荷甲 | 烏得勒支 | 威廉二世 | | 2:1 | | 首發(fā) | 90 | 1 | 1 | | |
2014-08-09 | 荷甲 | 烏得勒支 | 茲沃勒 | | 0:2 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018年4月22日,延斯·托恩斯特拉跟隨費(fèi)耶諾德獲得荷蘭杯冠軍。
榮譽(yù)記錄
?團(tuán)隊(duì)榮譽(yù)?時(shí)間 | 獎(jiǎng)項(xiàng)? |
---|
?2017-18賽季 | ?荷蘭杯冠軍 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
---|
2014-08-25 | 2018-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 350.00 | 烏得勒支 | 費(fèi)耶諾德 |
2013-01-31 | 2014-08-25 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 95.00 | 海牙 | 烏得勒支 |
2010-01-01 | 2013-01-31 | 簽約 | - | 未知 | 海牙 |
職業(yè)履歷
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
---|
2016/17 | 費(fèi)耶諾德 | 28 | 34 | 14 | 荷蘭 | 1 | 1 |
2015/16 | 費(fèi)耶諾德 | 28 | 21 | 2 | 荷蘭 | 1 | 3 |
2014/15 | 費(fèi)耶諾德 | 28 | 28 | 7 | 荷蘭 | 1 | 3 |
2013/14 | 烏得勒支 | 8 | 34 | 12 | 荷蘭 | 1 | 10 |
2012/13 | 海牙 | 10 | 20 | 5 | 荷蘭 | 1 | 9 |
2011/12 | 海牙 | 10 | 32 | 3 | 荷蘭 | 1 | 15 |
2010/11 | 海牙 | 7 | 38 | 6 | 荷蘭 | 1 | 7 |
