個(gè)人簡介
姓名:胥明池
性別: 男
出生日期:1987年8月3日
身高( m / in):1.80/5’10’’
體重( Kg / lbs):70/154
球衣號(hào)碼:5
亞運(yùn)會(huì)報(bào)名項(xiàng)目:藤球
所報(bào)項(xiàng)目:男子團(tuán)體、男子雙人、男子單組
獲獎(jiǎng)情況
獲得2010年廣州亞運(yùn)會(huì)藤球項(xiàng)目男子單組比賽的銅牌。
廣州亞運(yùn)會(huì)比賽日程
男子單組比賽
男子單組成員包括:章林野、胥明池、周海洋、楊家鵬、葛雨升。
時(shí)間 | 地點(diǎn) | 小項(xiàng) | 參賽者 | 比賽成績 |
---|---|---|---|---|
22 Nov9:00 | 海珠體育中心2號(hào)場地 | 男子單組循環(huán)賽第2輪 | 中國 | 0:2 |
泰國 | ||||
22 Nov19:30 | 海珠體育中心1號(hào)場地 | 男子單組循環(huán)賽第5輪 | 馬來西亞 | 2:0 |
中國 | ||||
23 Nov15:30 | 海珠體育中心2號(hào)場地 | 男子單組循環(huán)賽第9輪 | 緬甸 | 2:0 |
中國 |
男子團(tuán)體比賽
男子團(tuán)體成員包括:章林野、胥明池、周海洋、楊家鵬、葛雨升、王健、丁雨挺、李歡歡、王剛、金杰。
時(shí)間 | 地點(diǎn) | 小項(xiàng) | 參賽者 | 比賽成績 |
---|---|---|---|---|
16 Nov8:30 | 海珠體育中心2號(hào)場地 | 男子團(tuán)體預(yù)賽B組 第2場 | 馬來西亞 | 2:1 |
中國 | ||||
17 Nov8:30 | 海珠體育中心2號(hào)場地 | 男子團(tuán)體預(yù)賽B組 第9場 | 中國 | 2:1 |
印度 | ||||
18 Nov14:00 | 海珠體育中心1號(hào)場地 | 男子團(tuán)體預(yù)賽B組 第16場 | 日本 | 3:0 |
中國 |