職業(yè)生涯
2010年,作為中國(guó)代表團(tuán)成員參加廣州亞運(yùn)會(huì)。
生涯數(shù)據(jù)
廣州亞運(yùn)會(huì)比賽數(shù)據(jù)
男子單組比賽
男子單組成員包括:章林野、胥明池、周海洋、楊家鵬、葛雨升。
時(shí)間 | 地點(diǎn) | 小項(xiàng) | 參賽者 | 比賽成績(jī) |
---|---|---|---|---|
22 Nov9:00 | 海珠體育中心2號(hào)場(chǎng)地 | 男子單組循環(huán)賽第2輪 | 中國(guó) | 0:2 |
泰國(guó) | ||||
22 Nov19:30 | 海珠體育中心1號(hào)場(chǎng)地 | 男子單組循環(huán)賽第5輪 | 馬來(lái)西亞 | 2:0 |
中國(guó) | ||||
23 Nov15:30 | 海珠體育中心2號(hào)場(chǎng)地 | 男子單組循環(huán)賽第9輪 | 緬甸 | 2:0 |
中國(guó) |
男子團(tuán)體比賽
男子團(tuán)體成員包括:章林野、胥明池、周海洋、楊家鵬、葛雨升、王健、丁雨挺、李歡歡、王剛、金杰。
時(shí)間 | 地點(diǎn) | 小項(xiàng) | 參賽者 | 比賽成績(jī) |
---|---|---|---|---|
16 Nov8:30 | 海珠體育中心2號(hào)場(chǎng)地 | 男子團(tuán)體預(yù)賽B組 第2場(chǎng) | 馬來(lái)西亞 | 2:1 |
中國(guó) | ||||
17 Nov8:30 | 海珠體育中心2號(hào)場(chǎng)地 | 男子團(tuán)體預(yù)賽B組 第9場(chǎng) | 中國(guó) | 2:1 |
印度 | ||||
18 Nov14:00 | 海珠體育中心1號(hào)場(chǎng)地 | 男子團(tuán)體預(yù)賽B組 第16場(chǎng) | 日本 | 3:0 |
中國(guó) |