運動生涯
2010/11效力于桑普多利亞。
薩索洛
2019年7月24日(當?shù)貢r間),轉(zhuǎn)會至薩索洛足球俱樂部。
生涯數(shù)據(jù)
俱樂部數(shù)據(jù)?
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 西漢姆聯(lián) | 10 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
2017/2018 | 西漢姆聯(lián) | 21 | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2016/2017 | 西漢姆聯(lián) | 22 | 21 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 |
2015/2016 | 西漢姆聯(lián) | 24 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 |
2014/2015 | 桑普多利亞 | 34 | 32 | 3 | 1 | 12 | 0 | 2 |
2013/2014 | 桑普多利亞 | 27 | 24 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
2012/2013 | 桑普多利亞 | 34 | 32 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 |
2011/2012 | 桑普多利亞 | 33 | 31 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 |
2010/2011 | 桑普多利亞 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
國家隊數(shù)據(jù)
賽季 | 國家隊 | 賽事 | 上場 | 首發(fā) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 西班牙U21 | 歐青U21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
轉(zhuǎn)會記錄
轉(zhuǎn)會日期 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 | 轉(zhuǎn)會方式 |
---|---|---|---|
2015-07-01 | 桑普多利亞 | 西漢姆聯(lián) | 轉(zhuǎn)會 (6M EUR) |
?2019-07-24 | ?西漢姆聯(lián) | ?薩索洛 | ?轉(zhuǎn)會 |