比賽數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 杜塞爾多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 杜塞爾多夫B隊 | 15 | 15 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
2017/2018 | 杜塞爾多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 杜塞爾多夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 杜塞爾多夫U19 | 20 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
榮譽紀錄
?2017/2018 ?德國足球乙級聯(lián)賽(獲獎)
杜曼,(T. Duman,1997年7月30日—)出生于德國,德國足球運動員,司職中場,現(xiàn)效力于多特蒙德二隊。
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 杜塞爾多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2018/2019 | 杜塞爾多夫B隊 | 15 | 15 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | |
2017/2018 | 杜塞爾多夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/2017 | 杜塞爾多夫 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2014/2015 | 杜塞爾多夫U19 | 20 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
?2017/2018 ?德國足球乙級聯(lián)賽(獲獎)