個人簡介
合同到期:2011-06-30
代表國家隊:出場31次,進(jìn)5球
歐洲三大杯:出場5次,進(jìn)1球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場3次,進(jìn)0球
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2009/10 | 沙爾克04 | 27 | 14 | 2 | 德國 | 1 | 2 |
2008/09 | 沙爾克04 | 27 | 22 | 0 | 德國 | 1 | 8 |
2007/08 | 沙爾克04 | 27 | 14 | 1 | 德國 | 1 | 3 |
2005/06 | 托盧卡 | 11 | 30 | 6 | |||
2004/05 | 托盧卡 | 11 | 32 | 11 | |||
2003/04 | 托盧卡 | 11 | 44 | 12 | |||
2002/03 | 托盧卡 | 11 | 29 | 14 | |||
2001/02 | 托盧卡 | 11 | 33 | 14 | |||
2001 | 蒙得維的亞國民 | 15 | 2 | ||||
2000 | 塔夸倫博 | 21 | 3 |
轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2008-01-01 | 2011-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 100 | 托盧卡 | 沙爾克04 |