個(gè)人簡(jiǎn)介
姓名:
場(chǎng)上位置 | 中場(chǎng) |
現(xiàn)效力球隊(duì) | 基輔,迪納,摩足球俱樂(lè)部 |
曾效力球隊(duì) | 基輔阿森納足球俱樂(lè)部 |
球衣號(hào)碼 | 20 號(hào) |
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
2009/10 | 基輔迪納摩 | 20 | u200b | u200b | 烏克蘭 | 1 | u200b |
2008/09 | 基輔迪納摩 | 20 | u200b | u200b | 烏克蘭 | 1 | 1 |
2007/08 | 基輔迪納摩 | 20 | u200b | u200b | 烏克蘭 | 1 | 2 |
2006/07 | 基輔迪納摩 | u200b | 26 | 4 | 烏克蘭 | 1 | 1 |
2007/08 | 基輔迪納摩 | 20 | 20 | 2 | 烏克蘭 | 1 | 2 |
2005/06 | 基輔迪納摩 | u200b | 24 | 4 | 烏克蘭 | 1 | 2 |
2004/05 | 基輔迪納摩 | u200b | 24 | 3 | 烏克蘭 | 1 | 2 |
2003/04 | 基輔迪納摩 | u200b | 26 | 6 | 烏克蘭 | 1 | 1 |
2002/03 | 基輔,兵工廠 | u200b | 23 | 1 | 烏克蘭 | 1 | 5 |
2001/02 | 基輔迪納摩 | u200b | 0 | 0 | 烏克蘭 | 1 | 2 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)
開(kāi)始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2003-07-01 | 2011-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | u200b | 基輔兵工廠 | 基輔迪納摩 |
