個人資料
生日: 1995-08-28
場上位置: 左后衛(wèi)
身價: 10萬歐元
慣用腳: 右腳
出生地: 杜伊斯堡
國籍: 德國
職業(yè)生涯
漢堡生涯
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 進球 | 點球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德國乙級聯(lián)賽 | 05/17 19:30 | 菲爾特 | 2-2 | 漢堡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球會友誼賽 | 01/19 22:00 | 巴塞爾 | 0-2 | 漢堡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
球會友誼賽 | 10/10 23:30 | 布倫瑞克 | 2-2 | 漢堡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德國乙級聯(lián)賽 | 10/05 19:00 | 漢堡 | 2-0 | 菲爾特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德國乙級聯(lián)賽 | 08/06 02:30 | 紐倫堡 | 0-4 | 漢堡 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
圣保利生涯
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德乙 | 02-19 20:30 | 圣保利 | 1 - 1 | 比勒費爾德 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德乙 | 02-12 20:30 | 圣保利 | 2 - 0 | 德累斯頓 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德乙 | 02-05 20:30 | 圣保利 | 2 - 1 | 不倫瑞克 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德乙 | 01-29 20:30 | 圣保利 | 0 - 1 | 斯圖加特 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德國杯 | 10-26 02:45 | 圣保利 | 0 - 2 | 柏林赫塔 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
德乙 | 10-22 19:00 | 圣保利 | 0 - 3 | 桑德豪森 | 是 | 68u2019 | 0 | 詳情 | ||
德乙 | 10-15 00:30 | 圣保利 | 1 - 2 | 奧厄 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德乙 | 09-18 19:30 | 圣保利 | 1 - 1 | 卡爾斯魯厄 | 否 | 25u2019 | 0 | 詳情 | ||
德乙 | 09-10 19:00 | 圣保利 | 2 - 1 | 比勒費爾德 | 否 | 24u2019 | 0 | 詳情 | ||
德乙 | 08-28 19:30 | 圣保利 | 0 - 1 | 德累斯頓 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德國杯 | 08-20 02:45 | 圣保利 | 3 - 0 | 盧貝克 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德乙 | 08-13 21:30 | 圣保利 | 0 - 2 | 不倫瑞克 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
德乙 | 08-09 02:15 | 圣保利 | 1 - 2 | 斯圖加特 | 否 | 20u2019 | 0 | 詳情 | ||
德乙 | 04-30 00:30 | 圣保利 | 0 - 2 | 慕尼黑1860 | 否 | 25u2019 | 0 | 詳情 | ||
德乙 | 04-23 00:30 | 圣保利 | 1 - 1 | 杜塞爾多夫 | 否 | 2u2019 | 0 | 詳情 | ||
德乙 | 03-12 01:30 | 圣保利 | 3 - 4 | 帕德博恩 | 是 | 79u2019 | 0 | 詳情 | ||
德乙 | 03-06 20:30 | 圣保利 | 0 - 2 | 海登海姆 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德乙 | 03-04 03:15 | 圣保利 | 1 - 0 | 不倫瑞克 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德乙 | 02-28 20:30 | 圣保利 | 2 - 0 | 杜伊斯堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德乙 | 02-20 01:30 | 圣保利 | 1 - 3 | FSV法蘭克福 | 否 | 33u2019 | 0 | 詳情 | ||
德乙 | 02-13 01:30 | 圣保利 | 1 - 0 | 萊比錫紅牛 | 否 | 12u2019 | 0 | 詳情 | ||
德乙 | 02-07 20:30 | 圣保利 | 2 - 0 | 菲爾特 | 否 | 24u2019 | 0 | 詳情 | ||
德乙 | 12-06 20:30 | 圣保利 | 2 - 1 | 凱澤斯勞滕 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
德乙 | 11-29 20:30 | 圣保利 | 0 - 4 | 紐倫堡 | 否 | 44u2019 | 0 | 詳情 | ||
德乙 | 11-21 20:00 | 圣保利 | 0 - 2 | 慕尼黑1860 | 否 | 29u2019 | 0 | 詳情 | ||
德乙 | 11-10 03:15 | 圣保利 | 4 - 0 | 杜塞爾多夫 | 否 | 23u2019 | 0 | 詳情 | ||
德乙 | 10-31 01:30 | 圣保利 | 1 - 1 | 波鴻 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德乙 | 10-25 20:30 | 圣保利 | 1 - 0 | 弗賴堡 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
德乙 | 10-17 19:00 | 圣保利 | 3 - 3 | 柏林聯(lián)盟 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
德乙 | 10-03 19:00 | 圣保利 | 1 - 3 | 桑德豪森 | 是 | 54u2019 | 0 | 詳情 | ||
德乙 | 09-26 19:00 | 圣保利 | 0 - 0 | 帕德博恩 | 是 | 61u2019 | 0 | 詳情 | ||
德乙 | 09-23 23:30 | 圣保利 | 1 - 0 | 海登海姆 | 否 | 65u2019 | 0 | 詳情 | ||
德乙 | 09-20 19:30 | 圣保利 | 0 - 0 | 不倫瑞克 | 是 | 69u2019 | 0 | 詳情 | ||
德乙 | 09-15 02:15 | 圣保利 | 2 - 0 | 杜伊斯堡 | 是 | 66u2019 | 0 | 詳情 | ||
德乙 | 08-30 19:30 | 圣保利 | 0 - 1 | FSV法蘭克福 | 否 | 27u2019 | 0 | 詳情 |
多特蒙德生涯
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球會友誼 | 07-26 01:05 | 多特蒙德 | 2 - 0 | 尤文圖斯 | 否 | 23u2019 | 0 | 詳情 | ||
U20世界杯 | 06-14 09:00 | 德國U20 | 1 - 1 | 馬里U20 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
U20世界杯 | 06-11 15:30 | 德國U20 | 1 - 0 | 尼日利亞 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
U20世界杯 | 06-07 10:00 | 德國U20 | 5 - 1 | 洪都拉斯U20 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
U20世界杯 | 06-04 15:00 | 德國U20 | 3 - 0 | 烏茲別克斯坦U20 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
U20世界杯 | 06-01 09:00 | 德國U20 | 8 - 1 | 斐濟U20 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 04-18 21:30 | 多特蒙德 | 3 - 0 | 帕德博恩 | 否 | 9u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 04-11 21:30 | 多特蒙德 | 1 - 3 | 門興 | 否 | 20u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 04-05 00:30 | 多特蒙德 | 0 - 1 | 拜仁 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 03-21 22:30 | 多特蒙德 | 3 - 2 | 漢諾威96 | 否 | 32u2019 | 0 | 詳情 | ||
德國杯 | 03-04 03:30 | 多特蒙德 | 2 - 0 | 德累斯頓 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
德甲 | 02-28 22:30 | 多特蒙德 | 3 - 0 | 沙爾克04 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
德丙 | 02-14 02:00 | 多特蒙德業(yè)余隊 | 0 - 0 | 美茵茨05 業(yè)余隊 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
U17歐洲杯 | 05-16 23:59 | 德國 | 1 - 1 | 荷蘭 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
U17歐洲杯 | 05-13 23:30 | 德國 | 1 - 0 | 波蘭 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
U17歐洲杯 | 05-05 00:30 | 德國 | 1 - 0 | 格魯吉亞 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 |