簡介
現(xiàn)在效力于瑞士足球超級(jí)聯(lián)賽的巴塞爾足球俱樂部。
履歷
賽季 | 俱樂部 | 號(hào)碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
---|
2016/17 | 沙爾克04 | 36 | 7 | 2 | 德國 | 1 | 10 |
2015/16 | 巴塞爾 | 36 | 27 | 10 | 瑞士 | 1 | 1 |
2014/15 | 巴塞爾 | 36 | 24 | 9 | 瑞士 | 1 | 1 |
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 主客場 | 比分 | 勝負(fù) | 狀態(tài) | 出場時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|
2018-06-28 | 世界杯 | 瑞士 | 哥斯達(dá)黎加 | | 2:2 | | 首發(fā) | 90 | - | 1 | | |
2018-06-23 | 世界杯 | 瑞士 | 塞爾維亞 | | 2:1 | | 替補(bǔ) | 18 | - | - | | |
2018-06-18 | 世界杯 | 瑞士 | 巴西 | | 1:1 | | 替補(bǔ) | 11 | - | - | | |
2018-06-09 | 友誼賽 | 瑞士 | 日本 | | 2:0 | | 首發(fā) | 64 | - | - | | |
2018-06-04 | 友誼賽 | 瑞士 | 西班牙 | | 1:1 | | 替補(bǔ) | 45 | - | - | | |
2018-04-21 | 德甲 | 沙爾克04 | 科隆 | | 2:2 | | 首發(fā) | 46 | 1 | - | | |
2018-04-07 | 德甲 | 沙爾克04 | 漢堡 | | 2:3 | | 首發(fā) | 46 | - | - | | |
2018-03-31 | 德甲 | 沙爾克04 | 弗賴堡 | | 2:0 | | 首發(fā) | 83 | - | - | | |
2018-03-28 | 友誼賽 | 瑞士 | 巴拿馬 | | 6:0 | | 首發(fā) | 46 | 1 | - | | |
2018-03-24 | 友誼賽 | 瑞士 | 希臘 | | 1:0 | | 首發(fā) | 73 | - | - | | |
2018-03-17 | 德甲 | 沙爾克04 | 沃爾夫斯堡 | | 1:0 | | 替補(bǔ) | 31 | - | - | | |
2018-03-10 | 德甲 | 沙爾克04 | 美因茨 | | 1:0 | | 替補(bǔ) | 14 | - | - | | |
2018-03-02 | 德甲 | 沙爾克04 | 柏林赫塔 | | 1:0 | | 首發(fā) | 80 | - | - | | |
2018-02-23 | 德甲 | 沙爾克04 | 勒沃庫森 | | 2:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-02-17 | 德甲 | 沙爾克04 | 霍芬海姆 | | 2:1 | | 首發(fā) | 83 | 1 | - | | |
2018-02-10 | 德甲 | 沙爾克04 | 拜仁慕尼黑 | | 1:2 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-01-20 | 德甲 | 沙爾克04 | 漢諾威96 | | 1:1 | | 替補(bǔ) | 35 | - | - | | |
2018-01-14 | 德甲 | 沙爾克04 | 萊比錫紅牛 | | 1:3 | | 替補(bǔ) | 36 | - | - | | |
2017-12-20 | 德杯 | 沙爾克04 | 科隆 | | 1:0 | | 替補(bǔ) | 16 | - | - | | |
2017-12-16 | 德甲 | 沙爾克04 | 法蘭克福 | | 2:2 | | 替補(bǔ) | 23 | 1 | - | | |
2017-12-13 | 德甲 | 沙爾克04 | 奧格斯堡 | | 3:2 | | 替補(bǔ) | 19 | - | - | | |
2017-12-10 | 德甲 | 沙爾克04 | 門興 | | 1:1 | | 首發(fā) | 60 | - | - | | |
2017-12-02 | 德甲 | 沙爾克04 | 科隆 | | 2:2 | | 替補(bǔ) | 21 | - | - | | |
2017-11-19 | 德甲 | 沙爾克04 | 漢堡 | | 2:0 | | 替補(bǔ) | 45 | - | - | | |
2017-11-13 | 世預(yù)歐 | 瑞士 | 北愛爾蘭 | | 0:0 | | 替補(bǔ) | 5 | - | - | | |
2017-11-10 | 世預(yù)歐 | 瑞士 | 北愛爾蘭 | | 1:0 | | 替補(bǔ) | 14 | - | - | | |
2017-11-03 | 德甲 | 沙爾克04 | 弗賴堡 | | 1:0 | | 替補(bǔ) | 12 | - | - | | |
2017-10-25 | 德杯 | 沙爾克04 | 威斯巴登 | | 3:1 | | 替補(bǔ) | 18 | - | - | | |
2017-10-11 | 世預(yù)歐 | 瑞士 | 葡萄牙 | | 0:2 | | 替補(bǔ) | 25 | - | - | | |
2017-10-08 | 世預(yù)歐 | 瑞士 | 匈牙利 | | 5:2 | | 替補(bǔ) | 28 | - | - | | |
2017-09-30 | 德甲 | 沙爾克04 | 勒沃庫森 | | 1:1 | | 首發(fā) | 54 | - | - | | |
2017-09-23 | 德甲 | 沙爾克04 | 霍芬海姆 | | 0:2 | | 替補(bǔ) | 13 | - | - | | |
2017-09-20 | 德甲 | 沙爾克04 | 拜仁慕尼黑 | | 0:3 | | 替補(bǔ) | 34 | - | - | | |
2017-09-15 | 德甲 | 沙爾克04 | 云達(dá)不萊梅 | | 2:1 | | 替補(bǔ) | 11 | - | - | | |
