職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 采列 | 5 | 14 | 2 | 斯洛文尼亞 | 1 | 5 |
2016/17 | 基德里切沃 | 25 | 14 | 0 | 斯洛文尼亞 | 1 | 9 |
2015/16 | 扎夫茨 | 4 | - | - | 斯洛文尼亞 | 1 | 8 |
2014/15 | 扎夫茨 | 4 | 25 | 2 | 斯洛文尼亞 | 1 | 5 |
參加比賽
采列生涯
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 比分 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-27 | 斯文甲 | 采列 | 克爾什科 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-23 | 斯文甲 | 采列 | 馬里博爾 | 0:4 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-20 | 斯文甲 | 采列 | 安卡蘭 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-14 | 斯文甲 | 采列 | 韋萊涅礦工 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-10 | 斯文甲 | 采列 | 特里格拉夫 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-05-07 | 斯文甲 | 采列 | 基德里切沃 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-29 | 斯文甲 | 采列 | 多姆扎萊 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2018-04-22 | 斯文甲 | 采列 | 盧布爾雅那 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-18 | 斯文甲 | 采列 | 多姆扎萊 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-04-14 | 斯文甲 | 采列 | 克爾什科 | 5:0 | 首發(fā) | 90 | 1 | - |
2018-04-07 | 斯文甲 | 采列 | 馬里博爾 | 2:3 | 首發(fā) | 88 | - | - |
2018-03-31 | 斯文甲 | 采列 | 安卡蘭 | 7:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-03-17 | 斯文甲 | 采列 | 韋萊涅礦工 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-03-14 | 斯文甲 | 采列 | 特里格拉夫 | 5:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-03-12 | 斯文甲 | 采列 | 基德里切沃 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-03-07 | 斯文甲 | 采列 | 索爾坎 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2018-02-25 | 斯文甲 | 采列 | 盧布爾雅那 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-11-04 | 斯文甲 | 采列 | 韋萊涅礦工 | 2:1 | 替補(bǔ) | 25 | - | - |
2017-10-28 | 斯文甲 | 采列 | 特里格拉夫 | 2:0 | 替補(bǔ) | 21 | 1 | - |
2017-10-21 | 斯文甲 | 采列 | 基德里切沃 | 1:2 | 替補(bǔ) | 39 | - | - |
2017-10-21 | 斯文甲 | 采列 | 基德里切沃 | 1:2 | 替補(bǔ) | 39 | - | - |
2017-09-16 | 斯文甲 | 采列 | 克爾什科 | 0:0 | 替補(bǔ) | 35 | - | - |
2017-08-26 | 斯文甲 | 采列 | 安卡蘭 | 4:1 | 替補(bǔ) | 10 | - | - |
2017-08-21 | 斯文甲 | 采列 | 韋萊涅礦工 | 1:2 | 替補(bǔ) | 45 | - | - |
2017-08-11 | 斯文甲 | 采列 | 特里格拉夫 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-08-04 | 斯文甲 | 采列 | 基德里切沃 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-07-30 | 斯文甲 | 采列 | 索爾坎 | 1:0 | 首發(fā) | 80 | 1 | - |
2017-07-23 | 斯文甲 | 采列 | 多姆扎萊 | 0:4 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2017-07-16 | 斯文甲 | 采列 | 盧布爾雅那 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
扎夫茨生涯
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 比分 | 狀態(tài) | 出場時間 | 進(jìn)球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-09 | 斯文甲 | 扎夫茨 | 馬里博爾 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2015-05-06 | 斯文甲 | 扎夫茨 | 科佩爾 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2015-05-02 | 斯文甲 | 扎夫茨 | 科爾卡 | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2015-04-29 | 斯文甲 | 扎夫茨 | 多姆扎萊 | 3:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2015-04-18 | 斯文甲 | 扎夫茨 | 采列 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2015-04-04 | 斯文甲 | 扎夫茨 | 盧布爾雅那 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2015-03-20 | 斯文甲 | 扎夫茨 | 拉多姆列 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
2015-03-14 | 斯文甲 | 扎夫茨 | 馬里博爾 | 1:2 | 首發(fā) | 87 | - | - |
2015-03-07 | 斯文甲 | 扎夫茨 | 科佩爾 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - |