職業(yè)生涯數(shù)據(jù)
| 賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
| 2009/10 | 伯明翰 | 20 | 6 | 0 | 英格蘭 | 1 | 9 |
| 2008/09 | 伯明翰 | 20 | 25 | 3 | 英格蘭 | 2 | 2 |
| 2007/08 | 伯明翰 | 15 | 16 | 0 | 英格蘭 | 1 | 19 |
| 2006/07 | 富勒姆 | 4 | 29 | 1 | 英格蘭 | 1 | 16 |
| 2005/06 | 米德?tīng)査贡?/td> | 3 | 29 | 3 | 英格蘭 | 1 | 14 |
| 2004/05 | 米德?tīng)査贡?/td> | 3 | 31 | 5 | 英格蘭 | 1 | 7 |
| 2003/04 | 米德?tīng)査贡?/td> | 3 | 31 | 0 | 英格蘭 | 1 | 11 |
| 2002/03 | 米德?tīng)査贡?/td> | 3 | 31 | 1 | 英格蘭 | 1 | 11 |
| 2001/02 | 米德?tīng)査贡?/td> | 3 | 28 | 2 | 英格蘭 | 1 | 12 |
| 2001/02 | 朗斯 | | 2 | 0 | 法國(guó) | 1 | 2 |
| 2000/01 | 朗斯 | | 24 | 1 | 法國(guó) | 1 | 14 |
| 1999/00 | 朗斯 | | 16 | 1 | 法國(guó) | 1 | 5 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)
開(kāi)始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2007-08-03 | 2010-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 200 | 朗斯 | 伯明翰 |
2006-07-27 | 2007-08-03 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 450 | 米德?tīng)査贡?/td> | 富勒姆 |
2002-05-02 | 2006-07-27 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 250 | 朗斯 | 米德?tīng)査贡?/td> |
2001-10-12 | 2002-05-01 | 租借 | | 朗斯 | 米德?tīng)査贡?/td> |
1999-08-01 | 2002-05-02 | 簽約 | | 未知 | 朗斯 |
職業(yè)生涯
聯(lián)賽 | 賽季 | 球隊(duì) | 出場(chǎng)時(shí)間 | 出場(chǎng) | 首發(fā) | 替補(bǔ)上場(chǎng) | 替補(bǔ)下場(chǎng) | 板凳 | 進(jìn)球 | 黃牌 | 兩黃變紅 | 紅牌 |
法丙 | 2012/2013 | 紅星93隊(duì) | 837 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
法聯(lián)杯 | 2011/2012 | 朗 斯 | 180 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
法乙 | 2011/2012 | 朗 斯 | 1819 | 23 | 20 | 3 | 3 | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 |
法甲 | 2010/2011 | 朗 斯 | 581 | 9 | 8 | 1 | 5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
法丁 | 2010/2011 | 朗斯II隊(duì) | 136 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
法國(guó)杯 | 2010/2011 | 朗 斯 | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英聯(lián)杯 | 2009/2010 | 伯明翰 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英甲 | 2009/2010 | 科切斯 | 234 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英超 | 2009/2010 | 伯明翰 | 495 | 6 | 6 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英冠 | 2008/2009 | 伯明翰 | 1975 | 25 | 23 | 2 | 11 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 |
英足總 | 2008/2009 | 伯明翰 | 90 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英超 | 2007/2008 | 伯明翰 | 1216 | 16 | 14 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 |
英超 | 2006/2007 | 富勒姆 | 2425 | 28 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
英超 | 2005/2006 | 米德堡 | 793 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
英超 | 2004/2005 | 米德堡 | - | 31 | - | - | - | - | 5 | - | - | - |
英超 | 2003/2004 | 米德堡 | - | 31 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
英超 | 2002/2003 | 米德堡 | - | 31 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
英超 | 2001/2002 | 米德堡 | - | 28 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
法甲 | 2001/2002 | 朗 斯 | - | 2 | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
法甲 | 2000/2001 | 朗 斯 | - | 22 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
法甲 | 1999/2000 | 朗 斯 | - | 16 | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
