運(yùn)動(dòng)生涯
2019年7月7日,跟隨阿根廷隊(duì)獲美洲杯第三。
2019年8月19日,入選阿根廷國(guó)家隊(duì)公布的新一期國(guó)家隊(duì)大名單。
生涯數(shù)據(jù)
比賽數(shù)據(jù)
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對(duì)手 | 首發(fā) | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球會(huì)友誼 | 08-10 02:45 | 皇家貝蒂斯 | 2 - 1 | AC米蘭 | 否 | 19u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 05-20 23:00 | 皇家貝蒂斯 | 2 - 2 | 希洪競(jìng)技 | 是 | 46u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 05-15 02:00 | 皇家貝蒂斯 | 1 - 1 | 馬德里競(jìng)技 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 05-09 02:45 | 皇家貝蒂斯 | 0 - 4 | 雷加利斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 04-30 22:15 | 皇家貝蒂斯 | 1 - 4 | 阿拉維斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 04-28 03:30 | 皇家貝蒂斯 | 1 - 2 | 畢爾巴鄂競(jìng)技 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 04-17 00:30 | 皇家貝蒂斯 | 2 - 0 | 埃瓦爾 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 04-10 02:45 | 皇家貝蒂斯 | 1 - 4 | 拉斯帕爾馬斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 04-05 03:30 | 皇家貝蒂斯 | 0 - 1 | 比利亞雷亞爾 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 04-01 02:45 | 皇家貝蒂斯 | 1 - 2 | 西班牙人 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 03-19 03:45 | 皇家貝蒂斯 | 2 - 0 | 奧薩蘇納 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 03-13 03:45 | 皇家貝蒂斯 | 1 - 2 | 皇家馬德里 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 03-09 01:45 | 皇家貝蒂斯 | 1 - 1 | 拉科魯尼亞 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 03-04 03:45 | 皇家貝蒂斯 | 2 - 3 | 皇家社會(huì) | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 03-01 04:30 | 皇家貝蒂斯 | 2 - 1 | 馬拉加 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 02-25 23:15 | 皇家貝蒂斯 | 1 - 2 | 塞維利亞 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 02-11 20:00 | 皇家貝蒂斯 | 0 - 0 | 巴倫西亞 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 01-29 19:00 | 皇家貝蒂斯 | 1 - 1 | 巴塞羅那 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 01-23 01:30 | 皇家貝蒂斯 | 0 - 0 | 希洪競(jìng)技 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 01-15 01:30 | 皇家貝蒂斯 | 0 - 1 | 馬德里競(jìng)技 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 01-08 23:15 | 皇家貝蒂斯 | 2 - 0 | 雷加利斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
國(guó)王杯 | 12-22 04:00 | 皇家貝蒂斯 | 1 - 3 | 拉科魯尼亞 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 12-17 03:45 | 皇家貝蒂斯 | 0 - 1 | 阿拉維斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 12-12 03:45 | 皇家貝蒂斯 | 1 - 0 | 畢爾巴鄂競(jìng)技 | 是 | 65u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 12-04 19:00 | 皇家貝蒂斯 | 3 - 3 | 維戈塞爾塔 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
西甲 | 11-26 03:45 | 皇家貝蒂斯 | 1 - 3 | 埃瓦爾 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 11-19 03:45 | 皇家貝蒂斯 | 2 - 0 | 拉斯帕爾馬斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 11-07 01:30 | 皇家貝蒂斯 | 0 - 2 | 比利亞雷亞爾 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 10-31 01:30 | 皇家貝蒂斯 | 0 - 1 | 西班牙人 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 10-22 02:45 | 皇家貝蒂斯 | 2 - 1 | 奧薩蘇納 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 10-16 02:45 | 皇家貝蒂斯 | 1 - 6 | 皇家馬德里 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 10-01 02:45 | 皇家貝蒂斯 | 0 - 1 | 皇家社會(huì) | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 09-24 02:45 | 馬拉加 | 0 - 0 | 馬拉加 | 是 | 23u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 09-21 04:00 | 皇家貝蒂斯 | 0 - 1 | 塞維利亞 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 09-17 02:45 | 皇家貝蒂斯 | 2 - 2 | 格拉納達(dá)CF | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 09-11 22:00 | 皇家貝蒂斯 | 3 - 2 | 巴倫西亞 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 08-27 02:45 | 皇家貝蒂斯 | 0 - 0 | 拉科魯尼亞 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 08-21 00:15 | 皇家貝蒂斯 | 2 - 6 | 巴塞羅那 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 05-16 01:30 | 皇家貝蒂斯 | 2 - 1 | 赫塔費(fèi) | 是 | 80u2019 | 1 | 詳情 | ||
西甲 | 05-08 23:00 | 皇家貝蒂斯 | 1 - 1 | 埃瓦爾 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 05-01 02:30 | 皇家貝蒂斯 | 0 - 2 | 巴塞羅那 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 04-24 22:00 | 皇家貝蒂斯 | 0 - 2 | 塞維利亞 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 04-20 03:00 | 皇家貝蒂斯 | 1 - 0 | 拉斯帕爾馬斯 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 04-17 04:05 | 皇家貝蒂斯 | 1 - 1 | 維戈塞爾塔 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 04-10 04:05 | 皇家貝蒂斯 | 1 - 0 | 萊萬(wàn)特 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 04-02 22:00 | 皇家貝蒂斯 | 1 - 5 | 馬德里競(jìng)技 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 03-20 05:05 | 皇家貝蒂斯 | 0 - 1 | 馬拉加 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 03-14 01:15 | 皇家貝蒂斯 | 1 - 3 | 畢爾巴鄂競(jìng)技 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 03-06 19:00 | 皇家貝蒂斯 | 2 - 0 | 格拉納達(dá)CF | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
西甲 | 03-04 03:30 | 皇家貝蒂斯 | 3 - 0 | 西班牙人 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 |
聯(lián)賽數(shù)據(jù)
賽季 | 俱樂(lè)部 | 上場(chǎng) | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 佛羅倫薩 | 22 | 22 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 |
2017/2018 | 皇家貝蒂斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 | 佛羅倫薩 | 35 | 35 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2016/2017 | 皇家貝蒂斯 | 37 | 37 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 |
2015 | 河床 | 13 | 11 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2015/2016 | 皇家貝蒂斯 | 29 | 27 | 3 | 1 | 11 | 0 | 2 |
2014/2015 | 河床 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 河床 | 18 | 14 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 |
2013/2014 | 河床 | 17 | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 |
榮譽(yù)記錄
?時(shí)間 | 榮譽(yù) |
---|---|
?2019年7月7日 | ?美洲杯第三 |
賽場(chǎng)之外
2020年4月,確診的佩塞利亞經(jīng)過(guò)復(fù)檢之后,結(jié)果呈陰性,已經(jīng)康復(fù)。