職業(yè)生涯
弗雷德里克·布里蘭特曾效力于紐約城FC足球俱樂部、奧斯坦德足球俱樂部,現(xiàn)效力于華盛頓聯(lián)隊。
參加比賽
華盛頓聯(lián)隊生涯
賽事 | 時間 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 進球 | 點球 | 烏龍 | 黃牌 | 紅牌 |
---|
美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 03/08 04:50 | 華盛頓聯(lián)隊 | 2-1 | 國際邁阿密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 03/01 02:00 | 華盛頓聯(lián)隊 | 1-2 | 科羅拉多急流 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 09/23 08:00 | 華盛頓聯(lián)隊 | 2-0 | 西雅圖海灣人 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 08/05 07:45 | 華盛頓聯(lián)隊 | 1-5 | 費城聯(lián)合 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 06/30 08:00 | 華盛頓聯(lián)隊 | 1-1 | 多倫多FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 06/02 08:00 | 華盛頓聯(lián)隊 | 1-1 | 圣荷塞地震 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 05/13 07:25 | 華盛頓聯(lián)隊 | 1-0 | 肯薩斯體育會 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 04/07 03:00 | 華盛頓聯(lián)隊 | 0-4 | 洛杉磯FC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 04/01 06:50 | 奧蘭多城 | 1-2 | 華盛頓聯(lián)隊 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 11/02 08:00 | 華盛頓聯(lián)隊 | 1-1 | 哥倫布機員 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國職業(yè)大聯(lián)盟聯(lián)賽 | 07/15 08:00 | 華盛頓聯(lián)隊 | 3-1 | 溫哥華白帽 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
紐約城FC生涯
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進球 | 得牌 | 詳情 | |
---|
美職 | 07-25 01:00 | 紐約城FC | 1 - 4 | 紐約紅牛 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 07-18 05:00 | 紐約城FC | 3 - 1 | 蒙特利爾沖擊 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 07-11 08:00 | 紐約城FC | 1 - 3 | 堪薩斯城競技 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 07-07 07:30 | 紐約城FC | 1 - 0 | 新英格蘭革命 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 07-04 00:00 | 紐約城FC | 2 - 0 | 紐約紅牛 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 06-26 05:00 | 紐約城FC | 2 - 0 | 西雅圖海灣人 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 06-19 01:00 | 紐約城FC | 3 - 2 | 費城聯(lián)合 | 是 | 90u2019 | 1 | | | 詳情 |
美職 | 06-03 07:00 | 紐約城FC | 2 - 3 | 皇家鹽湖城 | 是 | 90u2019 | 1 | | | 詳情 |
美職 | 05-30 04:30 | 紐約城FC | 2 - 2 | 奧蘭多城 | 是 | 90u2019 | 1 | | | 詳情 |
美職 | 05-22 03:35 | 紐約城FC | 0 - 7 | 紐約紅牛 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 05-19 07:00 | 紐約城FC | 1 - 1 | 多倫多FC | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 05-16 07:30 | 紐約城FC | 2 - 1 | 波特蘭伐木工 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 05-09 07:30 | 紐約城FC | 2 - 0 | 華盛頓聯(lián)隊 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 05-01 04:00 | 紐約城FC | 3 - 2 | 溫哥華白帽 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 04-28 07:00 | 紐約城FC | 1 - 1 | 蒙特利爾沖擊 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 04-24 04:00 | 紐約城FC | 0 - 2 | 費城聯(lián)合 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 04-17 07:30 | 紐約城FC | 2 - 3 | 哥倫布機員 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 04-11 07:00 | 紐約城FC | 0 - 0 | 芝加哥火焰 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 03-27 03:00 | 紐約城FC | 1 - 1 | 新英格蘭革命 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 03-19 07:00 | 紐約城FC | 0 - 1 | 奧蘭多城 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
美職 | 03-14 05:00 | 紐約城FC | 2 - 2 | 多倫多FC | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
奧斯坦德生涯
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發(fā) | 出場 | 進球 | 得牌 | 詳情 | |
---|
比甲 | 01-18 03:00 | 奧斯坦德 | 3 - 3 | 華斯蘭德 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 12-28 03:00 | 奧斯坦德 | 0 - 1 | 威爾郡 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 12-21 01:00 | 奧斯坦德 | 4 - 1 | 標準列日 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 12-14 03:00 | 奧斯坦德 | 1 - 1 | 安德萊赫特 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 12-06 01:00 | 奧斯坦德 | 1 - 2 | 圣圖爾登 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 11-30 03:00 | 奧斯坦德 | 1 - 0 | 韋斯特魯 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 11-23 03:00 | 奧斯坦德 | 1 - 2 | 梅赫倫 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 11-08 01:00 | 奧斯坦德 | 3 - 0 | 海文利 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 11-01 03:00 | 奧斯坦德 | 1 - 1 | 沙勒羅瓦 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 10-28 03:30 | 奧斯坦德 | 3 - 2 | 根克 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 10-25 02:30 | 奧斯坦德 | 2 - 2 | 根特 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 10-18 20:30 | 奧斯坦德 | 0 - 1 | 布魯日 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 10-03 02:30 | 奧斯坦德 | 2 - 0 | 洛克倫 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 09-27 02:00 | 奧斯坦德 | 2 - 2 | 摩斯高倫 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 09-20 00:00 | 奧斯坦德 | 1 - 0 | 科特賴克 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 09-13 02:00 | 奧斯坦德 | 5 - 1 | 華斯蘭德 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 08-30 02:00 | 奧斯坦德 | 0 - 2 | 威爾郡 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 08-24 00:00 | 奧斯坦德 | 2 - 1 | 標準列日 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 08-16 20:30 | 奧斯坦德 | 3 - 1 | 安德萊赫特 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 08-09 02:00 | 奧斯坦德 | 1 - 1 | 圣圖爾登 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 08-02 02:00 | 奧斯坦德 | 2 - 1 | 韋斯特魯 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 07-26 02:00 | 奧斯坦德 | 3 - 1 | 梅赫倫 | 否 | 0u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 05-10 02:00 | 奧斯坦德 | 1 - 6 | 洛克倫 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 05-02 02:30 | 奧斯坦德 | 0 - 1 | 摩斯高倫 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 04-26 02:00 | 奧斯坦德 | 2 - 1 | 韋斯特魯 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 04-19 02:00 | 奧斯坦德 | 2 - 0 | 韋斯特魯 | 是 | 90u2019 | 1 | | | 詳情 |
比甲 | 04-12 02:00 | 奧斯坦德 | 0 - 2 | 摩斯高倫 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 03-15 21:30 | 奧斯坦德 | 4 - 1 | 威爾郡 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
比甲 | 03-08 03:00 | 奧斯坦德 | 4 - 3 | 華斯蘭德 | 是 | 90u2019 | 0 | | | 詳情 |
