職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
2010/11 | 漢堡 | 12 | 德國 | 1 | |||
2009/10 | 漢堡 | 12 | 1 | 0 | 德國 | 1 | 7 |
2008/09 | 漢堡 | 12 | 0 | 0 | 德國 | 1 | 5 |
2007/08 | 漢堡 | 12 | 1 | 0 | 德國 | 1 | 4 |
2006/07 | 漢堡 | 29 | 0 | 0 | 德國 | 1 | 7 |
轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2007-05-18 | 2012-06-30 | 簽約 | 漢堡青年隊 | 漢堡 |