個(gè)人簡(jiǎn)介
伊瓦爾·英吉馬爾松(Ívar Ingimarsson) ,1977年出生于冰島,是一名足球運(yùn)動(dòng)員,場(chǎng)上位置:右前衛(wèi),慣用腳:右腳,效力于伊普斯威奇足球俱樂(lè)部。
職業(yè)生涯
賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011/12 | 伊普斯威奇 | 4 | 英格蘭 | 2 | 15 | ||
2010/11 | 雷丁 | 16 | 英格蘭 | 2 | 5 | ||
2009/10 | 雷丁 | 16 | 25 | 0 | 英格蘭 | 2 | 9 |
2008/09 | 雷丁 | 16 | 25 | 1 | 英格蘭 | 2 | 4 |
2007/08 | 雷丁 | 16 | 35 | 2 | 英格蘭 | 1 | 18 |
2006/07 | 雷丁 | 16 | 38 | 2 | 英格蘭 | 1 | 8 |
2005/06 | 雷丁 | 16 | 46 | 2 | 英格蘭 | 2 | 1 |
2004/05 | 雷丁 | 16 | 44 | 3 | 英格蘭 | 2 | 7 |
2003/04 | 雷丁 | 16 | 25 | 1 | 英格蘭 | 2 | 9 |
2002/03 | 布賴頓 | 15 | 0 | 英格蘭 | 2 | 23 | |
2002/03 | 伍爾弗漢普頓流浪者 | 21 | 13 | 2 | 英格蘭 | 2 | 5 |
2001/02 | 布倫特福德 | 46 | 6 | 英格蘭 | 3 | 3 | |
2000/01 | 布倫特福德 | 42 | 3 | 英格蘭 | 3 | 14 | |
1999/00 | 布倫特福德 | 25 | 1 | 英格蘭 | 3 | 17 | |
1999/00 | 托基聯(lián) | 4 | 1 | 英格蘭 | 4 | 9 | |
1999 | 韋斯特曼納 | 18 | 4 | 冰島 | 1 | 2 | |
1998 | 韋斯特曼納 | 18 | 1 | 冰島 | 1 | 1 | |
1997 | 雷克雅未克瓦魯 | 16 | 3 | 冰島 | 1 | 8 | |
1996 | 雷克雅未克瓦魯 | 17 | 2 | 冰島 | 1 | 5 | |
1995 | 雷克雅未克瓦魯 | 12 | 0 | 冰島 | 1 | 7 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)
開(kāi)始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
---|---|---|---|---|---|
2003-10-23 | 2010-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 10 | 伍爾弗漢普頓流浪者 | 雷丁 |
2003-02-10 | 2003-05-05 | 租借 | 伍爾弗漢普頓流浪者 | 布賴頓 | |
2002-07-02 | 2003-10-23 | 自由轉(zhuǎn)會(huì) | 布倫特福德 | 伍爾弗漢普頓流浪者 | |
1999-11-18 | 2002-07-02 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 15 | 韋斯特曼納 | 布倫特福德 |
1999-10-21 | 1999-11-17 | 租借 | 韋斯特曼納 | 托基聯(lián) | |
1999-08-01 | 1999-11-18 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 雷克雅未克瓦魯 | 韋斯特曼納 | |
1996-08-07 | 1999-08-01 | 簽約 | 未知 | 雷克雅未克瓦魯 |