個(gè)人資料
姓名:亞當(dāng)·塔加特
英文名: Adam Taggart
生日: 1993-06-02
慣用腳: 右腳
身高: 183cm
體重: 69kg
出生地: 珀斯
運(yùn)動(dòng)生涯
2020年12月24日,塔加特轉(zhuǎn)會(huì)加盟大阪櫻花。
職業(yè)生涯
賽事 | 時(shí)間 | 代表球隊(duì) | 比分 | 對(duì)手 | 首發(fā) | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
澳超 | 02-18 19:00 | 珀斯光榮 | 2 - 2 | 布里斯班獅吼 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
澳超 | 02-10 17:50 | 珀斯光榮 | 5 - 0 | 阿德萊德聯(lián) | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
澳超 | 02-04 19:00 | 珀斯光榮 | 3 - 2 | 紐卡斯?fàn)枃娚錂C(jī) | 是 | 89u2019 | 1 | 詳情 | ||
澳超 | 01-28 14:35 | 珀斯光榮 | 0 - 2 | 中央海岸水手 | 是 | 61u2019 | 0 | 詳情 | ||
澳超 | 01-21 17:00 | 珀斯光榮 | 2 - 1 | 墨爾本勝利 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
澳超 | 01-15 14:00 | 珀斯光榮 | 2 - 2 | 紐卡斯?fàn)枃娚錂C(jī) | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
澳超 | 01-05 18:00 | 珀斯光榮 | 2 - 1 | 惠靈頓鳳凰 | 是 | 83u2019 | 1 | 詳情 | ||
澳超 | 01-01 16:50 | 珀斯光榮 | 1 - 1 | 西悉尼漫步者 | 是 | 72u2019 | 1 | 詳情 | ||
澳超 | 12-27 16:50 | 珀斯光榮 | 3 - 3 | 墨爾本城 | 是 | 57u2019 | 0 | 詳情 | ||
澳超 | 12-17 19:00 | 珀斯光榮 | 1 - 4 | 悉尼FC | 是 | 78u2019 | 1 | 詳情 | ||
澳超 | 12-10 19:00 | 珀斯光榮 | 1 - 2 | 紐卡斯?fàn)枃娚錂C(jī) | 是 | 46u2019 | 0 | 詳情 | ||
澳超 | 12-02 16:50 | 珀斯光榮 | 1 - 1 | 墨爾本勝利 | 否 | 11u2019 | 0 | 詳情 | ||
澳超 | 11-24 16:50 | 珀斯光榮 | 0 - 2 | 中央海岸水手 | 否 | 73u2019 | 0 | 詳情 | ||
澳超 | 11-18 19:00 | 珀斯光榮 | 3 - 1 | 阿德萊德聯(lián) | 否 | 9u2019 | 0 | 詳情 | ||
澳超 | 10-08 19:00 | 珀斯光榮 | 3 - 3 | 中央海岸水手 | 是 | 63u2019 | 2 | 詳情 | ||
亞青賽 | 01-17 21:30 | 澳大利亞 | 2 - 0 | 越南國(guó)奧 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
亞青賽 | 01-15 00:30 | 澳大利亞 | 0 - 1 | 阿聯(lián)酋U20 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 11-28 23:00 | 鄧迪聯(lián) | 1 - 2 | 漢密爾頓 | 否 | 1u2019 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 11-07 23:00 | 鄧迪聯(lián) | 0 - 2 | 阿伯丁 | 是 | 65u2019 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 10-31 23:00 | 鄧迪聯(lián) | 1 - 0 | 羅斯郡 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 10-25 23:00 | 鄧迪聯(lián) | 0 - 5 | 凱爾特人 | 否 | 35u2019 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 10-18 19:15 | 鄧迪聯(lián) | 0 - 1 | 哈茨 | 否 | 45u2019 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 10-03 22:00 | 鄧迪聯(lián) | 0 - 3 | 帕爾蒂克 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 09-26 22:00 | 鄧迪聯(lián) | 1 - 2 | 圣約翰斯頓 | 是 | 58u2019 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 09-19 22:00 | 鄧迪聯(lián) | 1 - 1 | 伊凡尼斯 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 09-12 22:00 | 鄧迪聯(lián) | 1 - 2 | 基馬諾克 | 是 | 70u2019 | 0 | 詳情 | ||
世界杯 | 06-24 00:00 | 澳大利亞 | 0 - 3 | 西班牙 | 是 | 46u2019 | 0 | 詳情 | ||
世界杯 | 06-19 00:00 | 澳大利亞 | 2 - 3 | 荷蘭 | 否 | 13u2019 | 0 | 詳情 | ||
世界杯 | 06-14 06:00 | 澳大利亞 | 1 - 3 | 智利 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
友誼賽 | 05-26 17:30 | 澳大利亞 | 1 - 1 | 南非 | 否 | 0u2019 | 0 | 詳情 | ||
澳超 | 04-11 17:30 | 紐卡斯?fàn)枃娚錂C(jī) | 2 - 0 | 阿德萊德聯(lián) | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
澳超 | 04-05 14:30 | 紐卡斯?fàn)枃娚錂C(jī) | 2 - 2 | 墨爾本勝利 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
澳超 | 03-30 16:00 | 紐卡斯?fàn)枃娚錂C(jī) | 1 - 2 | 珀斯光榮 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
澳超 | 03-22 14:30 | 紐卡斯?fàn)枃娚錂C(jī) | 5 - 0 | 惠靈頓鳳凰 | 是 | 83u2019 | 2 | 詳情 | ||
澳超 | 03-15 16:45 | 紐卡斯?fàn)枃娚錂C(jī) | 1 - 3 | 中央海岸水手 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
澳超 | 03-08 14:30 | 紐卡斯?fàn)枃娚錂C(jī) | 1 - 0 | 墨爾本城 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
澳超 | 03-02 14:00 | 紐卡斯?fàn)枃娚錂C(jī) | 2 - 0 | 西悉尼漫步者 | 是 | 89u2019 | 1 | 詳情 | ||
澳超 | 02-22 14:30 | 紐卡斯?fàn)枃娚錂C(jī) | 0 - 2 | 悉尼FC | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
澳超 | 02-16 14:00 | 紐卡斯?fàn)枃娚錂C(jī) | 1 - 0 | 布里斯班獅吼 | 是 | 90u2019 | 1 | 詳情 | ||
澳超 | 02-09 14:00 | 紐卡斯?fàn)枃娚錂C(jī) | 2 - 3 | 惠靈頓鳳凰 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
澳超 | 02-01 16:45 | 紐卡斯?fàn)枃娚錂C(jī) | 2 - 2 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90u2019 | 2 | 詳情 | ||
澳超 | 01-25 16:45 | 紐卡斯?fàn)枃娚錂C(jī) | 0 - 3 | 中央海岸水手 | 是 | 67u2019 | 0 | 詳情 | ||
澳超 | 01-04 14:30 | 紐卡斯?fàn)枃娚錂C(jī) | 0 - 1 | 珀斯光榮 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
澳超 | 12-29 14:00 | 紐卡斯?fàn)枃娚錂C(jī) | 0 - 1 | 阿德萊德聯(lián) | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
澳超 | 12-20 17:00 | 紐卡斯?fàn)枃娚錂C(jī) | 2 - 0 | 布里斯班獅吼 | 是 | 81u2019 | 0 | 詳情 | ||
澳超 | 12-14 16:45 | 紐卡斯?fàn)枃娚錂C(jī) | 0 - 1 | 西悉尼漫步者 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
澳超 | 12-08 14:00 | 紐卡斯?fàn)枃娚錂C(jī) | 2 - 1 | 墨爾本勝利 | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
澳超 | 11-30 16:45 | 紐卡斯?fàn)枃娚錂C(jī) | 0 - 2 | 悉尼FC | 是 | 90u2019 | 0 | 詳情 | ||
澳超 | 11-24 14:00 | 紐卡斯?fàn)枃娚錂C(jī) | 3 - 1 | 墨爾本城 | 是 | 80u2019 | 3 | 詳情 | ||
澳超 | 11-17 14:00 | 紐卡斯?fàn)枃娚錂C(jī) | 2 - 1 | 布里斯班獅吼 | 是 | 90u2019 | 2 | 詳情 |
2019年11月,入選澳大利亞國(guó)家隊(duì)最新一期大名單。
2019年12月1日,獲韓國(guó)K1聯(lián)賽金靴獎(jiǎng)。
2019年12月,入選韓國(guó)K1聯(lián)賽最佳陣容。
榮譽(yù)記錄
?時(shí)間 | ?榮譽(yù) |
2019年12月1日 | 韓國(guó)K1聯(lián)賽金靴獎(jiǎng) |
2019年12月 | 韓國(guó)K1聯(lián)賽最佳陣容 |