職業(yè)生涯數(shù)據(jù)
u200b | 賽季 | 俱樂(lè)部 | 號(hào)碼 | 出場(chǎng) | 進(jìn)球 | 國(guó)家 | 聯(lián)賽等級(jí) | 排名 |
u200b | 2010 | 莫斯科中央陸軍 | 22 | u200b | u200b | 俄羅斯 | 1 | u200b |
u200b | 2009 | 莫斯科中央陸軍 | 22 | u200b | u200b | 俄羅斯 | 1 | 3 |
u200b | 2008 | 莫斯科中央陸軍 | 22 | u200b | u200b | 俄羅斯 | 1 | 2 |
u200b | 2007 | 莫斯科中央陸軍 | 22 | 37 | 2 | 俄羅斯 | 1 | 3 |
u200b | 2006 | 莫斯科中央陸軍 | u200b | 28 | 0 | 俄羅斯 | 1 | 1 |
u200b | 2005 | 莫斯科中央陸軍 | u200b | 29 | 1 | 俄羅斯 | 1 | 1 |
u200b | 2004 | 莫斯科中央陸軍 | u200b | 30 | 0 | 俄羅斯 | 1 | 2 |
u200b | 2003 | 伏爾加格勒,羅托爾 | u200b | 29 | 2 | 俄羅斯 | 1 | 12 |
u200b | 2002 | 伏爾加格勒羅托爾 | u200b | 29 | 4 | 俄羅斯 | 1 | 9 |
u200b | 2001 | 伏爾加格勒羅托爾 | u200b | 29 | 0 | 俄羅斯 | 1 | 10 |
u200b | 2000 | 伏爾加格勒羅托爾 | u200b | 12 | 0 | 俄羅斯 | 1 | 11 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬(wàn)歐元)
開(kāi)始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2004-01-01 | 2008-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | 200 | 伏爾加格勒羅托爾 | 莫斯科中央陸軍 |
2000-01-01 | 2003-12-31 | 簽約 | u200b | 未知 | 伏爾加格勒羅托爾 |
