個(gè)人簡介
場上位置:前鋒
慣用腳:右腳
現(xiàn)效力球隊(duì):阿爾納塞爾足球俱樂部
曾效力球隊(duì):卡迪西亞足球俱樂部
代表國家隊(duì):出場38次,進(jìn)16球
歐洲三大杯:出場0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場0次,進(jìn)0球
職業(yè)生涯
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 主客場 | 比分 | 勝負(fù) | 出場時(shí)間 | 狀態(tài) | 進(jìn)球 |
2006-11-15 | 亞預(yù) | 科威特 | 巴林 | 客場 | 1:2 | 負(fù) | 90 | 首發(fā) | 0 |
2006-10-18 | 亞冠 | 卡迪西亞 | 卡拉馬 | 主場 | 0:1 | 負(fù) | 90 | 首發(fā) | 0 |
2006-09-27 | 亞冠 | 卡迪西亞 | 卡拉馬 | 客場 | 0:0 | 平 | 29 | 替補(bǔ) | 0 |
2006-09-20 | 亞冠 | 卡迪西亞 | 艾因 | 客場 | 3:0 | 勝 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2006-09-13 | 亞冠 | 卡迪西亞 | 艾因 | 主場 | 2:2 | 平 | 90 | 首發(fā) | 0 |
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對(duì)手球隊(duì) | 主客場 | 比分 | 勝負(fù) | 出場時(shí)間 | 狀態(tài) | 進(jìn)球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-02-29 | 世預(yù)賽 | 科威特 | 韓國 | 客場 | 0:2 | 負(fù) | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-11-15 | 世預(yù) | 科威特 | 阿聯(lián)酋 | 主場 | 2:1 | 勝 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-11-11 | 世預(yù) | 科威特 | 黎巴嫩 | 主場 | 0:1 | 負(fù) | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-10-11 | 世預(yù) | 科威特 | 黎巴嫩 | 客場 | 2:2 | 平 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-09-06 | 世預(yù) | 科威特 | 韓國 | 主場 | 1:1 | 平 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-09-02 | 世預(yù) | 科威特 | 阿聯(lián)酋 | 客場 | 3:2 | 勝 | 90 | 首發(fā) | 1 |
2011-07-28 | 世預(yù) | 科威特 | 菲律賓 | 客場 | 2:1 | 勝 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-07-23 | 世預(yù) | 科威特 | 菲律賓 | 主場 | 3:0 | 勝 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-05-25 | 亞冠 | 利雅得勝利 | 佐卜阿汗 | 客場 | 1:4 | 負(fù) | 90 | 首發(fā) | 1 |
2011-05-15 | 沙特超 | 利雅得勝利 | 拉斯哈茲姆 | 主場 | 2:1 | 勝 | 19 | 替補(bǔ) | 0 |
2011-05-11 | 亞冠 | 利雅得勝利 | 德黑蘭,獨(dú)立 | 客場 | 1:2 | 負(fù) | 90 | 首發(fā) | 1 |
2011-05-04 | 亞冠 | 利雅得勝利 | 塔什干,棉農(nóng) | 主場 | 4:0 | 勝 | 90 | 首發(fā) | 2 |
2011-04-29 | 沙特超 | 利雅得勝利 | 達(dá)曼合作 | 客場 | 0:3 | 負(fù) | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-04-24 | 沙特超 | 利雅得勝利 | 利雅得,新月 | 主場 | 0:1 | 負(fù) | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-04-19 | 亞冠 | 利雅得勝利 | 薩德 | 主場 | 1:1 | 平 | 41 | 首發(fā) | 0 |
2011-04-10 | 沙特超 | 利雅得勝利 | 利雅得國民 | 客場 | 0:0 | 平 | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-04-05 | 亞冠 | 利雅得勝利 | 薩德 | 客場 | 0:1 | 負(fù) | 90 | 首發(fā) | 0 |
2011-04-01 | 沙特超 | 利雅得勝利 | 拉耶德 | 主場 | 1:0 | 勝 | 82 | 首發(fā) | 0 |
2011-03-20 | 沙特超 | 利雅得勝利 | 麥加聯(lián)合 | 客場 | 3:1 | 勝 | 90 | 首發(fā) | 2 |
2011-03-15 | 亞冠 | 利雅得勝利 | 德黑蘭獨(dú)立 | 主場 | 2:1 | 勝 | 90 | 首發(fā) | 0 |
履歷
賽季 | 效力球隊(duì) | 出場時(shí)間 | 出場次數(shù) | 進(jìn)球 | 黃牌 |
2010/2011 | 阿爾納塞爾 | 730 | 9 | 3 | 2 |
2010/2011 | 卡迪西亞 | u200b | u200b | 7 | u200b |
2009/2010 | 卡迪西亞亞 | u200b | u200b | 7 | u200b |
2008/2009 | 卡迪西亞 | u200b | u200b | 10 | u200b |