世界排名
現(xiàn)單打世界排名: | 2019年2月25日 | 世界排名第97位 |
單打最高排名: | 2018年8月13日 | 世界排名第45位 |
數(shù)據(jù)來源 |
大滿貫戰(zhàn)績
年份 | 澳網(wǎng) | 法網(wǎng) | 溫網(wǎng) | 美網(wǎng) |
---|---|---|---|---|
2016 | 資格賽第一輪 | / | / | / |
2017 | 資格賽第一輪 | 資格賽第二輪 | 資格賽第一輪 | 第一輪 |
2018 | 第三輪 | 第四輪 | 第一輪 | 第一輪 |
2019 | 第二輪 | ? | ? | ? |
數(shù)據(jù)來源 |
馬克西米利安·馬特勒(Maximilian Marterer),1995年6月15日出生于德國紐倫堡,德國網(wǎng)球運動員。
現(xiàn)單打世界排名: | 2019年2月25日 | 世界排名第97位 |
單打最高排名: | 2018年8月13日 | 世界排名第45位 |
數(shù)據(jù)來源 |
年份 | 澳網(wǎng) | 法網(wǎng) | 溫網(wǎng) | 美網(wǎng) |
---|---|---|---|---|
2016 | 資格賽第一輪 | / | / | / |
2017 | 資格賽第一輪 | 資格賽第二輪 | 資格賽第一輪 | 第一輪 |
2018 | 第三輪 | 第四輪 | 第一輪 | 第一輪 |
2019 | 第二輪 | ? | ? | ? |
數(shù)據(jù)來源 |