球隊資料
所屬國家:英國
聯(lián)賽級別:英甲
2015年陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高 | 體重 | 出場 | 進球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 納爾遜 | Stuart Nelson | 門將 | 1981-09-17 | 英格蘭 | 185 | 82 | 24 | 0 |
2 | 費什 | Matt Fish | 右后衛(wèi) | 1989-01-05 | 英格蘭 | 186 | 3 | 0 | |
3 | 馬丁 | Joe Martin | 左前衛(wèi) | 1988-11-29 | 英格蘭 | 183 | 83 | 24 | 2 |
4 | 埃根 | John Egan | 后衛(wèi) | 1992-10-20 | 愛爾蘭 | 185 | 45 | 4 | |
5 | 埃默爾 | Max Ehmer | 前衛(wèi) | 1992-02-03 | 德國 | 188 | 70 | 27 | 1 |
6 | 萊格 | Leon Legge | 后衛(wèi) | 1985-04-28 | 英格蘭 | 185 | 80 | 22 | 7 |
7 | 洛夫特 | Doug Loft | 中前衛(wèi) | 1986-12-25 | 英格蘭 | 183 | 77 | 36 | 1 |
8 | 赫森塔勒 | Jake Hessenthaler | 前衛(wèi) | 1994-04-20 | 英格蘭 | 36 | 1 | ||
9 | 馬爾基斯 | John Marquis | 前鋒 | 1992-05-16 | 英格蘭 | 185 | 72 | 21 | 8 |
9 | 肯德維爾 | Danny Kedwell | 前鋒 | 1983-08-03 | 英格蘭 | 181 | 14 | 4 | |
10 | 麥克唐納 | Cody McDonald | 前衛(wèi) | 1986-05-30 | 英格蘭 | 183 | 70 | 43 | 16 |
11 | 麥格拉申 | Jermaine McGlashan | 右前衛(wèi) | 1988-04-14 | 英格蘭 | 170 | 60 | 40 | 5 |
12 | 莫里斯 | Glenn Morris | 門將 | 1983-12-20 | 英格蘭 | 180 | 70 | 10 | 0 |
13 | 加爾布萊斯 | Danny Galbraith | 左前衛(wèi) | 1990-08-19 | 蘇格蘭 | 183 | 65 | 6 | 0 |
14 | 熱爾曼 | Antonio German | 前鋒 | 1991-12-26 | 英格蘭 | 178 | 78 | 10 | 1 |
15 | 莫里斯 | Aaron Morris | 中后衛(wèi) | 1989-12-30 | 威爾士 | 183 | 78 | 23 | 0 |
16 | 穆爾頓 | Oliver Muldoon | 后衛(wèi) | 英格蘭 | 3 | 0 | |||
16 | 林岡齊 | Amine Linganzi | 后腰 | 1989-11-16 | 法國 | 189 | 75 | 7 | 0 |
17 | 米爾班克 | Aaron Millbank | 前鋒 | 1995-02-04 | 英格蘭 | 0 | 0 | ||
18 | 普里查德 | Josh Pritchard | 前衛(wèi) | 1992-09-23 | 威爾士 | 24 | 0 | ||
19 | 諾里斯 | Luke Norris | 前鋒 | 1993-06-03 | 英格蘭 | 37 | 6 | ||
20 | 戴維斯 | Callum Davies | 中后衛(wèi) | 1993-02-08 | 英格蘭 | 185 | 5 | 0 | |
21 | 貝爾 | Amarii Bell | 后衛(wèi) | 1994-05-05 | 英格蘭 | 7 | 0 | ||
21 | 道蒂 | Michael Doughty | 前衛(wèi) | 1992-11-20 | 英格蘭 | 185 | 81 | 9 | 0 |
22 | 哈爾 | Josh Hare | 前衛(wèi) | 英格蘭 | 2 | 0 | |||
23 | 達克 | Bradley Dack | 前腰 | 1993-12-31 | 英格蘭 | 42 | 9 | ||
24 | 迪肯森 | Brennan Dickenson | 前鋒 | 1993-08-09 | 英格蘭 | 183 | 34 | 1 | |
25 | 麥凱恩 | Devante McKain | 中后衛(wèi) | 1994-06-26 | 英格蘭 | 186 | 0 | 0 | |
28 | 弗雷特 | Michael Freiter | 前衛(wèi) | 1996-01-15 | 英格蘭 | 0 | 0 | ||
29 | 羅密歐 | Mahlon Romeo | 后衛(wèi) | 1995-09-19 | 英格蘭 | 0 | 0 | ||
31 | 霍伊特 | Gavin Hoyte | 右后衛(wèi) | 1990-06-06 | 英格蘭 | 179 | 70 | 30 | 0 |
32 | 斯湯頓 | Joshua Staunton | 后衛(wèi) | 英格蘭 | 0 | 0 | |||
加姆斯頓 | Bradley Garmston | 前衛(wèi) | 1994-01-18 | 愛爾蘭 | 177 | 71 | 8 | 1 |
球隊陣容
NO | 名字 | 身高cm | 體重kg | 生日 | 國籍 | 出場 | 替補 | 進球 | 紅 | 黃 |
前鋒 | ||||||||||
19 | 雅各布·厄斯金 | 185.0 | 84.0 | --1989-01-13 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 安迪·巴查姆 | 175.0 | 75.0 | --1986-12-16 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 安迪·普尤 | 180.0 | 78.0 | --1989-01-28 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 西蒙·杰克遜 | 170.0 | 72.0 | --1987-03-28 | 牙買加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 丹尼斯·奧利 | 180.0 | 77.0 | --1984-01-28 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 馬克·麥卡蒙 | 190.0 | 91.0 | --1978-08-07 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中場 | ||||||||||
27 | 盧克·魯尼 | 0.0 | 0.0 | --1990-12-28 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 拉希德·優(yōu)素福 | 0.0 | 0.0 | --1989-09-23 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 克里斯·帕爾默 | 170.0 | 70.0 | --1983-10-16 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 杰克·佩恩 | 175.0 | 58.0 | --1991-12-05 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 斯圖爾特·劉易斯 | 180.0 | 72.0 | --1987-10-15 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 柯蒂斯·韋斯頓 | 180.0 | 74.0 | --1987-01-24 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 馬克·本特利 | 190.0 | 82.0 | --1978-01-07 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 亞當·米勒 | 180.0 | 81.0 | --1982-02-19 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 凱文·馬赫爾 | 188.0 | 82.0 | --1976-10-17 | 愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后衛(wèi) | ||||||||||
22 | 湯姆·溫特 | 0.0 | 0.0 | --1990-06-20 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 巴里·富勒爾 | 180.0 | 74.0 | --1984-08-25 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 加里·理查德茲 | 190.0 | 83.0 | --1986-06-11 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 喬!じ炅 | 190.0 | 80.0 | --1983-11-29 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 丹尼·杰克曼 | 163.0 | 62.0 | --1983-01-03 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 西蒙·金 | 180.0 | 76.0 | --1983-04-11 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 約翰·努特 | 180.0 | 79.0 | --1981-07-13 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
門將 | ||||||||||
23 | 阿蘭·胡利安 | 190.0 | 84.0 | --1983-03-11 | 北愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 西蒙·羅伊斯 | 190.0 | 86.0 | --1971-09-09 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教練 | ||||||||||
0 | 馬克·斯廷森 | 0.0 | 0.0 | --1967-12-27 | 英格蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/11賽季球隊陣容
球衣號 | 球員 | 英文名 | 位置 | 生日 | 國籍 | 身高(cm) | 體重(kg) |
1 | 朱利安 | Alan Julian | 門將 | 1983-03-11 | 英格蘭 | 188 | |
2 | 弗勒 | Barry Fuller | 后腰 | 1984-08-25 | 英格蘭 | 178 | |
3 | 努特 | John Nutter | 后衛(wèi) | 1982-06-13 | 英格蘭 | 188 | 81 |
4 | 威斯頓 | Curtis Weston | 前衛(wèi) | 1987-01-24 | 英格蘭 | 180 | 74 |
5 | 金 | Simon King | 后衛(wèi) | 1983-04-11 | 英格蘭 | 183 | 80 |
6 | 理查茲 | Garry Richards | 后衛(wèi) | 1986-06-11 | 英格蘭 | 191 | 82 |
7 | 馬赫 | Kevin Maher | 中前衛(wèi) | 1976-10-17 | 英格蘭 | 183 | 83 |
8 | 本特利 | Mark Bentley | 前衛(wèi) | 1978-01-07 | 英格蘭 | 188 | 83 |
9 | 麥卡蒙 | Mark McCammon | 前鋒 | 1978-08-07 | 巴巴多斯 | 196 | 91 |
10 | 麥克唐納 | Cody McDonald | 前衛(wèi) | 1986-05-30 | 英格蘭 | 183 | 70 |
11 | 巴恰姆 | Andy Barcham | 前衛(wèi) | 1986-12-16 | 英格蘭 | 175 | |
12 | 帕爾默 | Chris Palmer | 左后衛(wèi) | 1983-10-16 | 英格蘭 | 170 | 70 |
14 | 魯尼 | Luke Rooney | 前衛(wèi) | 1990-12-28 | 英格蘭 | 180 | 72 |
15 | 勞倫斯 | Matt Lawrence | 右后衛(wèi) | 1974-06-19 | 英格蘭 | 183 | 79 |
16 | 高林 | Josh Gowling | 后衛(wèi) | 1983-11-29 | 英格蘭 | 190 | 80 |
17 | 斯皮勒 | Danny Spiller | 中前衛(wèi) | 1981-10-10 | 英格蘭 | 170 | 70 |
18 | 杰克曼 | Danny Jackman | 左后衛(wèi) | 1983-01-03 | 英格蘭 | 163 | 61 |
19 | 因坎戈 | Bruce Inkango | 前鋒 | 1984-05-18 | 法國 | 172 | 67 |
20 | 索撒爾 | Nicky Southall | 右前衛(wèi) | 1971-01-28 | 英格蘭 | 177 | 81 |
21 | 奧利 | Dennis Oli | 中鋒 | 1984-01-28 | 英格蘭 | 183 | 76 |
22 | 懷特 | Andrew White | 前鋒 | 1991-09-01 | 英格蘭 | 183 | |
23 | 派恩 | Stefan Payne | 前鋒 | 1991-08-10 | 英格蘭 | ||
24 | 蘭斯 | Dean Rance | 中前衛(wèi) | 英格蘭 | |||
25 | 埃桑 | Connor Essam | 后衛(wèi) | 1992-07-09 | 英格蘭 | 183 | |
26 | 克羅寧 | Lance Cronin | 門將 | 1985-09-11 | 英格蘭 | 185 | 85 |
27 | 阿金芬瓦 | Adebayo Akinfenwa | 中鋒 | 1982-05-10 | 英格蘭 | 180 | 83 |
28 | 佩恩 | Jack Payne | 前衛(wèi) | 1991-12-05 | 英格蘭 | 175 | |
29 | 霍華德 | Charlie Howard | 前衛(wèi) | 1989-11-26 | 英格蘭 | 183 | 95 |
29 | 辛克萊爾 | Tony Sinclair | 后衛(wèi) | 1985-03-05 | 英格蘭 | ||
30 | 阿博拉赫 | Stanley Aborah | 前衛(wèi) | 1987-06-23 | 比利時 | 170 | 67 |