生涯數(shù)據(jù)
| 賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
| 2010/11 | 烏迪內(nèi)斯 | 66 | 11 | 0 | 意大利 | 1 | |
| 2009/10 | 切沃 | 6 | 32 | 3 | 意大利 | 1 | 12 |
| 2008/09 | 切沃 | 66 | 34 | 1 | 意大利 | 1 | 16 |
| 2007/08 | 烏迪內(nèi)斯 | 11 | 13 | 0 | 意大利 | 1 | 7 |
| 2006/07 | 烏迪內(nèi)斯 | 8 | 32 | 1 | 意大利 | 1 | 10 |
| 2005/06 | 烏迪內(nèi)斯 | 13 | 13 | 0 | 意大利 | 1 | 11 |
| 2004/05 | 烏迪內(nèi)斯 | 13 | 30 | 1 | 意大利 | 1 | 4 |
| 2003/04 | 烏迪內(nèi)斯 | 13 | 27 | 2 | 意大利 | 1 | 7 |
| 2002/03 | 烏迪內(nèi)斯 | 13 | 29 | 3 | 意大利 | 1 | 6 |
| 2001/02 | 烏迪內(nèi)斯 | 13 | 28 | 2 | 意大利 | 1 | 14 |
| 2000/01 | 烏迪內(nèi)斯 | 13 | 10 | 0 | 意大利 | 1 | 12 |
| 1999/00 | 拉齊奧 | | 0 | 0 | 意大利 | 1 | 1 |
轉(zhuǎn)會(huì)記錄
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會(huì)性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi) | 轉(zhuǎn)出球隊(duì) | 轉(zhuǎn)入球隊(duì) |
2008-08-21 | 2009-06-30 | 租借 | | 烏迪內(nèi)斯 | 切沃 |
1999-07-01 | 2009-06-30 | 轉(zhuǎn)會(huì) | | 拉齊奧 | 烏迪內(nèi)斯 |
1998-07-01 | 1999-06-30 | 簽約 | | 未知 | 拉齊奧 |
(注:轉(zhuǎn)會(huì)費(fèi)單位為萬歐元)
