人物經歷
特拉維斯·貝斯特高中就讀于(Springfield Central in Springfield)馬薩諸塞, 大學就讀于喬治亞理工學院,于1995年第1輪第23順位被步行者選中,職業(yè)生涯從1995年到2009年。
NBA生涯數據
賽季 球隊 上場 首發(fā) 時間 投籃% 3分% 罰球% 進攻 防守 總數 助攻 搶斷 蓋帽 失誤 犯規(guī) 得分
95-96 步行者 59 1 9.7 .423 .320 .833 .20 .60 .70 1.6 .34 .05 1.07 1.40 3.7
96-97 步行者 76 46 27.2 .442 .368 .756 .50 1.70 2.20 4.2 1.29 .07 2.01 2.90 9.9
97-98 步行者 82 0 18.9 .419 .300 .855 .30 1.10 1.50 3.4 1.04 .06 1.35 2.40 6.5
98-99 步行者 49 0 21.3 .416 .373 .843 .40 1.20 1.60 3.4 .86 .08 1.27 2.30 7.1
99-00 步行者 82 0 20.6 .483 .376 .821 .20 1.50 1.70 3.3 .93 .06 1.30 2.50 8.9
00-01 步行者 77 21 31.9 .440 .381 .827 .50 2.40 2.90 6.1 1.43 .14 1.65 3.20 11.9
01-02 步行者 44 3 21.7 .439 .382 .877 .20 1.40 1.60 4.0 1.30 .14 1.34 2.30 6.9
01-02 公牛 30 18 26.4 .441 .320 .922 .30 2.40 2.70 5.0 1.07 .03 1.33 2.40 9.3
02-03 熱火 72 52 25.1 .396 .330 .854 .40 1.70 2.00 3.5 .61 .10 1.47 2.40 8.4
03-04 小牛 61 1 12.5 .372 .150 .870 .30 .80 1.10 1.8 .51 .07 .54 1.10 2.8
季后賽 59 4 19.3 .413 .328 .874 .50 1.50 2.00 2.8 .75 .14 1.25 2.60 7.0
得分 | 5,736(場均7.6分) |
---|---|
籃板 | 1,249(場均1.8個) |
助攻 | 2,444(場均3.5次) |
生涯薪金
賽季 | 球隊 | 薪金 |
95-96 | 印第安納步行者 | 58萬美元 |
96-97 | 印第安納步行者 | 67萬美元 |
97-98 | 印第安納步行者 | 75萬美元 |
98-99 | 印第安納步行者 | 275萬美元 |
99-00 | 印第安納步行者 | 325萬美元 |
00-01 | 印第安納步行者 | 350萬美元 |
01-02 | 印第安納步行者 | 338萬美元 |
02-03 | 邁阿密熱火 | 140萬美元 |
03-04 | 達拉斯獨行俠 | 94萬美元 |
04-05 | 新澤西籃網 | 100萬美元 |