個人資料
姓名:?凱文·麥克唐納
生日:1988-11-04
場上位置:前衛(wèi)
合同到期:2011-06-30
身高:188厘米
體重:83公斤
慣用腳:右腳
出生地: 未知( 蘇格蘭)
國籍: 蘇格蘭
代表國家隊:出場0次,進(jìn)0球
歐洲三大杯:出場0次,進(jìn)0球
歐洲冠軍聯(lián)賽:出場0次,進(jìn)0球
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊 | 對手球隊 | 主客場 | 比分 | 勝負(fù) | 狀態(tài) | 出場時間 | 進(jìn)球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-05-02 | 英冠 | 狼 | 米爾沃爾 | 4:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-04-25 | 英冠 | 狼 | 維岡競技 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-04-18 | 英冠 | 狼 | 伊普斯威奇 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-04-15 | 英冠 | 狼 | 米德爾斯堡 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-04-11 | 英冠 | 狼 | 伯明翰 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-04-07 | 英冠 | 狼 | 利茲聯(lián) | 4:3 | 首發(fā) | 90 | - | 1 | ||||
2015-04-03 | 英冠 | 狼 | 諾丁漢森林 | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-03-21 | 英冠 | 狼 | 德比郡 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-03-18 | 英冠 | 狼 | 謝周三 | 3:0 | 首發(fā) | 88 | - | - | ||||
2015-03-14 | 英冠 | 狼 | 布賴頓 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-03-07 | 英冠 | 狼 | 沃特福德 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | 1 | ||||
2015-03-04 | 英冠 | 狼 | 伯恩茅斯 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | 1 | ||||
2015-02-28 | 英冠 | 狼 | 加的夫城 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-02-25 | 英冠 | 狼 | 富勒姆 | 3:0 | 首發(fā) | 90 | - | 1 | ||||
2015-02-21 | 英冠 | 狼 | 羅瑟勒姆聯(lián) | 5:0 | 首發(fā) | 90 | - | 1 | ||||
2015-02-14 | 英冠 | 狼 | 諾維奇 | 0:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-02-11 | 英冠 | 狼 | 哈德斯菲爾 | 4:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-02-07 | 英冠 | 狼 | 雷丁 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-01-31 | 英冠 | 狼 | 博爾頓 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | 1 | ||||
2015-01-24 | 英冠 | 狼 | 查爾頓運(yùn)動 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2015-01-17 | 英冠 | 狼 | 布萊克浦 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | 1 | ||||
2015-01-14 | 足總杯 | 狼 | 富勒姆 | 3:3 | 首發(fā) | 120 | - | 1 | ||||
2015-01-11 | 英冠 | 狼 | 布萊克本 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-12-28 | 英冠 | 狼 | 布倫特福德 | 2:1 | 首發(fā) | 77 | - | - | ||||
2014-12-27 | 英冠 | 狼 | 沃特福德 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-12-20 | 英冠 | 狼 | 布賴頓 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-12-13 | 英冠 | 狼 | 謝周三 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | 1 | ||||
2014-12-06 | 英冠 | 狼 | 伯恩茅斯 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-11-29 | 英冠 | 狼 | 布倫特福德 | 0:4 | 替補(bǔ) | 34 | - | - | ||||
2014-11-22 | 英冠 | 狼 | 諾丁漢森林 | 0:3 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-11-08 | 英冠 | 狼 | 德比郡 | 0:5 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-11-05 | 英冠 | 狼 | 伊普斯威奇 | 1:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-11-01 | 英冠 | 狼 | 伯明翰 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-10-25 | 英冠 | 狼 | 利茲聯(lián) | 2:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-10-22 | 英冠 | 狼 | 米德爾斯堡 | 2:0 | 首發(fā) | 90 | - | 1 | ||||
2014-10-18 | 英冠 | 狼 | 米爾沃爾 | 3:3 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-10-04 | 英冠 | 狼 | 維岡競技 | 2:2 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-10-02 | 英冠 | 狼 | 哈德斯菲爾 | 1:3 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-09-28 | 英冠 | 狼 | 雷丁 | 3:3 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-09-20 | 英冠 | 狼 | 博爾頓 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-09-17 | 英冠 | 狼 | 查爾頓運(yùn)動 | 1:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-09-13 | 英冠 | 狼 | 布萊克浦 | 0:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-08-30 | 英冠 | 狼 | 布萊克本 | 3:1 | 首發(fā) | 90 | - | 1 | ||||
2014-08-23 | 英冠 | 狼 | 加的夫城 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-08-21 | 英冠 | 狼 | 富勒姆 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-08-16 | 英冠 | 狼 | 羅瑟勒姆聯(lián) | 0:1 | 首發(fā) | 90 | - | - | ||||
2014-08-10 | 英冠 | 狼 | 諾維奇 | 1:0 | 首發(fā) | 90 | - | - |
職業(yè)生涯?
賽季 | 俱樂部 | 上場 | 首發(fā) | 進(jìn)球 | 助攻 | 黃牌 | 紅牌 | 替補(bǔ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | 富勒姆 | 10 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2017/2018 | 富勒姆 | 46 | 46 | 3 | 1 | 12 | 0 | 0 |
2016/2017 | 富勒姆 | 48 | 48 | 3 | 3 | 14 | 1 | 0 |
2015/2016 | 狼隊 | 35 | 34 | 3 | 2 | 9 | 0 | 1 |
2014/2015 | 狼隊 | 47 | 46 | 0 | 12 | 9 | 1 | 1 |
2013/2014 | 謝菲爾德聯(lián) | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 狼隊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/2013 | 謝菲爾德聯(lián) | 51 | 51 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 |
2011/2012 | 謝菲爾德聯(lián) | 38 | 36 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 |
2018年7月27日,麥克唐納和富勒姆續(xù)約兩年。
轉(zhuǎn)會記錄
(注:轉(zhuǎn)會費單位為萬歐元)
開始日期 | 合同到期 | 轉(zhuǎn)會性質(zhì) | 轉(zhuǎn)會費 | 轉(zhuǎn)出球隊 | 轉(zhuǎn)入球隊 |
2008-06-24 | 2011-06-30 | 轉(zhuǎn)會 | 50 | 鄧迪 | 伯恩利 |
2005-08-31 | 2008-06-24 | 簽約 | 未知 | 鄧迪 |