簡介
科林斯·法伊,是一名喀麥隆職業(yè)足球運(yùn)動(dòng)員,司職左后衛(wèi),F(xiàn)在效力于羅馬尼亞足球甲級聯(lián)賽的布加勒斯特迪納莫足球俱樂部。
履歷
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進(jìn)球 | 國家 | 聯(lián)賽等級 | 排名 |
---|
2016/17 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 32 | 15 | 0 | 比利時(shí) | 1 | 9 |
2015/16 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 32 | - | - | 比利時(shí) | 1 | 8 |
2014/15 | 布加勒迪納 | 14 | 22 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 8 |
2013/14 | 布加勒迪納 | 14 | 11 | 1 | 羅馬尼亞 | 1 | 4 |
參加比賽
比賽日期 | 比賽性質(zhì) | 代表球隊(duì) | 對手球隊(duì) | 主客場 | 比分 | 勝負(fù) | 狀態(tài) | 出場時(shí)間 | 進(jìn)球 | 助攻 | 得牌 | 詳情 |
---|
2018-05-27 | 友誼賽 | 喀麥隆 | 布基納法索 | | 0:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-05-21 | 比甲 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 沙勒羅瓦 | | 0:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-05-10 | 比甲 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 安德萊赫特 | | 3:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-05-07 | 比甲 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 亨克 | | 5:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-04-30 | 比甲 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 根特 | | 3:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-04-23 | 比甲 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 布魯日 | | 4:4 | | 首發(fā) | 90 | - | 1 | | |
2018-04-19 | 比甲 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 安德萊赫特 | | 2:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-04-15 | 比甲 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 根特 | | 1:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-04-08 | 比甲 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 亨克 | | 0:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-03-31 | 比甲 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 沙勒羅瓦 | | 1:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-03-25 | 友誼賽 | 喀麥隆 | 科威特 | | 3:1 | | 首發(fā) | 46 | - | 1 | | |
2018-03-18 | 比杯 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 亨克 | | 2:1 | | 首發(fā) | 120 | - | - | | |
2018-03-10 | 比甲 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 奧斯坦德 | | 3:2 | | 首發(fā) | 90 | 1 | - | | |
2018-03-04 | 比甲 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 梅赫倫 | | 3:2 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-02-26 | 比甲 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 布魯日 | | 1:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-02-19 | 比甲 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 沙勒羅瓦 | | 1:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-02-09 | 比杯 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 布魯日 | | 2:3 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-02-04 | 比甲 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 洛克倫 | | 3:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-02-01 | 比杯 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 布魯日 | | 4:1 | | 首發(fā) | 90 | - | 1 | | |
2018-01-29 | 比甲 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 安德萊赫特 | | 3:3 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2018-01-24 | 比甲 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 威爾郡 | | 1:2 | | 替補(bǔ) | 45 | - | 1 | | |
2018-01-20 | 比甲 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 奧伊彭 | | 3:2 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2017-12-24 | 比甲 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 圣特賴登 | | 1:1 | | 替補(bǔ) | 15 | - | - | | |
2017-12-17 | 比甲 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 根特 | | 0:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2017-12-13 | 比杯 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 奧斯坦德 | | 3:2 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2017-11-30 | 比杯 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 安德萊赫特 | | 1:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2017-11-26 | 比甲 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 亨克 | | 2:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2017-11-04 | 比甲 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 根特 | | 0:1 | | 替補(bǔ) | 9 | - | - | | |
2017-10-30 | 比甲 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 貝弗倫 | | 3:1 | | 替補(bǔ) | 27 | - | - | | |
2017-10-27 | 比甲 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 安特衛(wèi)普 | | 0:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2017-10-21 | 比甲 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 皇家穆斯克龍 | | 3:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2017-10-15 | 比甲 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 科特賴克 | | 3:1 | | 替補(bǔ) | 27 | - | - | | |
2017-10-08 | 世預(yù)非 | 喀麥隆 | 阿爾及利亞 | | 2:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2017-10-02 | 比甲 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 安德萊赫特 | | 0:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2017-09-25 | 比甲 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 洛克倫 | | 2:1 | | 首發(fā) | 90 | - | 1 | | |
2017-09-21 | 比杯 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 海斯特運(yùn)動(dòng) | | 4:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2017-09-18 | 比甲 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 奧伊彭 | | 1:1 | | 首發(fā) | 90 | - | 1 | | |
2017-09-11 | 比甲 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 沙勒羅瓦 | | 0:0 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2017-09-05 | 世預(yù)非 | 喀麥隆 | 尼日利亞 | | 1:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2017-09-02 | 世預(yù)非 | 喀麥隆 | 尼日利亞 | | 0:4 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2017-08-27 | 比甲 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 布魯日 | | 0:4 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
2017-08-14 | 比甲 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 圣特賴登 | | 0:1 | | 首發(fā) | 87 | - | - | | |
2017-08-05 | 比甲 | 標(biāo)準(zhǔn)列日 | 亨克 | | 2:1 | | 首發(fā) | 90 | - | - | | |
