職業(yè)生涯
諾姆·尼克松是一名控球后衛(wèi),在NBA效力10個(gè)賽季(1977-1989),曾效力于洛杉磯湖人隊(duì)、洛杉磯快船隊(duì)/圣地亞哥快船隊(duì),NBA場(chǎng)均貢獻(xiàn)15.7分,2.6個(gè)籃板,8.3次助攻,1.5個(gè)搶斷和0.1次封蓋。曾獲得2次總冠軍(1980,1982),參加2次全明星賽。
諾姆·尼克松有這不錯(cuò)的得分能力,也能引領(lǐng)球隊(duì)的快攻,他既能直接從外線發(fā)動(dòng)進(jìn)攻,又能運(yùn)球和防守。轉(zhuǎn)投快艇后,尼克松大部分的時(shí)間是作為球隊(duì)的組織者,這也讓在1983-84賽季以914次助攻名列聯(lián)盟榜首。
快船時(shí)期
搶斷王:1978-79賽季,尼克松的201個(gè)搶斷位列聯(lián)盟第一,同時(shí)他還打滿了球隊(duì)的82場(chǎng)常規(guī)賽和23場(chǎng)季后賽。
超級(jí)鐵人:在其職業(yè)生涯的前九個(gè)賽季里,尼克松在725場(chǎng)比賽中出場(chǎng)了715場(chǎng),出場(chǎng)率驚人。
詳情請(qǐng)查看球壇網(wǎng)
NBA歷史500巨星
生涯數(shù)據(jù)
常規(guī)賽
賽季 | 球隊(duì) | 出場(chǎng) | 首發(fā) | 時(shí)間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 前場(chǎng) | 后場(chǎng) | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88-89 | 洛杉磯快船 | 53 | 30 | 24.9 | 41.4% | 27.6% | 73.8% | 1.5 | 0.2 | 1.2 | 6.4 | 0.9 | 0.0 | 2.2 | 1.3 | 6.8 |
85-86 | 洛杉磯快船 | 67 | 62 | 31.9 | 43.8% | 34.7% | 80.9% | 2.7 | 0.7 | 2.0 | 8.6 | 1.3 | 0.0 | 2.8 | 2.1 | 14.6 |
84-85 | 洛杉磯快船 | 81 | 81 | 35.7 | 46.5% | 33.3% | 78.0% | 2.7 | 0.7 | 2.0 | 8.8 | 1.2 | 0.0 | 3.4 | 2.2 | 17.2 |
83-84 | 圣地亞哥快船 | 82 | 82 | 37.2 | 46.2% | 23.9% | 76.0% | 2.5 | 0.7 | 1.8 | 11.1 | 1.1 | 0.0 | 3.1 | 2.2 | 17.0 |
82-83 | 洛杉磯湖人 | 79 | 79 | 34.3 | 47.5% | 0.0% | 74.4% | 2.6 | 0.8 | 1.8 | 7.2 | 1.3 | 0.1 | 3.0 | 2.2 | 15.1 |
81-82 | 洛杉磯湖人 | 82 | 82 | 36.9 | 49.3% | 25.0% | 80.8% | 2.1 | 0.5 | 1.7 | 8.0 | 1.6 | 0.1 | 2.9 | 3.2 | 17.6 |
80-81 | 洛杉磯湖人 | 79 | - | 37.5 | 47.6% | 16.7% | 77.8% | 2.9 | 0.8 | 2.1 | 8.8 | 1.8 | 0.1 | 3.6 | 2.9 | 17.1 |
79-80 | 洛杉磯湖人 | 82 | - | 39.3 | 51.6% | 12.5% | 77.9% | 2.8 | 0.6 | 2.2 | 7.8 | 1.8 | 0.2 | 3.5 | 2.9 | 17.6 |
78-79 | 洛杉磯湖人 | 82 | - | 38.4 | 54.2% | - | 77.5% | 2.8 | 0.6 | 2.2 | 9.0 | 2.5 | 0.2 | 2.8 | 3.0 | 17.1 |
77-78 | 洛杉磯湖人 | 81 | - | 34.3 | 49.7% | - | 71.4% | 3.0 | 0.5 | 2.4 | 6.8 | 1.7 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 13.7 |
NBA生涯 | 768 | - | 35.5 | 48.3% | - | 77.2% | 2.6 | 0.6 | 2.0 | 8.3 | 1.5 | 0.1 | 3.1 | 2.6 | 15.7 |
季后賽
賽季 | 球隊(duì) | 出場(chǎng) | 時(shí)間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 籃板 | 前場(chǎng) | 后場(chǎng) | 助攻 | 搶斷 | 蓋帽 | 失誤 | 犯規(guī) | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82-83 | 洛杉磯湖人 | 14 | 38.4 | 47.7% | 42.9% | 74.0% | 3.4 | 0.9 | 2.5 | 6.4 | 1.3 | 0.1 | 2.4 | 2.9 | 19.0 |
81-82 | 洛杉磯湖人 | 14 | 39.2 | 47.8% | 33.3% | 75.4% | 3.1 | 0.9 | 2.1 | 8.1 | 1.6 | 0.1 | 2.4 | 3.1 | 20.4 |
80-81 | 洛杉磯湖人 | 3 | 44.3 | 51.0% | - | 80.0% | 3.7 | 0.3 | 3.3 | 8.7 | 0.3 | 0.3 | 1.7 | 3.0 | 19.3 |
79-80 | 洛杉磯湖人 | 16 | 40.5 | 47.7% | 20.0% | 80.4% | 3.5 | 0.8 | 2.7 | 7.8 | 2.0 | 0.2 | 3.1 | 3.7 | 16.9 |
78-79 | 洛杉磯湖人 | 8 | 40.9 | 47.1% | - | 73.3% | 3.5 | 0.8 | 2.8 | 11.8 | 1.4 | 0.0 | 3.0 | 4.6 | 15.4 |
77-78 | 洛杉磯湖人 | 3 | 30.7 | 45.8% | - | 66.7% | 3.0 | 1.3 | 1.7 | 5.3 | 1.3 | 0.3 | 1.7 | 4.3 | 8.0 |
NBA生涯 | 58 | 39.4 | 47.8% | - | 76.3% | 3.4 | 0.9 | 2.5 | 8.0 | 1.5 | 0.1 | 2.6 | 3.5 | 17.7 |
生涯薪金
賽季 | 球隊(duì) | 薪金 |
---|---|---|
84-85 | 洛杉磯快船 | 41萬美元 |
85-86 | 洛杉磯快船 | 65萬美元 |
87-88 | 洛杉磯快船 | 99萬美元 |
88-89 | 洛杉磯快船 | 99萬美元 |